TownAce
CR28G
Genuine Toyota parts for the TownAce, 1985–1992, shipped direct from Japan.
Choose your configuration
34 configurations
| Year | Engine | Grade | Transmission | Gear shift | Roof | Catalog |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1985 | 2C, 2000CC Diesel | 3000CC Diesel | Automatic Transmission | ATM, 4-Speed Floor Shift | High-Roof | Open catalog for the Toyota TownAce CR28G 1985 - 2C 2000cc, 3000CC Diesel Wagon, Automatic |
| 1985 | 2C, 2000CC Diesel | 3000CC Diesel | Manual Transmission | MTM, 5-Speed Floor Shift | High-Roof | Open catalog for the Toyota TownAce CR28G 1985 - 2C 2000cc, 3000CC Diesel Wagon, Manual |
| 1985 | 2C, 2000CC Diesel | 3000CC Diesel | Manual Transmission | MTM, 5-Speed Floor Shift | Standard Roof | Open catalog for the Toyota TownAce CR28G 1985 - 2C 2000cc, 3000CC Diesel Wagon, Manual |
| 1986 | 2C, 2000CC Diesel | 3000CC Diesel | Automatic Transmission | ATM, 4-Speed Floor Shift | High-Roof | Open catalog for the Toyota TownAce CR28G 1986 - 2C 2000cc, 3000CC Diesel Wagon, Automatic |
| 1986 | 2C, 2000CC Diesel | 3000CC Diesel | Manual Transmission | MTM, 5-Speed Floor Shift | High-Roof | Open catalog for the Toyota TownAce CR28G 1986 - 2C 2000cc, 3000CC Diesel Wagon, Manual |
| 1986 | 2C, 2000CC Diesel | 3000CC Diesel | Manual Transmission | MTM, 5-Speed Floor Shift | Standard Roof | Open catalog for the Toyota TownAce CR28G 1986 - 2C 2000cc, 3000CC Diesel Wagon, Manual |
| 1987 | 2C, 2000CC Diesel | 3000CC Diesel | Automatic Transmission | ATM, 4-Speed Floor Shift | High-Roof | Open catalog for the Toyota TownAce CR28G 1987 - 2C 2000cc, 3000CC Diesel Wagon, Automatic |
| 1987 | 2C, 2000CC Diesel | 3000CC Diesel | Manual Transmission | MTM, 5-Speed Floor Shift | High-Roof | Open catalog for the Toyota TownAce CR28G 1987 - 2C 2000cc, 3000CC Diesel Wagon, Manual |
| 1987 | 2C, 2000CC Diesel | 3000CC Diesel | Manual Transmission | MTM, 5-Speed Floor Shift | Standard Roof | Open catalog for the Toyota TownAce CR28G 1987 - 2C 2000cc, 3000CC Diesel Wagon, Manual |
| 1987 | 2CT, 2000CC Diesel Turbo | 3000CC Diesel | Automatic Transmission | ATM, 4-Speed Floor Shift | High-Roof | Open catalog for the Toyota TownAce CR28G 1987 - 2CT 2000cc, 3000CC Diesel Wagon, Automatic |
| 1987 | 2CT, 2000CC Diesel Turbo | 3000CC Diesel | Manual Transmission | MTM, 5-Speed Floor Shift | High-Roof | Open catalog for the Toyota TownAce CR28G 1987 - 2CT 2000cc, 3000CC Diesel Wagon, Manual |
| 1987 | 2CT, 2000CC Diesel Turbo | 3000CC Diesel | Manual Transmission | MTM, 5-Speed Floor Shift | Standard Roof | Open catalog for the Toyota TownAce CR28G 1987 - 2CT 2000cc, 3000CC Diesel Wagon, Manual |
| 1988 | 2CT, 2000CC Diesel Turbo | 3000CC Diesel | Automatic Transmission | ATM, 4-Speed Floor Shift | High-Roof | Open catalog for the Toyota TownAce CR28G 1988 - 2CT 2000cc, 3000CC Diesel Wagon, Automatic |
| 1988 | 2CT, 2000CC Diesel Turbo | 3000CC Diesel | Automatic Transmission | ATM, 4-Speed Floor Shift | High-Roof | Open catalog for the Toyota TownAce CR28G 1988 - 2CT 2000cc, 3000CC Diesel Wagon, Automatic |
| 1988 | 2CT, 2000CC Diesel Turbo | 3000CC Diesel | Manual Transmission | MTM, 5-Speed Floor Shift | High-Roof | Open catalog for the Toyota TownAce CR28G 1988 - 2CT 2000cc, 3000CC Diesel Wagon, Manual |
| 1988 | 2CT, 2000CC Diesel Turbo | 3000CC Diesel | Manual Transmission | MTM, 5-Speed Floor Shift | High-Roof | Open catalog for the Toyota TownAce CR28G 1988 - 2CT 2000cc, 3000CC Diesel Wagon, Manual |
| 1988 | 2CT, 2000CC Diesel Turbo | 3000CC Diesel | Manual Transmission | MTM, 5-Speed Floor Shift | Standard Roof | Open catalog for the Toyota TownAce CR28G 1988 - 2CT 2000cc, 3000CC Diesel Wagon, Manual |
| 1988 | 2CT, 2000CC Diesel Turbo | 3000CC Diesel | Manual Transmission | MTM, 5-Speed Floor Shift | Standard Roof | Open catalog for the Toyota TownAce CR28G 1988 - 2CT 2000cc, 3000CC Diesel Wagon, Manual |
| 1989 | 2CT, 2000CC Diesel Turbo | 3000CC Diesel | Automatic Transmission | ATM, 4-Speed Floor Shift | High-Roof | Open catalog for the Toyota TownAce CR28G 1989 - 2CT 2000cc, 3000CC Diesel Wagon, Automatic |
| 1989 | 2CT, 2000CC Diesel Turbo | 3000CC Diesel | Manual Transmission | MTM, 5-Speed Floor Shift | High-Roof | Open catalog for the Toyota TownAce CR28G 1989 - 2CT 2000cc, 3000CC Diesel Wagon, Manual |
| 1989 | 2CT, 2000CC Diesel Turbo | 3000CC Diesel | Manual Transmission | MTM, 5-Speed Floor Shift | Standard Roof | Open catalog for the Toyota TownAce CR28G 1989 - 2CT 2000cc, 3000CC Diesel Wagon, Manual |
| 1989 | 2CT, 2000CC Diesel Turbo | 3900CC:F Type | Automatic Transmission | ATM, 4-Speed Floor Shift | High-Roof | Open catalog for the Toyota TownAce CR28G 1989 - 2CT 2000cc, 3900CC:F Wagon, Automatic |
| 1990 | 2CT, 2000CC Diesel Turbo | 3000CC Diesel | Automatic Transmission | ATM, 4-Speed Floor Shift | High-Roof | Open catalog for the Toyota TownAce CR28G 1990 - 2CT 2000cc, 3000CC Diesel Wagon, Automatic |
| 1990 | 2CT, 2000CC Diesel Turbo | 3000CC Diesel | Manual Transmission | MTM, 5-Speed Floor Shift | High-Roof | Open catalog for the Toyota TownAce CR28G 1990 - 2CT 2000cc, 3000CC Diesel Wagon, Manual |
| 1990 | 2CT, 2000CC Diesel Turbo | 3000CC Diesel | Manual Transmission | MTM, 5-Speed Floor Shift | Standard Roof | Open catalog for the Toyota TownAce CR28G 1990 - 2CT 2000cc, 3000CC Diesel Wagon, Manual |
| 1990 | 2CT, 2000CC Diesel Turbo | 3900CC:F Type | Automatic Transmission | ATM, 4-Speed Floor Shift | High-Roof | Open catalog for the Toyota TownAce CR28G 1990 - 2CT 2000cc, 3900CC:F Wagon, Automatic |
| 1991 | 2CT, 2000CC Diesel Turbo | 3000CC Diesel | Automatic Transmission | ATM, 4-Speed Floor Shift | High-Roof | Open catalog for the Toyota TownAce CR28G 1991 - 2CT 2000cc, 3000CC Diesel Wagon, Automatic |
| 1991 | 2CT, 2000CC Diesel Turbo | 3000CC Diesel | Manual Transmission | MTM, 5-Speed Floor Shift | High-Roof | Open catalog for the Toyota TownAce CR28G 1991 - 2CT 2000cc, 3000CC Diesel Wagon, Manual |
| 1991 | 2CT, 2000CC Diesel Turbo | 3000CC Diesel | Manual Transmission | MTM, 5-Speed Floor Shift | Standard Roof | Open catalog for the Toyota TownAce CR28G 1991 - 2CT 2000cc, 3000CC Diesel Wagon, Manual |
| 1991 | 2CT, 2000CC Diesel Turbo | 3900CC:F Type | Automatic Transmission | ATM, 4-Speed Floor Shift | High-Roof | Open catalog for the Toyota TownAce CR28G 1991 - 2CT 2000cc, 3900CC:F Wagon, Automatic |
| 1992 | 2CT, 2000CC Diesel Turbo | 3000CC Diesel | Automatic Transmission | ATM, 4-Speed Floor Shift | High-Roof | Open catalog for the Toyota TownAce CR28G 1992 - 2CT 2000cc, 3000CC Diesel Wagon, Automatic |
| 1992 | 2CT, 2000CC Diesel Turbo | 3000CC Diesel | Manual Transmission | MTM, 5-Speed Floor Shift | High-Roof | Open catalog for the Toyota TownAce CR28G 1992 - 2CT 2000cc, 3000CC Diesel Wagon, Manual |
| 1992 | 2CT, 2000CC Diesel Turbo | 3000CC Diesel | Manual Transmission | MTM, 5-Speed Floor Shift | Standard Roof | Open catalog for the Toyota TownAce CR28G 1992 - 2CT 2000cc, 3000CC Diesel Wagon, Manual |
| 1992 | 2CT, 2000CC Diesel Turbo | 3900CC:F Type | Automatic Transmission | ATM, 4-Speed Floor Shift | High-Roof | Open catalog for the Toyota TownAce CR28G 1992 - 2CT 2000cc, 3900CC:F Wagon, Automatic |
No configuration has all of these.
Genuine TownAce CR28G parts by category
Most ordered parts
| Part | Diagram | Price | Order |
|---|---|---|---|
| Gasket, Drain Plug (mtm) 90430-18008 Usually ships by 7 Dec | Transmission Mounts | USD $ 1.75 277 JPYUSD is indicative only, payments are charged in Japanese Yen. Learn more: how prices in other currencies work | |
| Hose 90999-92002 Usually ships by 8 Dec | Vacuum Piping | USD $ 4.31 683 JPYUSD is indicative only, payments are charged in Japanese Yen. Learn more: how prices in other currencies work | |
| Pliers 99913-11500 Usually ships by 8 Dec | Tools | USD $ 3.63 576 JPYUSD is indicative only, payments are charged in Japanese Yen. Learn more: how prices in other currencies work | |
| Gasket (for Fuel Pipe) 90430-12005 Usually ships by 7 Dec | Intake Manifold | USD $ 1.75 277 JPYUSD is indicative only, payments are charged in Japanese Yen. Learn more: how prices in other currencies work | |
| Stopper, Wheel 09184-00010 Usually ships by 8 Dec | Tools | USD $ 6.22 986 JPYUSD is indicative only, payments are charged in Japanese Yen. Learn more: how prices in other currencies work | |
| Gage Assy, Water Temperature Sender 83420-20020 Usually ships by 8 Dec | Exhaust System: Sensors, Units, Valves, Controllers | USD $ 31.48 4,994 JPYUSD is indicative only, payments are charged in Japanese Yen. Learn more: how prices in other currencies work | |
| Relay, Radiator Fan 90987-03001 Usually ships by 7 Dec | Heating & Air Conditioning - Cooler Unit | USD $ 19.45 3,086 JPYUSD is indicative only, payments are charged in Japanese Yen. Learn more: how prices in other currencies work | |
| Driver, Screw 99915-10700 Usually ships by 7 Dec | Tools | USD $ 3.72 590 JPYUSD is indicative only, payments are charged in Japanese Yen. Learn more: how prices in other currencies work | |
| Spanner 99914-10810 Usually ships by 7 Dec | Tools | USD $ 2.24 356 JPYUSD is indicative only, payments are charged in Japanese Yen. Learn more: how prices in other currencies work | |
| Pad, Clutch Pedal 31321-14020 Usually ships by 7 Dec | Brake Pedal & Bracket | USD $ 2.42 384 JPYUSD is indicative only, payments are charged in Japanese Yen. Learn more: how prices in other currencies work |