New, Used & OEM Parts Search
Can't find what you are looking for? Contact Us and we're happy to help.
Your trusted source of JDM parts shipped from Japan
JDM parts shipped direct from Japan
| Production | Engine | Grade | Diagram | |
|---|---|---|---|---|
| 1994 | 6A12 | HNFH | Rear Susp 1 | Catalog |
| Production: Sep-1994 to Aug-2000 Engine: 6A12 Grade: HNFH Diagram: Rear Susp 1 | Catalog | |||
| 1998 | 6A12 | HNFH | Rear Susp 2 | Catalog |
| Production: Sep-1994 to Aug-2000 Engine: 6A12 Grade: HNFH Diagram: Rear Susp 2 | Catalog | |||
| 1995 | 6A12 | HNFH2 | Rear Susp 1 | Catalog |
| Production: Sep-1994 to Aug-2000 Engine: 6A12 Grade: HNFH2 Diagram: Rear Susp 1 | Catalog | |||
| 1999 | 6A12 | HNFH2 | Rear Susp 1 | Catalog |
| Production: Sep-1994 to Aug-2000 Engine: 6A12 Grade: HNFH2 Diagram: Rear Susp 1 | Catalog | |||
| 1995 | 6A12 | HNFH3 | Rear Susp 1 | Catalog |
| Production: Sep-1994 to Aug-2000 Engine: 6A12 Grade: HNFH3 Diagram: Rear Susp 1 | Catalog |
| Production | Engine | Grade | Diagram | |
|---|---|---|---|---|
| 1997 | 4G93 | HNUE | Rear Susp 2 | Catalog |
| Production: Sep-1994 to Aug-2000 Engine: 4G93 Grade: HNUE Diagram: Rear Susp 2 | Catalog | |||
| 1996 | 4G93 | HRUE | Rear Susp 2 | Catalog |
| Production: Sep-1994 to Aug-2000 Engine: 4G93 Grade: HRUE Diagram: Rear Susp 2 | Catalog | |||
| 1997 | 4G93 | HRUE | Rear Susp 2 | Catalog |
| Production: Sep-1994 to Aug-2000 Engine: 4G93 Grade: HRUE Diagram: Rear Susp 2 | Catalog | |||
| 2000 | 4G93 | HRUE | Rear Susp 1 | Catalog |
| Production: Sep-1994 to Aug-2000 Engine: 4G93 Grade: HRUE Diagram: Rear Susp 1 | Catalog |
| Production | Engine | Grade | Diagram | |
|---|---|---|---|---|
| 1995 | 4G13 | PNJE | Rear Susp 2 | Catalog |
| Production: Aug-1995 to Aug-2000 Engine: 4G13 Grade: PNJE Diagram: Rear Susp 2 | Catalog | |||
| 1996 | 4G13 | PNJE | Rear Susp 1 | Catalog |
| Production: Aug-1995 to Aug-2000 Engine: 4G13 Grade: PNJE Diagram: Rear Susp 1 | Catalog | |||
| 1997 | 4G13 | PNJE | Rear Susp 1 | Catalog |
| Production: Aug-1995 to Aug-2000 Engine: 4G13 Grade: PNJE Diagram: Rear Susp 1 | Catalog | |||
| 2000 | 4G13 | PNJE | Rear Susp 1 | Catalog |
| Production: Aug-1995 to Aug-2000 Engine: 4G13 Grade: PNJE Diagram: Rear Susp 1 | Catalog | |||
| 1995 | 4G13 | SNJE | Rear Susp 2 | Catalog |
| Production: Aug-1995 to Aug-2000 Engine: 4G13 Grade: SNJE Diagram: Rear Susp 2 | Catalog |
| Production | Engine | Grade | Diagram | |
|---|---|---|---|---|
| 1991 | 4G93 | SNDF | Rear Susp 1 | Catalog |
| Production: Jul-1991 to Aug-1996 Engine: 4G93 Grade: SNDF Diagram: Rear Susp 1 | Catalog | |||
| 1996 | 4G93 | SNDF4 | Rear Susp 2 | Catalog |
| Production: Jul-1991 to Aug-1996 Engine: 4G93 Grade: SNDF4 Diagram: Rear Susp 2 | Catalog | |||
| 1991 | 4G93 | SNGF | Rear Susp 1 | Catalog |
| Production: Jul-1991 to Aug-1996 Engine: 4G93 Grade: SNGF Diagram: Rear Susp 1 | Catalog | |||
| 1995 | 4G93 | SNGF | Rear Susp 1 | Catalog |
| Production: Jul-1991 to Aug-1996 Engine: 4G93 Grade: SNGF Diagram: Rear Susp 1 | Catalog | |||
| 1996 | 4G93 | SNGF | Rear Susp 1 | Catalog |
| Production: Jul-1991 to Aug-1996 Engine: 4G93 Grade: SNGF Diagram: Rear Susp 1 | Catalog |
| Production | Engine | Grade | Diagram | |
|---|---|---|---|---|
| 1995 | 6A11 | PRXE | Rear Susp | Catalog |
| Production: Aug-1995 to Aug-2000 Engine: 6A11 Grade: PRXE Diagram: Rear Susp | Catalog | |||
| 1997 | 6A11 | SRXE | Rear Susp 2 | Catalog |
| Production: Aug-1995 to Aug-2000 Engine: 6A11 Grade: SRXE Diagram: Rear Susp 2 | Catalog | |||
| 2000 | 6A11 | SRXE | Rear Susp 1 | Catalog |
| Production: Aug-1995 to Aug-2000 Engine: 6A11 Grade: SRXE Diagram: Rear Susp 1 | Catalog |
| Production | Engine | Grade | Diagram | |
|---|---|---|---|---|
| 1995 | 4G93 | PNGF | Rear Susp 1 | Catalog |
| Production: Aug-1995 to Aug-2000 Engine: 4G93 Grade: PNGF Diagram: Rear Susp 1 | Catalog | |||
| 1997 | 4G93 | PNGF | Rear Susp 1 | Catalog |
| Production: Aug-1995 to Aug-2000 Engine: 4G93 Grade: PNGF Diagram: Rear Susp 1 | Catalog | |||
| 1998 | 4G93 | PNGF | Rear Susp 2 | Catalog |
| Production: Aug-1995 to Aug-2000 Engine: 4G93 Grade: PNGF Diagram: Rear Susp 2 | Catalog | |||
| 1999 | 4G93 | PNGF | Rear Susp 2 | Catalog |
| Production: Aug-1995 to Aug-2000 Engine: 4G93 Grade: PNGF Diagram: Rear Susp 2 | Catalog | |||
| 1995 | 4G93 | PRGF | Rear Susp 2 | Catalog |
| Production: Aug-1995 to Aug-2000 Engine: 4G93 Grade: PRGF Diagram: Rear Susp 2 | Catalog |
| Production | Engine | Grade | Diagram | |
|---|---|---|---|---|
| 1995 | 4G92 | PNHH | Rear Susp 2 | Catalog |
| Production: Aug-1995 to Aug-2000 Engine: 4G92 Grade: PNHH Diagram: Rear Susp 2 | Catalog | |||
| 1996 | 4G92 | PNHH | Rear Susp 3 | Catalog |
| Production: Aug-1995 to Aug-2000 Engine: 4G92 Grade: PNHH Diagram: Rear Susp 3 | Catalog | |||
| 1998 | 4G92 | PNHH | Rear Susp 2 | Catalog |
| Production: Aug-1995 to Aug-2000 Engine: 4G92 Grade: PNHH Diagram: Rear Susp 2 | Catalog | |||
| 2000 | 4G92 | PNHH | Rear Susp 2 | Catalog |
| Production: Aug-1995 to Aug-2000 Engine: 4G92 Grade: PNHH Diagram: Rear Susp 2 | Catalog | |||
| 1995 | 4G92 | PNHW | Rear Susp 2 | Catalog |
| Production: Aug-1995 to Aug-2000 Engine: 4G92 Grade: PNHW Diagram: Rear Susp 2 | Catalog |
| Production | Engine | Grade | Diagram | |
|---|---|---|---|---|
| 1995 | 4G15 | PNXM | Rear Susp 1 | Catalog |
| Production: Aug-1995 to Aug-2000 Engine: 4G15 Grade: PNXM Diagram: Rear Susp 1 | Catalog | |||
| 1998 | 4G15 | PNXM | Rear Susp 2 | Catalog |
| Production: Aug-1995 to Aug-2000 Engine: 4G15 Grade: PNXM Diagram: Rear Susp 2 | Catalog | |||
| 2000 | 4G15 | PNXM | Rear Susp 1 | Catalog |
| Production: Aug-1995 to Aug-2000 Engine: 4G15 Grade: PNXM Diagram: Rear Susp 1 | Catalog | |||
| 2000 | 4G15 | PNXM2 | Rear Susp 1 | Catalog |
| Production: Aug-1995 to Aug-2000 Engine: 4G15 Grade: PNXM2 Diagram: Rear Susp 1 | Catalog | |||
| 1995 | 4G15 | SRXM | Rear Susp 2 | Catalog |
| Production: Aug-1995 to Aug-2000 Engine: 4G15 Grade: SRXM Diagram: Rear Susp 2 | Catalog |
| Production | Engine | Grade | Diagram | |
|---|---|---|---|---|
| 1991 | 4G92 | PNGH | Rear Susp | Catalog |
| Production: Jul-1991 to Aug-1996 Engine: 4G92 Grade: PNGH Diagram: Rear Susp | Catalog | |||
| 1996 | 4G92 | PNGH | Rear Susp 1 | Catalog |
| Production: Jul-1991 to Aug-1996 Engine: 4G92 Grade: PNGH Diagram: Rear Susp 1 | Catalog | |||
| 1991 | 4G92 | PNHH | Rear Susp 1 | Catalog |
| Production: Jul-1991 to Aug-1996 Engine: 4G92 Grade: PNHH Diagram: Rear Susp 1 | Catalog | |||
| 1993 | 4G92 | PRGH | Rear Susp 2 | Catalog |
| Production: Jul-1991 to Aug-1996 Engine: 4G92 Grade: PRGH Diagram: Rear Susp 2 | Catalog | |||
| 1994 | 4G92 | SNHH | Rear Susp 1 | Catalog |
| Production: Jul-1991 to Aug-1996 Engine: 4G92 Grade: SNHH Diagram: Rear Susp 1 | Catalog |
| Production | Engine | Grade | Diagram | |
|---|---|---|---|---|
| 1995 | 4G13 | PKH2 | Rear Susp 1 | Catalog |
| Production: Jul-1991 to Aug-1996 Engine: 4G13 Grade: PKH2 Diagram: Rear Susp 1 | Catalog | |||
| 1993 | 4G13 | PKJ | Rear Susp 1 | Catalog |
| Production: Jul-1991 to Aug-1996 Engine: 4G13 Grade: PKJ Diagram: Rear Susp 1 | Catalog | |||
| 1991 | 4G13 | PNJ | Rear Susp 1 | Catalog |
| Production: Jul-1991 to Aug-1996 Engine: 4G13 Grade: PNJ Diagram: Rear Susp 1 | Catalog | |||
| 1995 | 4G13 | SKH2 | Rear Susp 2 | Catalog |
| Production: Jul-1991 to Aug-1996 Engine: 4G13 Grade: SKH2 Diagram: Rear Susp 2 | Catalog | |||
| 1995 | 4G13 | SKM | Rear Susp 1 | Catalog |
| Production: Jul-1991 to Aug-1996 Engine: 4G13 Grade: SKM Diagram: Rear Susp 1 | Catalog |
| Production | Engine | Grade | Diagram | |
|---|---|---|---|---|
| 1991 | 4G15 | PNUE | Rear Susp | Catalog |
| Production: Jul-1991 to Aug-1996 Engine: 4G15 Grade: PNUE Diagram: Rear Susp | Catalog | |||
| 1996 | 4G15 | SNHE | Rear Susp 1 | Catalog |
| Production: Jul-1991 to Aug-1996 Engine: 4G15 Grade: SNHE Diagram: Rear Susp 1 | Catalog | |||
| 1993 | 4G15 | SNUE | Rear Susp 2 | Catalog |
| Production: Jul-1991 to Aug-1996 Engine: 4G15 Grade: SNUE Diagram: Rear Susp 2 | Catalog | |||
| 1995 | 4G15 | SNUE | Rear Susp 1 | Catalog |
| Production: Jul-1991 to Aug-1996 Engine: 4G15 Grade: SNUE Diagram: Rear Susp 1 | Catalog | |||
| 1992 | 4G15 | SRHE | Rear Susp 1 | Catalog |
| Production: Jul-1991 to Aug-1996 Engine: 4G15 Grade: SRHE Diagram: Rear Susp 1 | Catalog |
| Production | Engine | Grade | Diagram | |
|---|---|---|---|---|
| 1993 | 4G63 | SNDF | Rear Susp 1 | Catalog |
| Production: Jul-1991 to Aug-1996 Engine: 4G63 Grade: SNDF Diagram: Rear Susp 1 | Catalog | |||
| 1996 | 4G63 | SNDF | Rear Susp 2 | Catalog |
| Production: Jul-1991 to Aug-1996 Engine: 4G63 Grade: SNDF Diagram: Rear Susp 2 | Catalog | |||
| 1991 | 4G63 | SNGF | Rear Susp 1 | Catalog |
| Production: Jul-1991 to Aug-1996 Engine: 4G63 Grade: SNGF Diagram: Rear Susp 1 | Catalog | |||
| 1992 | 4G63 | SNGF | Rear Susp 1 | Catalog |
| Production: Jul-1991 to Aug-1996 Engine: 4G63 Grade: SNGF Diagram: Rear Susp 1 | Catalog | |||
| 1993 | 4G63 | SNGF | Rear Susp 1 | Catalog |
| Production: Jul-1991 to Aug-1996 Engine: 4G63 Grade: SNGF Diagram: Rear Susp 1 | Catalog |
| Production | Engine | Grade | Diagram | |
|---|---|---|---|---|
| 1991 | 4G63 | SNDF | Rear Susp 1 | Catalog |
| Production: Jul-1991 to Aug-1996 Engine: 4G63 Grade: SNDF Diagram: Rear Susp 1 | Catalog | |||
| 1992 | 4G63 | SNDF | Rear Susp 2 | Catalog |
| Production: Jul-1991 to Aug-1996 Engine: 4G63 Grade: SNDF Diagram: Rear Susp 2 | Catalog | |||
| 1993 | 4G63 | SNDF | Rear Susp 1 | Catalog |
| Production: Jul-1991 to Aug-1996 Engine: 4G63 Grade: SNDF Diagram: Rear Susp 1 | Catalog | |||
| 1994 | 4G63 | SNDF | Rear Susp 2 | Catalog |
| Production: Jul-1991 to Aug-1996 Engine: 4G63 Grade: SNDF Diagram: Rear Susp 2 | Catalog |
| Production | Engine | Grade | Diagram | |
|---|---|---|---|---|
| 1991 | 4G63 | SNGF | Rear Susp 1 | Catalog |
| Production: Jul-1991 to Aug-1996 Engine: 4G63 Grade: SNGF Diagram: Rear Susp 1 | Catalog | |||
| 1992 | 4G63 | SNGF | Rear Susp 1 | Catalog |
| Production: Jul-1991 to Aug-1996 Engine: 4G63 Grade: SNGF Diagram: Rear Susp 1 | Catalog | |||
| 1993 | 4G63 | SNGF | Rear Susp 2 | Catalog |
| Production: Jul-1991 to Aug-1996 Engine: 4G63 Grade: SNGF Diagram: Rear Susp 2 | Catalog | |||
| 1994 | 4G63 | SNGF | Rear Susp 1 | Catalog |
| Production: Jul-1991 to Aug-1996 Engine: 4G63 Grade: SNGF Diagram: Rear Susp 1 | Catalog | |||
| 1995 | 4G63 | SNGF | Rear Susp 2 | Catalog |
| Production: Jul-1991 to Aug-1996 Engine: 4G63 Grade: SNGF Diagram: Rear Susp 2 | Catalog |
| Production | Engine | Grade | Diagram | |
|---|---|---|---|---|
| 1993 | 4A30 | HLKXE | Rear Susp | Catalog |
| Production: Dec-1990 to Aug-1999 Engine: 4A30 Grade: HLKXE Diagram: Rear Susp | Catalog | |||
| 1990 | 4A30 | HLNGF2 | Rear Susp | Catalog |
| Production: Dec-1990 to Aug-1999 Engine: 4A30 Grade: HLNGF2 Diagram: Rear Susp | Catalog | |||
| 1994 | 4A30 | HLNXE2 | Suspension Bump Stops, Boots | Catalog |
| Production: Dec-1990 to Aug-1999 Engine: 4A30 Grade: HLNXE2 Diagram: Suspension Bump Stops, Boots | Catalog |
| Production | Engine | Grade | Diagram | |
|---|---|---|---|---|
| 1990 | 4A30 | HLKGF | Suspension Bump Stops, Boots | Catalog |
| Production: Dec-1990 to Aug-1999 Engine: 4A30 Grade: HLKGF Diagram: Suspension Bump Stops, Boots | Catalog | |||
| 1995 | 4A30 | HLKGF | Rear Susp | Catalog |
| Production: Dec-1990 to Aug-1999 Engine: 4A30 Grade: HLKGF Diagram: Rear Susp | Catalog | |||
| 1992 | 4A30 | HLKHV1 | Rear Susp | Catalog |
| Production: Dec-1990 to Aug-1999 Engine: 4A30 Grade: HLKHV1 Diagram: Rear Susp | Catalog | |||
| 1991 | 4A30 | HLKUV | Rear Susp | Catalog |
| Production: Dec-1990 to Aug-1999 Engine: 4A30 Grade: HLKUV Diagram: Rear Susp | Catalog | |||
| 1997 | 4A30 | HLKUV1 | Rear Susp | Catalog |
| Production: Dec-1990 to Aug-1999 Engine: 4A30 Grade: HLKUV1 Diagram: Rear Susp | Catalog |
| Production | Engine | Grade | Diagram | |
|---|---|---|---|---|
| 1995 | 4G15 | DNHM | Rear Susp | Catalog |
| Production: Aug-1995 to Aug-2000 Engine: 4G15 Grade: DNHM Diagram: Rear Susp | Catalog | |||
| 1996 | 4G15 | DNHM | Rear Susp 2 | Catalog |
| Production: Aug-1995 to Aug-2000 Engine: 4G15 Grade: DNHM Diagram: Rear Susp 2 | Catalog | |||
| 1995 | 4G15 | DNXM | Rear Susp 2 | Catalog |
| Production: Aug-1995 to Aug-2000 Engine: 4G15 Grade: DNXM Diagram: Rear Susp 2 | Catalog | |||
| 1995 | 4G15 | DRXM | Rear Susp 2 | Catalog |
| Production: Aug-1995 to Aug-2000 Engine: 4G15 Grade: DRXM Diagram: Rear Susp 2 | Catalog | |||
| 1999 | 4G15 | MRHM | Rear Susp 2 | Catalog |
| Production: Aug-1995 to Aug-2000 Engine: 4G15 Grade: MRHM Diagram: Rear Susp 2 | Catalog |
| Production | Engine | Grade | Diagram | |
|---|---|---|---|---|
| 1998 | 4G92 | DNGH | Rear Susp 1 | Catalog |
| Production: Aug-1995 to Aug-2000 Engine: 4G92 Grade: DNGH Diagram: Rear Susp 1 | Catalog | |||
| 1999 | 4G92 | DNGH | Rear Susp 1 | Catalog |
| Production: Aug-1995 to Aug-2000 Engine: 4G92 Grade: DNGH Diagram: Rear Susp 1 | Catalog | |||
| 2000 | 4G92 | DNGH | Rear Susp 2 | Catalog |
| Production: Aug-1995 to Aug-2000 Engine: 4G92 Grade: DNGH Diagram: Rear Susp 2 | Catalog | |||
| 1997 | 4G92 | DNHH | Rear Susp 2 | Catalog |
| Production: Aug-1995 to Aug-2000 Engine: 4G92 Grade: DNHH Diagram: Rear Susp 2 | Catalog | |||
| 1995 | 4G92 | DNMH | Rear Susp 1 | Catalog |
| Production: Aug-1995 to Aug-2000 Engine: 4G92 Grade: DNMH Diagram: Rear Susp 1 | Catalog |
| Production | Engine | Grade | Diagram | |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 4G15 | PNJM | Rear Susp 1 | Catalog |
| Production: Aug-1995 to Aug-2000 Engine: 4G15 Grade: PNJM Diagram: Rear Susp 1 | Catalog | |||
| 1995 | 4G15 | PNUM | Rear Susp 1 | Catalog |
| Production: Aug-1995 to Aug-2000 Engine: 4G15 Grade: PNUM Diagram: Rear Susp 1 | Catalog | |||
| 1995 | 4G15 | PRXM | Rear Susp 1 | Catalog |
| Production: Aug-1995 to Aug-2000 Engine: 4G15 Grade: PRXM Diagram: Rear Susp 1 | Catalog | |||
| 1999 | 4G15 | SRXM2 | Rear Susp 1 | Catalog |
| Production: Aug-1995 to Aug-2000 Engine: 4G15 Grade: SRXM2 Diagram: Rear Susp 1 | Catalog |
| Production | Engine | Grade | Diagram | |
|---|---|---|---|---|
| 1999 | 4G13 | DNJE | Rear Susp 2 | Catalog |
| Production: Aug-1995 to Aug-2000 Engine: 4G13 Grade: DNJE Diagram: Rear Susp 2 | Catalog | |||
| 1995 | 4G13 | DNJE2 | Rear Susp 1 | Catalog |
| Production: Aug-1995 to Aug-2000 Engine: 4G13 Grade: DNJE2 Diagram: Rear Susp 1 | Catalog | |||
| 1996 | 4G13 | MNJE2 | Rear Susp 2 | Catalog |
| Production: Aug-1995 to Aug-2000 Engine: 4G13 Grade: MNJE2 Diagram: Rear Susp 2 | Catalog | |||
| 1996 | 4G13 | MNUE | Rear Susp 1 | Catalog |
| Production: Aug-1995 to Aug-2000 Engine: 4G13 Grade: MNUE Diagram: Rear Susp 1 | Catalog | |||
| 1997 | 4G13 | MRJE | Rear Susp 2 | Catalog |
| Production: Aug-1995 to Aug-2000 Engine: 4G13 Grade: MRJE Diagram: Rear Susp 2 | Catalog |
| Production | Engine | Grade | Diagram | |
|---|---|---|---|---|
| 1991 | 4G92 | MNDH | Rear Susp 2 | Catalog |
| Production: Jul-1991 to Aug-1996 Engine: 4G92 Grade: MNDH Diagram: Rear Susp 2 | Catalog | |||
| 1993 | 4G92 | MNDH | Rear Susp 3 | Catalog |
| Production: Jul-1991 to Aug-1996 Engine: 4G92 Grade: MNDH Diagram: Rear Susp 3 | Catalog | |||
| 1996 | 4G92 | MNDH | Rear Susp 2 | Catalog |
| Production: Jul-1991 to Aug-1996 Engine: 4G92 Grade: MNDH Diagram: Rear Susp 2 | Catalog | |||
| 1996 | 4G92 | MNHM | Rear Susp 2 | Catalog |
| Production: Jul-1991 to Aug-1996 Engine: 4G92 Grade: MNHM Diagram: Rear Susp 2 | Catalog | |||
| 1994 | 4G92 | MRGM | Rear Susp 3 | Catalog |
| Production: Jul-1991 to Aug-1996 Engine: 4G92 Grade: MRGM Diagram: Rear Susp 3 | Catalog |
| Production | Engine | Grade | Diagram | |
|---|---|---|---|---|
| 1991 | 4G92 | MNDM | Rear Susp 2 | Catalog |
| Production: Jul-1991 to Aug-1996 Engine: 4G92 Grade: MNDM Diagram: Rear Susp 2 | Catalog | |||
| 1996 | 4G92 | MNDM | Rear Susp 2 | Catalog |
| Production: Jul-1991 to Aug-1996 Engine: 4G92 Grade: MNDM Diagram: Rear Susp 2 | Catalog | |||
| 1994 | 4G92 | MNGM | Rear Susp 2 | Catalog |
| Production: Jul-1991 to Aug-1996 Engine: 4G92 Grade: MNGM Diagram: Rear Susp 2 | Catalog |
Since the year 2000, NENGUN has supplied over 500,000 parts direct from Fukuoka, Japan to 170 countries worldwide. If you have any questions, our experienced and friendly customer service team is always happy to help, please send us an enquiry.