New, Used & OEM Parts Search
Can't find what you are looking for? Contact Us and we're happy to help.
Your trusted source of JDM parts shipped from Japan
JDM parts shipped direct from Japan
| Production | Engine | Grade | Body | Drivetrain | Transmission | Control | Diagram | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan-1991 to Dec-1994 | EG33D | L | 2-door coupe | F4WD | Automatic Transmission | Right hand | Ic Engine Cooler Thermostat | Catalog |
| Production: Jan-1991 to Dec-1994 Engine: EG33D Grade: L Body: 2-door coupe Drivetrain: F4WD Transmission: Automatic Transmission Control: Right hand Diagram: Ic Engine Cooler Thermostat | Catalog | |||||||
| Jan-1991 to Dec-1994 | EG33D | L | 2-door coupe | F4WD | Automatic Transmission | Right hand | Ic Engine Cooler Thermostat | Catalog |
| Production: Jan-1991 to Dec-1994 Engine: EG33D Grade: L Body: 2-door coupe Drivetrain: F4WD Transmission: Automatic Transmission Control: Right hand Diagram: Ic Engine Cooler Thermostat | Catalog |
| Production | Engine | Grade | Body | Drivetrain | Transmission | Control | Diagram | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan-2008 to Dec-2010 | EJ205 | GT | Wagon | 4W | 5-speed automatic transmission | Right hand | At, Control Valve 2 | Catalog |
| Production: Jan-2008 to Dec-2010 Engine: EJ205 Grade: GT Body: Wagon Drivetrain: 4W Transmission: 5-speed automatic transmission Control: Right hand Diagram: At, Control Valve 2 | Catalog | |||||||
| Jan-2008 to Dec-2010 | EJ205 | GT | Wagon | 4W | 5-speed automatic transmission | Right hand | At, Control Valve 2 | Catalog |
| Production: Jan-2008 to Dec-2010 Engine: EJ205 Grade: GT Body: Wagon Drivetrain: 4W Transmission: 5-speed automatic transmission Control: Right hand Diagram: At, Control Valve 2 | Catalog | |||||||
| Jan-2008 to Dec-2010 | EJ205 | GT | Wagon | 4W | 5-speed automatic transmission | Right hand | At, Control Valve 2 | Catalog |
| Production: Jan-2008 to Dec-2010 Engine: EJ205 Grade: GT Body: Wagon Drivetrain: 4W Transmission: 5-speed automatic transmission Control: Right hand Diagram: At, Control Valve 2 | Catalog |
| Production | Engine | Grade | Body | Drivetrain | Transmission | Control | Diagram | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan-2010 to Dec-2011 | EJ20 | I | Wagon | 2W | Torque converter automatic transmission | Right hand | At, Control Valve 1 | Catalog |
| Production: Jan-2010 to Dec-2011 Engine: EJ20 Grade: I Body: Wagon Drivetrain: 2W Transmission: Torque converter automatic transmission Control: Right hand Diagram: At, Control Valve 1 | Catalog |
| Production | Engine | Grade | Body | Drivetrain | Transmission | Control | Diagram | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan-2004 to Dec-2007 | EJ20T | 20XT | Wagon | F4WD | 5-speed manual transmission | Right hand | Water Pump 1 | Catalog |
| Production: Jan-2004 to Dec-2007 Engine: EJ20T Grade: 20XT Body: Wagon Drivetrain: F4WD Transmission: 5-speed manual transmission Control: Right hand Diagram: Water Pump 1 | Catalog | |||||||
| Jan-2001 to Dec-2005 | EJ20T | XT | Wagon | F4WD | 5-speed manual transmission | Right hand | Water Pump 2 | Catalog |
| Production: Jan-2001 to Dec-2005 Engine: EJ20T Grade: XT Body: Wagon Drivetrain: F4WD Transmission: 5-speed manual transmission Control: Right hand Diagram: Water Pump 2 | Catalog | |||||||
| Jan-2001 to Dec-2005 | EJ20T | X | Wagon | F4WD | 5-speed manual transmission | Right hand | Water Pump 2 | Catalog |
| Production: Jan-2001 to Dec-2005 Engine: EJ20T Grade: X Body: Wagon Drivetrain: F4WD Transmission: 5-speed manual transmission Control: Right hand Diagram: Water Pump 2 | Catalog | |||||||
| Jan-2001 to Dec-2005 | EJ20T | X | Wagon | F4WD | Automatic Transmission | Right hand | Water Pump 1 | Catalog |
| Production: Jan-2001 to Dec-2005 Engine: EJ20T Grade: X Body: Wagon Drivetrain: F4WD Transmission: Automatic Transmission Control: Right hand Diagram: Water Pump 1 | Catalog | |||||||
| Jan-2002 to Dec-2005 | EJ20T | CRS | Wagon | F4WD | Sport Shift | Right hand | Water Pump 1 | Catalog |
| Production: Jan-2002 to Dec-2005 Engine: EJ20T Grade: CRS Body: Wagon Drivetrain: F4WD Transmission: Sport Shift Control: Right hand Diagram: Water Pump 1 | Catalog |
| Production | Engine | Grade | Body | Drivetrain | Transmission | Control | Diagram | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan-1998+ | EJ20T | S | Wagon | F4WD | Automatic Transmission | Right hand | Water Pump 2 | Catalog |
| Production: Jan-1998 + Engine: EJ20T Grade: S Body: Wagon Drivetrain: F4WD Transmission: Automatic Transmission Control: Right hand Diagram: Water Pump 2 | Catalog | |||||||
| Jan-2001+ | EJ20T | STI | Wagon | F4WD | Manual Transmission | Right hand | Water Pump 2 | Catalog |
| Production: Jan-2001 + Engine: EJ20T Grade: STI Body: Wagon Drivetrain: F4WD Transmission: Manual Transmission Control: Right hand Diagram: Water Pump 2 | Catalog | |||||||
| Jan-1997 to Dec-1998 | EJ20T | S | Wagon | F4WD | Automatic Transmission | Right hand | Water Pump 1 | Catalog |
| Production: Jan-1997 to Dec-1998 Engine: EJ20T Grade: S Body: Wagon Drivetrain: F4WD Transmission: Automatic Transmission Control: Right hand Diagram: Water Pump 1 | Catalog | |||||||
| Jan-2000+ | EJ20T | S20 | Wagon | F4WD | Manual Transmission | Right hand | Water Pump 1 | Catalog |
| Production: Jan-2000 + Engine: EJ20T Grade: S20 Body: Wagon Drivetrain: F4WD Transmission: Manual Transmission Control: Right hand Diagram: Water Pump 1 | Catalog | |||||||
| Jan-1997 to Dec-1998 | EJ20T | C | Wagon | F4WD | Automatic Transmission | Right hand | Water Pump 2 | Catalog |
| Production: Jan-1997 to Dec-1998 Engine: EJ20T Grade: C Body: Wagon Drivetrain: F4WD Transmission: Automatic Transmission Control: Right hand Diagram: Water Pump 2 | Catalog |
| Production | Engine | Grade | Body | Drivetrain | Transmission | Control | Diagram | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan-2007 to Dec-2010 | EJ20T | XS | Wagon | 4W | 5-speed manual transmission | Right hand | Water Pump 1 | Catalog |
| Production: Jan-2007 to Dec-2010 Engine: EJ20T Grade: XS Body: Wagon Drivetrain: 4W Transmission: 5-speed manual transmission Control: Right hand Diagram: Water Pump 1 | Catalog | |||||||
| Jan-2007 to Dec-2010 | EJ20T | X | Wagon | 4W | 4-speed automatic transmission | Right hand | Water Pump 2 | Catalog |
| Production: Jan-2007 to Dec-2010 Engine: EJ20T Grade: X Body: Wagon Drivetrain: 4W Transmission: 4-speed automatic transmission Control: Right hand Diagram: Water Pump 2 | Catalog | |||||||
| Jan-2007 to Dec-2010 | EJ20T | XSP | Wagon | 4W | 4-speed automatic transmission | Right hand | Water Pump 1 | Catalog |
| Production: Jan-2007 to Dec-2010 Engine: EJ20T Grade: XSP Body: Wagon Drivetrain: 4W Transmission: 4-speed automatic transmission Control: Right hand Diagram: Water Pump 1 | Catalog |
| Production | Engine | Grade | Body | Drivetrain | Transmission | Control | Diagram | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan-2010+ | FB20 | XSL | Wagon | 4W | 4-speed automatic transmission | Right hand | Cylinder Head 2 | Catalog |
| Production: Jan-2010 + Engine: FB20 Grade: XSL Body: Wagon Drivetrain: 4W Transmission: 4-speed automatic transmission Control: Right hand Diagram: Cylinder Head 2 | Catalog | |||||||
| Jan-2011+ | FB20 | XS | Wagon | 4W | 4-speed automatic transmission | Right hand | Water Pump | Catalog |
| Production: Jan-2011 + Engine: FB20 Grade: XS Body: Wagon Drivetrain: 4W Transmission: 4-speed automatic transmission Control: Right hand Diagram: Water Pump | Catalog | |||||||
| Jan-2010+ | FB20 | X | Wagon | 4W | 4-speed automatic transmission | Right hand | Cylinder Head 2 | Catalog |
| Production: Jan-2010 + Engine: FB20 Grade: X Body: Wagon Drivetrain: 4W Transmission: 4-speed automatic transmission Control: Right hand Diagram: Cylinder Head 2 | Catalog |
| Production | Engine | Grade | Body | Drivetrain | Transmission | Control | Diagram | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan-2010 to Dec-2011 | EJ255 | Sエデイ | Wagon | 4W | 5-speed automatic transmission | Right hand | At, Control Valve | Catalog |
| Production: Jan-2010 to Dec-2011 Engine: EJ255 Grade: Sエデイ Body: Wagon Drivetrain: 4W Transmission: 5-speed automatic transmission Control: Right hand Diagram: At, Control Valve | Catalog | |||||||
| Jan-2011+ | EJ255 | Sエデイ | Wagon | 4W | 5-speed automatic transmission | Right hand | Cylinder Head 2 | Catalog |
| Production: Jan-2011 + Engine: EJ255 Grade: Sエデイ Body: Wagon Drivetrain: 4W Transmission: 5-speed automatic transmission Control: Right hand Diagram: Cylinder Head 2 | Catalog | |||||||
| Jan-2011+ | EJ255 | Sエデイ | Wagon | 4W | 5-speed automatic transmission | Right hand | At, Control Valve 1 | Catalog |
| Production: Jan-2011 + Engine: EJ255 Grade: Sエデイ Body: Wagon Drivetrain: 4W Transmission: 5-speed automatic transmission Control: Right hand Diagram: At, Control Valve 1 | Catalog |
| Production | Engine | Grade | Body | Drivetrain | Transmission | Control | Diagram | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan-2003+ | EJ25T | STI | Wagon | F4WD | 6-speed manual transmission | Right hand | Water Pump 1 | Catalog |
| Production: Jan-2003 + Engine: EJ25T Grade: STI Body: Wagon Drivetrain: F4WD Transmission: 6-speed manual transmission Control: Right hand Diagram: Water Pump 1 | Catalog | |||||||
| Jan-2003+ | EJ25T | STI | Wagon | F4WD | 6-speed manual transmission | Right hand | Water Pump 1 | Catalog |
| Production: Jan-2003 + Engine: EJ25T Grade: STI Body: Wagon Drivetrain: F4WD Transmission: 6-speed manual transmission Control: Right hand Diagram: Water Pump 1 | Catalog | |||||||
| Jan-2003+ | EJ25T | STI | Wagon | F4WD | 6-speed manual transmission | Right hand | Water Pump 1 | Catalog |
| Production: Jan-2003 + Engine: EJ25T Grade: STI Body: Wagon Drivetrain: F4WD Transmission: 6-speed manual transmission Control: Right hand Diagram: Water Pump 1 | Catalog | |||||||
| Jan-2003+ | EJ25T | STI | Wagon | F4WD | 6-Soku Manual Transmission | Right hand | Cylinder Head 2 | Catalog |
| Production: Jan-2003 + Engine: EJ25T Grade: STI Body: Wagon Drivetrain: F4WD Transmission: 6-Soku Manual Transmission Control: Right hand Diagram: Cylinder Head 2 | Catalog | |||||||
| Jan-2003+ | EJ25T | STI | Wagon | F4WD | 6-Soku Manual Transmission | Right hand | Water Pump 1 | Catalog |
| Production: Jan-2003 + Engine: EJ25T Grade: STI Body: Wagon Drivetrain: F4WD Transmission: 6-Soku Manual Transmission Control: Right hand Diagram: Water Pump 1 | Catalog |
| Production | Engine | Grade | Body | Drivetrain | Transmission | Control | Diagram | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan-2008 to Dec-2011 | 203 | 20IS | Sedan | 2W | Automatic Transmission | Right hand | Cylinder Head 2 | Catalog |
| Production: Jan-2008 to Dec-2011 Engine: 203 Grade: 20IS Body: Sedan Drivetrain: 2W Transmission: Automatic Transmission Control: Right hand Diagram: Cylinder Head 2 | Catalog |
| Production | Engine | Grade | Body | Drivetrain | Transmission | Control | Diagram | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan-2008 to Dec-2011 | 203 | 20I | Sedan | 4W | Automatic Transmission | Right hand | Water Pump 1 | Catalog |
| Production: Jan-2008 to Dec-2011 Engine: 203 Grade: 20I Body: Sedan Drivetrain: 4W Transmission: Automatic Transmission Control: Right hand Diagram: Water Pump 1 | Catalog |
| Production | Engine | Grade | Body | Drivetrain | Transmission | Control | Diagram | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan-2008 to Dec-2010 | EJ20X | 20GT | Wagon | 4W | 5-Soku Manual Transmission | Right hand | Cylinder Head 1 | Catalog |
| Production: Jan-2008 to Dec-2010 Engine: EJ20X Grade: 20GT Body: Wagon Drivetrain: 4W Transmission: 5-Soku Manual Transmission Control: Right hand Diagram: Cylinder Head 1 | Catalog | |||||||
| Jan-2008 to Dec-2009 | EJ20X | 20GTC | Wagon | 4W | 5-Soku Manual Transmission | Right hand | Water Pump 1 | Catalog |
| Production: Jan-2008 to Dec-2009 Engine: EJ20X Grade: 20GTC Body: Wagon Drivetrain: 4W Transmission: 5-Soku Manual Transmission Control: Right hand Diagram: Water Pump 1 | Catalog |
| Production | Engine | Grade | Body | Drivetrain | Transmission | Control | Diagram | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan-2000 to Dec-2002 | 204 | NA | Sedan | 4W | 5-Soku Manual Transmission | Right hand | Cylinder Head 2 | Catalog |
| Production: Jan-2000 to Dec-2002 Engine: 204 Grade: NA Body: Sedan Drivetrain: 4W Transmission: 5-Soku Manual Transmission Control: Right hand Diagram: Cylinder Head 2 | Catalog | |||||||
| Jan-2000 to Dec-2002 | 204 | NA | Sedan | 4W | Sport Shift | Right hand | Water Pump 2 | Catalog |
| Production: Jan-2000 to Dec-2002 Engine: 204 Grade: NA Body: Sedan Drivetrain: 4W Transmission: Sport Shift Control: Right hand Diagram: Water Pump 2 | Catalog |
| Production | Engine | Grade | Body | Drivetrain | Transmission | Control | Diagram | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan-2010 to Dec-2011 | EL15 | 15I | XUV | 4W | Automatic Transmission | Right hand | Water Pump 1 | Catalog |
| Production: Jan-2010 to Dec-2011 Engine: EL15 Grade: 15I Body: XUV Drivetrain: 4W Transmission: Automatic Transmission Control: Right hand Diagram: Water Pump 1 | Catalog | |||||||
| Jan-2007 to Dec-2008 | EL15 | 15S | Wagon | 4W | 5-Soku Manual Transmission | Right hand | Water Pump 1 | Catalog |
| Production: Jan-2007 to Dec-2008 Engine: EL15 Grade: 15S Body: Wagon Drivetrain: 4W Transmission: 5-Soku Manual Transmission Control: Right hand Diagram: Water Pump 1 | Catalog | |||||||
| Jan-2007 to Dec-2008 | EL15 | 15S | Wagon | 4W | Automatic Transmission | Right hand | Water Pump 2 | Catalog |
| Production: Jan-2007 to Dec-2008 Engine: EL15 Grade: 15S Body: Wagon Drivetrain: 4W Transmission: Automatic Transmission Control: Right hand Diagram: Water Pump 2 | Catalog |
| Production | Engine | Grade | Body | Drivetrain | Transmission | Control | Diagram | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan-2007 to Dec-2008 | EJ20 | 20S | Wagon | 4W | Automatic Transmission | Right hand | Water Pump 1 | Catalog |
| Production: Jan-2007 to Dec-2008 Engine: EJ20 Grade: 20S Body: Wagon Drivetrain: 4W Transmission: Automatic Transmission Control: Right hand Diagram: Water Pump 1 | Catalog | |||||||
| Jan-2008 to Dec-2011 | EJ20 | 20I | Wagon | 4W | Automatic Transmission | Right hand | Water Pump 1 | Catalog |
| Production: Jan-2008 to Dec-2011 Engine: EJ20 Grade: 20I Body: Wagon Drivetrain: 4W Transmission: Automatic Transmission Control: Right hand Diagram: Water Pump 1 | Catalog |
| Production | Engine | Grade | Body | Drivetrain | Transmission | Control | Diagram | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan-2009 to Dec-2011 | EJ15 | 15IS | Wagon | 2W | Automatic Transmission | Right hand | Water Pump 1 | Catalog |
| Production: Jan-2009 to Dec-2011 Engine: EJ15 Grade: 15IS Body: Wagon Drivetrain: 2W Transmission: Automatic Transmission Control: Right hand Diagram: Water Pump 1 | Catalog | |||||||
| Jan-2010 to Dec-2011 | EJ15 | 15ISL | Wagon | 2W | Automatic Transmission | Right hand | Water Pump 1 | Catalog |
| Production: Jan-2010 to Dec-2011 Engine: EJ15 Grade: 15ISL Body: Wagon Drivetrain: 2W Transmission: Automatic Transmission Control: Right hand Diagram: Water Pump 1 | Catalog | |||||||
| Jan-2009 to Dec-2011 | EJ15 | 15IS | Wagon | 2W | Automatic Transmission | Right hand | Water Pump 1 | Catalog |
| Production: Jan-2009 to Dec-2011 Engine: EJ15 Grade: 15IS Body: Wagon Drivetrain: 2W Transmission: Automatic Transmission Control: Right hand Diagram: Water Pump 1 | Catalog | |||||||
| Jan-2008 to Dec-2011 | EJ15 | 15I | Wagon | 2W | Automatic Transmission | Right hand | Water Pump 1 | Catalog |
| Production: Jan-2008 to Dec-2011 Engine: EJ15 Grade: 15I Body: Wagon Drivetrain: 2W Transmission: Automatic Transmission Control: Right hand Diagram: Water Pump 1 | Catalog |
| Production | Engine | Grade | Body | Drivetrain | Transmission | Control | Diagram | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan-1998+ | EJ15E | CS | Sedan | F4WD | Automatic Transmission | Right hand | Water Pump | Catalog |
| Production: Jan-1998 + Engine: EJ15E Grade: CS Body: Sedan Drivetrain: F4WD Transmission: Automatic Transmission Control: Right hand Diagram: Water Pump | Catalog | |||||||
| Jan-1998+ | EJ15E | CS | Sedan | F4WD | Manual Transmission | Right hand | Water Pump 1 | Catalog |
| Production: Jan-1998 + Engine: EJ15E Grade: CS Body: Sedan Drivetrain: F4WD Transmission: Manual Transmission Control: Right hand Diagram: Water Pump 1 | Catalog |
| Production | Engine | Grade | Body | Drivetrain | Transmission | Control | Diagram | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan-2003+ | 152 | 15I | Sedan | 4W | 5-speed manual transmission | Right hand | Cylinder Head 2 | Catalog |
| Production: Jan-2003 + Engine: 152 Grade: 15I Body: Sedan Drivetrain: 4W Transmission: 5-speed manual transmission Control: Right hand Diagram: Cylinder Head 2 | Catalog |
| Production | Engine | Grade | Body | Drivetrain | Transmission | Control | Diagram | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan-2008 to Dec-2011 | 154 | 15I | Sedan | 2W | Automatic Transmission | Right hand | Water Pump 1 | Catalog |
| Production: Jan-2008 to Dec-2011 Engine: 154 Grade: 15I Body: Sedan Drivetrain: 2W Transmission: Automatic Transmission Control: Right hand Diagram: Water Pump 1 | Catalog |
| Production | Engine | Grade | Body | Drivetrain | Transmission | Control | Diagram | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan-2008 to Dec-2011 | 154 | 15I | Sedan | 4W | Automatic Transmission | Right hand | Water Pump 2 | Catalog |
| Production: Jan-2008 to Dec-2011 Engine: 154 Grade: 15I Body: Sedan Drivetrain: 4W Transmission: Automatic Transmission Control: Right hand Diagram: Water Pump 2 | Catalog |
| Production | Engine | Grade | Body | Drivetrain | Transmission | Control | Diagram | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan-1992 to Dec-1996 | EJ16E | CS | Wagon | 2WD | Manual Transmission | Right hand | Water Pump 1 | Catalog |
| Production: Jan-1992 to Dec-1996 Engine: EJ16E Grade: CS Body: Wagon Drivetrain: 2WD Transmission: Manual Transmission Control: Right hand Diagram: Water Pump 1 | Catalog |
| Production | Engine | Grade | Body | Drivetrain | Transmission | Control | Diagram | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan-1998+ | EJ20G | WRX | Wagon | F4WD | Manual Transmission | Right hand | Water Pump | Catalog |
| Production: Jan-1998 + Engine: EJ20G Grade: WRX Body: Wagon Drivetrain: F4WD Transmission: Manual Transmission Control: Right hand Diagram: Water Pump | Catalog | |||||||
| Jan-1993 to Dec-1998 | EJ20G | WRX | Wagon | F4WD | Automatic Transmission | Right hand | Water Pump 1 | Catalog |
| Production: Jan-1993 to Dec-1998 Engine: EJ20G Grade: WRX Body: Wagon Drivetrain: F4WD Transmission: Automatic Transmission Control: Right hand Diagram: Water Pump 1 | Catalog | |||||||
| Jan-1993 to Dec-1998 | EJ20G | WRX | Wagon | F4WD | Manual Transmission | Right hand | Water Pump 2 | Catalog |
| Production: Jan-1993 to Dec-1998 Engine: EJ20G Grade: WRX Body: Wagon Drivetrain: F4WD Transmission: Manual Transmission Control: Right hand Diagram: Water Pump 2 | Catalog | |||||||
| Jan-1993 to Dec-1998 | EJ20G | WRX | Wagon | F4WD | Manual Transmission | Right hand | Water Pump 1 | Catalog |
| Production: Jan-1993 to Dec-1998 Engine: EJ20G Grade: WRX Body: Wagon Drivetrain: F4WD Transmission: Manual Transmission Control: Right hand Diagram: Water Pump 1 | Catalog |
| Production | Engine | Grade | Body | Drivetrain | Transmission | Control | Diagram | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan-2000 to Dec-2002 | EJ205 | 20K | Wagon | 4W | Sport Shift | Right hand | Water Pump 1 | Catalog |
| Production: Jan-2000 to Dec-2002 Engine: EJ205 Grade: 20K Body: Wagon Drivetrain: 4W Transmission: Sport Shift Control: Right hand Diagram: Water Pump 1 | Catalog |
| Production | Engine | Grade | Body | Drivetrain | Transmission | Control | Diagram | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan-2000 to Dec-2002 | EJ205 | NB | Sedan | 4W | 5-speed manual transmission | Right hand | Water Pump 1 | Catalog |
| Production: Jan-2000 to Dec-2002 Engine: EJ205 Grade: NB Body: Sedan Drivetrain: 4W Transmission: 5-speed manual transmission Control: Right hand Diagram: Water Pump 1 | Catalog | |||||||
| Jan-2000 to Dec-2002 | EJ205 | NB | Sedan | 4W | 5-Soku Manual Transmission | Right hand | Water Pump 1 | Catalog |
| Production: Jan-2000 to Dec-2002 Engine: EJ205 Grade: NB Body: Sedan Drivetrain: 4W Transmission: 5-Soku Manual Transmission Control: Right hand Diagram: Water Pump 1 | Catalog | |||||||
| Jan-2004 to Dec-2005 | EJ205 | WRXWRL | Sedan | 4W | 5-Soku Manual Transmission | Right hand | Water Pump 1 | Catalog |
| Production: Jan-2004 to Dec-2005 Engine: EJ205 Grade: WRXWRL Body: Sedan Drivetrain: 4W Transmission: 5-Soku Manual Transmission Control: Right hand Diagram: Water Pump 1 | Catalog | |||||||
| Jan-2000 to Dec-2002 | EJ205 | NB | Sedan | 4W | 5-Soku Manual Transmission | Right hand | Water Pump 1 | Catalog |
| Production: Jan-2000 to Dec-2002 Engine: EJ205 Grade: NB Body: Sedan Drivetrain: 4W Transmission: 5-Soku Manual Transmission Control: Right hand Diagram: Water Pump 1 | Catalog | |||||||
| Jan-2000 to Dec-2002 | EJ205 | NB | Sedan | 4W | 5-Soku Manual Transmission | Right hand | Water Pump 1 | Catalog |
| Production: Jan-2000 to Dec-2002 Engine: EJ205 Grade: NB Body: Sedan Drivetrain: 4W Transmission: 5-Soku Manual Transmission Control: Right hand Diagram: Water Pump 1 | Catalog |
| Production | Engine | Grade | Body | Drivetrain | Transmission | Control | Diagram | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan-1996 to Dec-1998 | EJ20G | WRXSTI | Sedan | F4WD | Manual Transmission | Right hand | Water Pump 1 | Catalog |
| Production: Jan-1996 to Dec-1998 Engine: EJ20G Grade: WRXSTI Body: Sedan Drivetrain: F4WD Transmission: Manual Transmission Control: Right hand Diagram: Water Pump 1 | Catalog | |||||||
| Jan-1998+ | EJ20G | WRXSTI | Sedan | F4WD | Manual Transmission | Right hand | Cylinder Head 2 | Catalog |
| Production: Jan-1998 + Engine: EJ20G Grade: WRXSTI Body: Sedan Drivetrain: F4WD Transmission: Manual Transmission Control: Right hand Diagram: Cylinder Head 2 | Catalog | |||||||
| Jan-1998+ | EJ20G | WRXSTI | Sedan | F4WD | Manual Transmission | Right hand | Water Pump | Catalog |
| Production: Jan-1998 + Engine: EJ20G Grade: WRXSTI Body: Sedan Drivetrain: F4WD Transmission: Manual Transmission Control: Right hand Diagram: Water Pump | Catalog | |||||||
| Jan-1996 to Dec-1998 | EJ20G | WRXRA | Sedan | F4WD | Manual Transmission | Right hand | Water Pump | Catalog |
| Production: Jan-1996 to Dec-1998 Engine: EJ20G Grade: WRXRA Body: Sedan Drivetrain: F4WD Transmission: Manual Transmission Control: Right hand Diagram: Water Pump | Catalog | |||||||
| Jan-1999+ | EJ20G | SRX | Sedan | F4WD | Manual Transmission | Right hand | Cylinder Head 2 | Catalog |
| Production: Jan-1999 + Engine: EJ20G Grade: SRX Body: Sedan Drivetrain: F4WD Transmission: Manual Transmission Control: Right hand Diagram: Cylinder Head 2 | Catalog |
| Production | Engine | Grade | Body | Drivetrain | Transmission | Control | Diagram | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan-2013+ | EJ207 | TSRANBR | Sedan | 4W | 6-speed manual transmission | Right hand | Water Pump | Catalog |
| Production: Jan-2013 + Engine: EJ207 Grade: TSRANBR Body: Sedan Drivetrain: 4W Transmission: 6-speed manual transmission Control: Right hand Diagram: Water Pump | Catalog | |||||||
| Jan-2012+ | EJ207 | スペツクCS | Sedan | 4W | 6-speed manual transmission | Right hand | Water Pump | Catalog |
| Production: Jan-2012 + Engine: EJ207 Grade: スペツクCS Body: Sedan Drivetrain: 4W Transmission: 6-speed manual transmission Control: Right hand Diagram: Water Pump | Catalog | |||||||
| Jan-2010+ | EJ207 | STI | Sedan | 4W | 6-Soku Manual Transmission | Right hand | Ic Engine Cooler Thermostat | Catalog |
| Production: Jan-2010 + Engine: EJ207 Grade: STI Body: Sedan Drivetrain: 4W Transmission: 6-Soku Manual Transmission Control: Right hand Diagram: Ic Engine Cooler Thermostat | Catalog | |||||||
| Jan-2010 to Dec-2012 | EJ207 | S206 | Sedan | 4W | 6-Soku Manual Transmission | Right hand | Water Pump 1 | Catalog |
| Production: Jan-2010 to Dec-2012 Engine: EJ207 Grade: S206 Body: Sedan Drivetrain: 4W Transmission: 6-Soku Manual Transmission Control: Right hand Diagram: Water Pump 1 | Catalog | |||||||
| Jan-2013+ | EJ207 | TSRANBR | Sedan | 4W | 6-Soku Manual Transmission | Right hand | Ic Engine Cooler Thermostat | Catalog |
| Production: Jan-2013 + Engine: EJ207 Grade: TSRANBR Body: Sedan Drivetrain: 4W Transmission: 6-Soku Manual Transmission Control: Right hand Diagram: Ic Engine Cooler Thermostat | Catalog |
| Production | Engine | Grade | Body | Drivetrain | Transmission | Control | Diagram | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan-2008+ | EJ20T | スペツクC | Wagon | 4W | 6-speed manual transmission | Right hand | Water Pump 1 | Catalog |
| Production: Jan-2008 + Engine: EJ20T Grade: スペツクC Body: Wagon Drivetrain: 4W Transmission: 6-speed manual transmission Control: Right hand Diagram: Water Pump 1 | Catalog | |||||||
| Jan-2008+ | EJ20T | スペツクC | Wagon | 4W | 6-speed manual transmission | Right hand | Water Pump | Catalog |
| Production: Jan-2008 + Engine: EJ20T Grade: スペツクC Body: Wagon Drivetrain: 4W Transmission: 6-speed manual transmission Control: Right hand Diagram: Water Pump | Catalog | |||||||
| Jan-2007+ | EJ20T | STI | Wagon | 4W | 6-Soku Manual Transmission | Right hand | Cylinder Head 1 | Catalog |
| Production: Jan-2007 + Engine: EJ20T Grade: STI Body: Wagon Drivetrain: 4W Transmission: 6-Soku Manual Transmission Control: Right hand Diagram: Cylinder Head 1 | Catalog | |||||||
| Jan-2008+ | EJ20T | スペツクC | Wagon | 4W | 6-Soku Manual Transmission | Right hand | Cylinder Head 4 | Catalog |
| Production: Jan-2008 + Engine: EJ20T Grade: スペツクC Body: Wagon Drivetrain: 4W Transmission: 6-Soku Manual Transmission Control: Right hand Diagram: Cylinder Head 4 | Catalog | |||||||
| Jan-2008+ | EJ20T | スペツクC | Wagon | 4W | 6-Soku Manual Transmission | Right hand | Cylinder Head 1 | Catalog |
| Production: Jan-2008 + Engine: EJ20T Grade: スペツクC Body: Wagon Drivetrain: 4W Transmission: 6-Soku Manual Transmission Control: Right hand Diagram: Cylinder Head 1 | Catalog |
| Production | Engine | Grade | Body | Drivetrain | Transmission | Control | Diagram | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan-2000 to Dec-2002 | EJ207 | RASTI | Sedan | 4W | 6-speed manual transmission | Right hand | Cylinder Head 2 | Catalog |
| Production: Jan-2000 to Dec-2002 Engine: EJ207 Grade: RASTI Body: Sedan Drivetrain: 4W Transmission: 6-speed manual transmission Control: Right hand Diagram: Cylinder Head 2 | Catalog | |||||||
| Jan-2000 to Dec-2002 | EJ207 | RASTI | Sedan | 4W | 6-speed manual transmission | Right hand | Water Pump 1 | Catalog |
