New, Used & OEM Parts Search
Can't find what you are looking for? Contact Us and we're happy to help.
Your trusted source of JDM parts shipped from Japan
JDM parts shipped direct from Japan
| Production | Engine | Grade | Transmission | Diagram | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1992 | 1HDT | EX TYPE | Manual | Exhaust Manifold | Catalog |
| Production: Jan-1992 to Dec-1992 Engine: 1HDT Grade: EX TYPE Transmission: Manual Diagram: Exhaust Manifold | Catalog | ||||
| 1993 | 1HDT | EX TYPE | Automatic | Manifold | Catalog |
| Production: Jan-1993 to Dec-1993 Engine: 1HDT Grade: EX TYPE Transmission: Automatic Diagram: Manifold | Catalog |
| Production | Engine | Grade | Transmission | Diagram | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | 1HDFT | EX TYPE | Manual | Manifold | Catalog |
| Production: Jan-1995 to Dec-1995 Engine: 1HDFT Grade: EX TYPE Transmission: Manual Diagram: Manifold | Catalog | ||||
| 1995 | 1HDFT | EX TYPE | Automatic | Exhaust Manifold | Catalog |
| Production: Jan-1995 to Dec-1995 Engine: 1HDFT Grade: EX TYPE Transmission: Automatic Diagram: Exhaust Manifold | Catalog | ||||
| 1994 | 1HDT | EX TYPE | Automatic | Exhaust Manifold | Catalog |
| Production: Jan-1994 to Dec-1994 Engine: 1HDT Grade: EX TYPE Transmission: Automatic Diagram: Exhaust Manifold | Catalog | ||||
| 1995 | 1HDFT | EX TYPE | Manual | Exhaust Manifold | Catalog |
| Production: Jan-1995 to Dec-1995 Engine: 1HDFT Grade: EX TYPE Transmission: Manual Diagram: Exhaust Manifold | Catalog |
| Production | Engine | Grade | Body | Transmission | Diagram | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | 2LT | SUPER DELUXE | SEDAN | Manual | Exhaust Manifold | Catalog |
| Production: Jan-1990 to Dec-1990 Engine: 2LT Grade: SUPER DELUXE Body: SEDAN Transmission: Manual Diagram: Exhaust Manifold | Catalog | |||||
| 1992 | 2LTHE | SUPER DELUXE | SEDAN | Automatic | Exhaust Manifold | Catalog |
| Production: Jan-1992 to Dec-1992 Engine: 2LTHE Grade: SUPER DELUXE Body: SEDAN Transmission: Automatic Diagram: Exhaust Manifold | Catalog |
| Production | Engine | Grade | Transmission | Diagram | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1993 | 3CT | F TYPE | Manual | Intake Manifold | Catalog |
| Production: Jan-1993 to Dec-1993 Engine: 3CT Grade: F TYPE Transmission: Manual Diagram: Intake Manifold | Catalog | ||||
| 1994 | 3CTE | X TYPE | Automatic | Exhaust Manifold | Catalog |
| Production: Jan-1994 to Dec-1994 Engine: 3CTE Grade: X TYPE Transmission: Automatic Diagram: Exhaust Manifold | Catalog | ||||
| 1995 | 3CTE | X LUXURY TYPE | Automatic | Exhaust Manifold Gasket | Catalog |
| Production: Jan-1995 to Dec-1995 Engine: 3CTE Grade: X LUXURY TYPE Transmission: Automatic Diagram: Exhaust Manifold Gasket | Catalog |
| Production | Engine | Grade | Body | Transmission | Diagram | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | 1KZTE | GRANVIA=Q TYPE GRAND HIACE=LIMITED TYPE | 5-DOOR | Automatic | Exhaust Manifold | Catalog |
| Production: Jan-1999 to Dec-1999 Engine: 1KZTE Grade: GRANVIA=Q TYPE GRAND HIACE=LIMITED TYPE Body: 5-DOOR Transmission: Automatic Diagram: Exhaust Manifold | Catalog |
| Production | Engine | Grade | Body | Transmission | Diagram | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | 1KZTE | Q TYPE | 4-DOOR | Automatic | Manifold 2 | Catalog |
| Production: Jan-1999 to Dec-1999 Engine: 1KZTE Grade: Q TYPE Body: 4-DOOR Transmission: Automatic Diagram: Manifold 2 | Catalog | |||||
| 1997 | 1KZTE | G TYPE | 4-DOOR | Automatic | Intake Manifold | Catalog |
| Production: Jan-1997 to Dec-1997 Engine: 1KZTE Grade: G TYPE Body: 4-DOOR Transmission: Automatic Diagram: Intake Manifold | Catalog | |||||
| 2001 | 1KZTE | GRANVIA=Q TYPE GRAND HIACE=LIMITED TYPE | 5-DOOR | Automatic | Exhaust Manifold | Catalog |
| Production: Jan-2001 to Dec-2001 Engine: 1KZTE Grade: GRANVIA=Q TYPE GRAND HIACE=LIMITED TYPE Body: 5-DOOR Transmission: Automatic Diagram: Exhaust Manifold | Catalog |
| Production | Engine | Grade | Body | Transmission | Diagram | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993 | 1KZTE | SUPER CUSTOM TYPE | 4-DOOR | Manual | Manifold | Catalog |
| Production: Jan-1993 to Dec-1993 Engine: 1KZTE Grade: SUPER CUSTOM TYPE Body: 4-DOOR Transmission: Manual Diagram: Manifold | Catalog | |||||
| 1993 | 1KZTE | CUSTOM TYPE | 4-DOOR | Automatic | Manifold 1 | Catalog |
| Production: Jan-1993 to Dec-1993 Engine: 1KZTE Grade: CUSTOM TYPE Body: 4-DOOR Transmission: Automatic Diagram: Manifold 1 | Catalog | |||||
| 1995 | 1KZTE | SUPER CUSTOM LIMITED TYPE | 4-DOOR | Automatic | Exhaust Manifold | Catalog |
| Production: Jan-1995 to Dec-1995 Engine: 1KZTE Grade: SUPER CUSTOM LIMITED TYPE Body: 4-DOOR Transmission: Automatic Diagram: Exhaust Manifold | Catalog | |||||
| 1994 | 1KZTE | SUPER CUSTOM MOON ROOF TYPE | 4-DOOR | Manual | Manifold | Catalog |
| Production: Jan-1994 to Dec-1994 Engine: 1KZTE Grade: SUPER CUSTOM MOON ROOF TYPE Body: 4-DOOR Transmission: Manual Diagram: Manifold | Catalog | |||||
| 1997 | 1KZTE | SUPER CUSTOM MOON ROOF TYPE | 4-DOOR | Automatic | Exhaust Manifold | Catalog |
| Production: Jan-1997 to Dec-1997 Engine: 1KZTE Grade: SUPER CUSTOM MOON ROOF TYPE Body: 4-DOOR Transmission: Automatic Diagram: Exhaust Manifold | Catalog |
| Production | Engine | Grade | Body | Transmission | Diagram | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | 1KZTE | SUPER CUSTOM TYPE | 4-DOOR | Manual | Manifold 1 | Catalog |
| Production: Jan-1998 to Dec-1998 Engine: 1KZTE Grade: SUPER CUSTOM TYPE Body: 4-DOOR Transmission: Manual Diagram: Manifold 1 | Catalog | |||||
| 1995 | 1KZTE | SUPER CUSTOM TYPE | 4-DOOR | Automatic | Manifold | Catalog |
| Production: Jan-1995 to Dec-1995 Engine: 1KZTE Grade: SUPER CUSTOM TYPE Body: 4-DOOR Transmission: Automatic Diagram: Manifold | Catalog | |||||
| 1996 | 1KZTE | SUPER CUSTOM TYPE | 4-DOOR | Automatic | Exhaust Manifold | Catalog |
| Production: Jan-1996 to Dec-1996 Engine: 1KZTE Grade: SUPER CUSTOM TYPE Body: 4-DOOR Transmission: Automatic Diagram: Exhaust Manifold | Catalog |
| Production | Engine | Grade | Body | Transmission | Diagram | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994 | 1KZTE | SUPER CUSTOM LIMITED TYPE | 4-DOOR | Automatic | Intake Manifold | Catalog |
| Production: Jan-1994 to Dec-1994 Engine: 1KZTE Grade: SUPER CUSTOM LIMITED TYPE Body: 4-DOOR Transmission: Automatic Diagram: Intake Manifold | Catalog | |||||
| 1995 | 1KZTE | SUPER CUSTOM LIMITED TYPE | 4-DOOR | Automatic | Exhaust Manifold Gasket | Catalog |
| Production: Jan-1995 to Dec-1995 Engine: 1KZTE Grade: SUPER CUSTOM LIMITED TYPE Body: 4-DOOR Transmission: Automatic Diagram: Exhaust Manifold Gasket | Catalog | |||||
| 1996 | 1KZTE | SUPER CUSTOM LIMITED TYPE | 4-DOOR | Automatic | Exhaust Manifold Gasket | Catalog |
| Production: Jan-1996 to Dec-1996 Engine: 1KZTE Grade: SUPER CUSTOM LIMITED TYPE Body: 4-DOOR Transmission: Automatic Diagram: Exhaust Manifold Gasket | Catalog | |||||
| 2000 | 1KZTE | SUPER CUSTOM LIMITED TYPE | 4-DOOR | Automatic | Manifold | Catalog |
| Production: Jan-2000 to Dec-2000 Engine: 1KZTE Grade: SUPER CUSTOM LIMITED TYPE Body: 4-DOOR Transmission: Automatic Diagram: Manifold | Catalog | |||||
| 1996 | 1KZTE | SUPER CUSTOM MOON ROOF TYPE | 4-DOOR | Manual | Manifold 1 | Catalog |
| Production: Jan-1996 to Dec-1996 Engine: 1KZTE Grade: SUPER CUSTOM MOON ROOF TYPE Body: 4-DOOR Transmission: Manual Diagram: Manifold 1 | Catalog |
| Production | Engine | Grade | Body | Transmission | Diagram | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994 | 1KZTE | DX TYPE | 4-DOOR | Manual | Exhaust Manifold | Catalog |
| Production: Jan-1994 to Dec-1994 Engine: 1KZTE Grade: DX TYPE Body: 4-DOOR Transmission: Manual Diagram: Exhaust Manifold | Catalog | |||||
| 1996 | 1KZTE | DX TYPE | 4-DOOR | Automatic | Intake Manifold | Catalog |
| Production: Jan-1996 to Dec-1996 Engine: 1KZTE Grade: DX TYPE Body: 4-DOOR Transmission: Automatic Diagram: Intake Manifold | Catalog |
| Production | Engine | Grade | Body | Transmission | Diagram | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | 1KZTE | SSR-X TYPE | NORMAL BODY | Automatic | Manifold | Catalog |
| Production: Jan-1995 to Dec-1995 Engine: 1KZTE Grade: SSR-X TYPE Body: NORMAL BODY Transmission: Automatic Diagram: Manifold | Catalog | |||||
| 1997 | 1KZTE | SSR-X TYPE | NORMAL BODY | Automatic | Manifold | Catalog |
| Production: Jan-1997 to Dec-1997 Engine: 1KZTE Grade: SSR-X TYPE Body: NORMAL BODY Transmission: Automatic Diagram: Manifold | Catalog | |||||
| 1995 | 1KZTE | SSR TYPE | NORMAL BODY | Manual | Exhaust Manifold Gasket | Catalog |
| Production: Jan-1995 to Dec-1995 Engine: 1KZTE Grade: SSR TYPE Body: NORMAL BODY Transmission: Manual Diagram: Exhaust Manifold Gasket | Catalog | |||||
| 1999 | 1KZTE | SSR-X TYPE | NORMAL BODY | Automatic | Intake Manifold | Catalog |
| Production: Jan-1999 to Dec-1999 Engine: 1KZTE Grade: SSR-X TYPE Body: NORMAL BODY Transmission: Automatic Diagram: Intake Manifold | Catalog | |||||
| 2000 | 1KZTE | SSR-X TYPE | NORMAL BODY | Automatic | Manifold | Catalog |
| Production: Jan-2000 to Dec-2000 Engine: 1KZTE Grade: SSR-X TYPE Body: NORMAL BODY Transmission: Automatic Diagram: Manifold | Catalog |
| Production | Engine | Grade | Body | Transmission | Diagram | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | 1KZTE | SSR-XSSR-VSSR-GSSR-X WIDE TYPE | WAGON | Automatic | Manifold 2 | Catalog |
| Production: Jan-1995 to Dec-1995 Engine: 1KZTE Grade: SSR-XSSR-VSSR-GSSR-X WIDE TYPE Body: WAGON Transmission: Automatic Diagram: Manifold 2 | Catalog | |||||
| 1993 | 1KZTE | SSR-XSSR-VSSR-GSSR-X WIDE TYPE | WAGON | Automatic | Manifold 2 | Catalog |
| Production: Jan-1993 to Dec-1993 Engine: 1KZTE Grade: SSR-XSSR-VSSR-GSSR-X WIDE TYPE Body: WAGON Transmission: Automatic Diagram: Manifold 2 | Catalog | |||||
| 1994 | 1KZTE | SSR-XSSR-VSSR-GSSR-X WIDE TYPE | WAGON | Manual | Manifold | Catalog |
| Production: Jan-1994 to Dec-1994 Engine: 1KZTE Grade: SSR-XSSR-VSSR-GSSR-X WIDE TYPE Body: WAGON Transmission: Manual Diagram: Manifold | Catalog | |||||
| 1994 | 1KZTE | SSR-XSSR-VSSR-GSSR-X WIDE TYPE | WAGON | Automatic | Intake Manifold | Catalog |
| Production: Jan-1994 to Dec-1994 Engine: 1KZTE Grade: SSR-XSSR-VSSR-GSSR-X WIDE TYPE Body: WAGON Transmission: Automatic Diagram: Intake Manifold | Catalog | |||||
| 1994 | 1KZTE | SSR-XSSR-VSSR-GSSR-X WIDE TYPE | WAGON | Automatic | Manifold | Catalog |
| Production: Jan-1994 to Dec-1994 Engine: 1KZTE Grade: SSR-XSSR-VSSR-GSSR-X WIDE TYPE Body: WAGON Transmission: Automatic Diagram: Manifold | Catalog |
| Production | Engine | Grade | Body | Transmission | Diagram | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1991 | 2LTE | SSR TYPE | WAGON | Manual | Manifold | Catalog |
| Production: Jan-1991 to Dec-1991 Engine: 2LTE Grade: SSR TYPE Body: WAGON Transmission: Manual Diagram: Manifold | Catalog | |||||
| 1990 | 2LTE | SSR TYPE | WAGON | Automatic | Manifold 1 | Catalog |
| Production: Jan-1990 to Dec-1990 Engine: 2LTE Grade: SSR TYPE Body: WAGON Transmission: Automatic Diagram: Manifold 1 | Catalog | |||||
| 1993 | 2LTE | SSR TYPE | WAGON | Automatic | Exhaust Manifold | Catalog |
| Production: Jan-1993 to Dec-1993 Engine: 2LTE Grade: SSR TYPE Body: WAGON Transmission: Automatic Diagram: Exhaust Manifold | Catalog | |||||
| 1991 | 2LTE | SSR TYPE | WAGON | Automatic | Intake Manifold | Catalog |
| Production: Jan-1991 to Dec-1991 Engine: 2LTE Grade: SSR TYPE Body: WAGON Transmission: Automatic Diagram: Intake Manifold | Catalog | |||||
| 1989 | 2LT | SSR TYPE | WAGON | Manual | Exhaust Manifold | Catalog |
| Production: Jan-1989 to Dec-1989 Engine: 2LT Grade: SSR TYPE Body: WAGON Transmission: Manual Diagram: Exhaust Manifold | Catalog |
| Production | Engine | Grade | Body | Transmission | Diagram | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1992 | 2LTE | SSR-XSSR-VSSR-GSSR-X WIDE TYPE | WAGON | Manual | Manifold | Catalog |
| Production: Jan-1992 to Dec-1992 Engine: 2LTE Grade: SSR-XSSR-VSSR-GSSR-X WIDE TYPE Body: WAGON Transmission: Manual Diagram: Manifold | Catalog | |||||
| 1991 | 2LTE | SSR-XSSR-VSSR-GSSR-X WIDE TYPE | WAGON | Manual | Manifold | Catalog |
| Production: Jan-1991 to Dec-1991 Engine: 2LTE Grade: SSR-XSSR-VSSR-GSSR-X WIDE TYPE Body: WAGON Transmission: Manual Diagram: Manifold | Catalog | |||||
| 1993 | 2LTE | SSR-XSSR-VSSR-GSSR-X WIDE TYPE | WAGON | Automatic | Exhaust Manifold | Catalog |
| Production: Jan-1993 to Dec-1993 Engine: 2LTE Grade: SSR-XSSR-VSSR-GSSR-X WIDE TYPE Body: WAGON Transmission: Automatic Diagram: Exhaust Manifold | Catalog | |||||
| 1992 | 2LTE | SSR-XSSR-VSSR-GSSR-X WIDE TYPE | WAGON | Automatic | Manifold 1 | Catalog |
| Production: Jan-1992 to Dec-1992 Engine: 2LTE Grade: SSR-XSSR-VSSR-GSSR-X WIDE TYPE Body: WAGON Transmission: Automatic Diagram: Manifold 1 | Catalog | |||||
| 1991 | 2LTE | SSR-XSSR-VSSR-GSSR-X WIDE TYPE | WAGON | Automatic | Exhaust Manifold | Catalog |
| Production: Jan-1991 to Dec-1991 Engine: 2LTE Grade: SSR-XSSR-VSSR-GSSR-X WIDE TYPE Body: WAGON Transmission: Automatic Diagram: Exhaust Manifold | Catalog |
| Production | Engine | Grade | Body | Transmission | Diagram | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996 | 1KZTE | SSR-V TYPE | WIDE BODY | Automatic | Manifold | Catalog |
| Production: Jan-1996 to Dec-1996 Engine: 1KZTE Grade: SSR-V TYPE Body: WIDE BODY Transmission: Automatic Diagram: Manifold | Catalog | |||||
| 1995 | 1KZTE | SSR-G TYPE | WIDE BODY | Manual | Manifold | Catalog |
| Production: Jan-1995 to Dec-1995 Engine: 1KZTE Grade: SSR-G TYPE Body: WIDE BODY Transmission: Manual Diagram: Manifold | Catalog | |||||
| 1998 | 1KZTE | SSR-X TYPE | WIDE BODY | Manual | Manifold | Catalog |
| Production: Jan-1998 to Dec-1998 Engine: 1KZTE Grade: SSR-X TYPE Body: WIDE BODY Transmission: Manual Diagram: Manifold | Catalog | |||||
| 1996 | 1KZTE | SSR-G TYPE | WIDE BODY | Automatic | Manifold | Catalog |
| Production: Jan-1996 to Dec-1996 Engine: 1KZTE Grade: SSR-G TYPE Body: WIDE BODY Transmission: Automatic Diagram: Manifold | Catalog | |||||
| 1997 | 1KZTE | SSR-G TYPE | WIDE BODY | Automatic | Manifold | Catalog |
| Production: Jan-1997 to Dec-1997 Engine: 1KZTE Grade: SSR-G TYPE Body: WIDE BODY Transmission: Automatic Diagram: Manifold | Catalog |
| Production | Engine | Grade | Body | Transmission | Diagram | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1992 | 2LTE | PRADO EX5 TYPE | WAGON | Automatic | Exhaust Manifold | Catalog |
| Production: Jan-1992 to Dec-1992 Engine: 2LTE Grade: PRADO EX5 TYPE Body: WAGON Transmission: Automatic Diagram: Exhaust Manifold | Catalog | |||||
| 1990 | 2LTE | PRADO EX5 TYPE | WAGON | Manual | Exhaust Manifold | Catalog |
| Production: Jan-1990 to Dec-1990 Engine: 2LTE Grade: PRADO EX5 TYPE Body: WAGON Transmission: Manual Diagram: Exhaust Manifold | Catalog | |||||
| 1991 | 2LTE | PRADO SX5 TYPE | WAGON | Automatic | Intake Manifold | Catalog |
| Production: Jan-1991 to Dec-1991 Engine: 2LTE Grade: PRADO SX5 TYPE Body: WAGON Transmission: Automatic Diagram: Intake Manifold | Catalog | |||||
| 1990 | 2LTE | PRADO EX5 TYPE | WAGON | Automatic | Exhaust Manifold | Catalog |
| Production: Jan-1990 to Dec-1990 Engine: 2LTE Grade: PRADO EX5 TYPE Body: WAGON Transmission: Automatic Diagram: Exhaust Manifold | Catalog | |||||
| 1992 | 2LTE | PRADO SX5 TYPE | WAGON | Automatic | Manifold | Catalog |
| Production: Jan-1992 to Dec-1992 Engine: 2LTE Grade: PRADO SX5 TYPE Body: WAGON Transmission: Automatic Diagram: Manifold | Catalog |
| Production | Engine | Grade | Transmission | Diagram | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | 1HDFTE | VX TYPE | Automatic | Manifold | Catalog |
| Production: Jan-1998 to Dec-1998 Engine: 1HDFTE Grade: VX TYPE Transmission: Automatic Diagram: Manifold | Catalog | ||||
| 2000 | 1HDFTE | VXL TYPE | Automatic | Manifold | Catalog |
| Production: Jan-2000 to Dec-2000 Engine: 1HDFTE Grade: VXL TYPE Transmission: Automatic Diagram: Manifold | Catalog | ||||
| 2000 | 1HDFTE | VX TYPE | Automatic | Intake Manifold | Catalog |
| Production: Jan-2000 to Dec-2000 Engine: 1HDFTE Grade: VX TYPE Transmission: Automatic Diagram: Intake Manifold | Catalog | ||||
| 2000 | 1HDFTE | VX TYPE | Manual | Manifold | Catalog |
| Production: Jan-2000 to Dec-2000 Engine: 1HDFTE Grade: VX TYPE Transmission: Manual Diagram: Manifold | Catalog | ||||
| 1999 | 1HDFTE | VX TYPE | Manual | Intake Manifold | Catalog |
| Production: Jan-1999 to Dec-1999 Engine: 1HDFTE Grade: VX TYPE Transmission: Manual Diagram: Intake Manifold | Catalog |
| Production | Engine | Grade | Transmission | Diagram | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1996 | 1HDFT | GXGX LIMITED TYPE | Automatic | Manifold 1 | Catalog |
| Production: Jan-1996 to Dec-1996 Engine: 1HDFT Grade: GXGX LIMITED TYPE Transmission: Automatic Diagram: Manifold 1 | Catalog | ||||
| 1991 | 1HDT | VXVX LIMITED TYPE | Automatic | Manifold 2 | Catalog |
| Production: Jan-1991 to Dec-1991 Engine: 1HDT Grade: VXVX LIMITED TYPE Transmission: Automatic Diagram: Manifold 2 | Catalog | ||||
| 1995 | 1HDFT | VX LIMITED TYPE | Automatic | Manifold 2 | Catalog |
| Production: Jan-1995 to Dec-1995 Engine: 1HDFT Grade: VX LIMITED TYPE Transmission: Automatic Diagram: Manifold 2 | Catalog | ||||
| 1990 | 1HDT | VXVX LIMITED TYPE | Automatic | Exhaust Manifold | Catalog |
| Production: Jan-1990 to Dec-1990 Engine: 1HDT Grade: VXVX LIMITED TYPE Transmission: Automatic Diagram: Exhaust Manifold | Catalog | ||||
| 1994 | 1HDT | VXVX LIMITED TYPE | Manual | Intake Manifold Gasket | Catalog |
| Production: Jan-1994 to Dec-1994 Engine: 1HDT Grade: VXVX LIMITED TYPE Transmission: Manual Diagram: Intake Manifold Gasket | Catalog |
| Production | Engine | Grade | Body | Transmission | Diagram | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994 | 1KZTE | PRADO SX TYPEPRADO SX WIDE TYPE | WAGON | Automatic | Manifold | Catalog |
| Production: Jan-1994 to Dec-1994 Engine: 1KZTE Grade: PRADO SX TYPEPRADO SX WIDE TYPE Body: WAGON Transmission: Automatic Diagram: Manifold | Catalog | |||||
| 1995 | 1KZTE | PRADO SX TYPEPRADO SX WIDE TYPE | WAGON | Automatic | Intake Manifold | Catalog |
| Production: Jan-1995 to Dec-1995 Engine: 1KZTE Grade: PRADO SX TYPEPRADO SX WIDE TYPE Body: WAGON Transmission: Automatic Diagram: Intake Manifold | Catalog |
| Production | Engine | Grade | Body | Transmission | Diagram | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996 | 1KZTE | PRADO SX TYPEPRADO SX WIDE TYPE | WAGON | Manual | Manifold 2 | Catalog |
| Production: Jan-1996 to Dec-1996 Engine: 1KZTE Grade: PRADO SX TYPEPRADO SX WIDE TYPE Body: WAGON Transmission: Manual Diagram: Manifold 2 | Catalog | |||||
| 1995 | 1KZTE | PRADO SX TYPEPRADO SX WIDE TYPE | WAGON | Automatic | Exhaust Manifold | Catalog |
| Production: Jan-1995 to Dec-1995 Engine: 1KZTE Grade: PRADO SX TYPEPRADO SX WIDE TYPE Body: WAGON Transmission: Automatic Diagram: Exhaust Manifold | Catalog |
| Production | Engine | Grade | Body | Transmission | Diagram | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | 2LTE | PRADO SX5 TYPE | WAGON | Automatic | Exhaust Manifold | Catalog |
| Production: Jan-1990 to Dec-1990 Engine: 2LTE Grade: PRADO SX5 TYPE Body: WAGON Transmission: Automatic Diagram: Exhaust Manifold | Catalog | |||||
| 1992 | 2LTE | PRADO SX5 TYPE | WAGON | Automatic | Exhaust Manifold | Catalog |
| Production: Jan-1992 to Dec-1992 Engine: 2LTE Grade: PRADO SX5 TYPE Body: WAGON Transmission: Automatic Diagram: Exhaust Manifold | Catalog |
| Production | Engine | Grade | Body | Transmission | Diagram | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | 1KZTE | PRADO SX TYPEPRADO SX WIDE TYPE | WAGON | Manual | Manifold 2 | Catalog |
| Production: Jan-1995 to Dec-1995 Engine: 1KZTE Grade: PRADO SX TYPEPRADO SX WIDE TYPE Body: WAGON Transmission: Manual Diagram: Manifold 2 | Catalog | |||||
| 1996 | 1KZTE | PRADO EX WIDE TYPE | WAGON | Manual | Intake Manifold | Catalog |
| Production: Jan-1996 to Dec-1996 Engine: 1KZTE Grade: PRADO EX WIDE TYPE Body: WAGON Transmission: Manual Diagram: Intake Manifold | Catalog | |||||
| 1993 | 1KZTE | PRADO EX WIDE TYPE | WAGON | Automatic | Manifold | Catalog |
| Production: Jan-1993 to Dec-1993 Engine: 1KZTE Grade: PRADO EX WIDE TYPE Body: WAGON Transmission: Automatic Diagram: Manifold | Catalog | |||||
| 1995 | 1KZTE | PRADO SX TYPEPRADO SX WIDE TYPE | WAGON | Automatic | Manifold | Catalog |
| Production: Jan-1995 to Dec-1995 Engine: 1KZTE Grade: PRADO SX TYPEPRADO SX WIDE TYPE Body: WAGON Transmission: Automatic Diagram: Manifold | Catalog | |||||
| 1993 | 1KZTE | PRADO SX TYPEPRADO SX WIDE TYPE | WAGON | Automatic | Exhaust Manifold | Catalog |
| Production: Jan-1993 to Dec-1993 Engine: 1KZTE Grade: PRADO SX TYPEPRADO SX WIDE TYPE Body: WAGON Transmission: Automatic Diagram: Exhaust Manifold | Catalog |
| Production | Engine | Grade | Body | Transmission | Diagram | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993 | 2LTE | PRADO SX5 TYPE | WAGON | Automatic | Exhaust Manifold | Catalog |
| Production: Jan-1993 to Dec-1993 Engine: 2LTE Grade: PRADO SX5 TYPE Body: WAGON Transmission: Automatic Diagram: Exhaust Manifold | Catalog | |||||
| 1993 | 2LTE | PRADO EX WIDE TYPE | WAGON | Manual | Exhaust Manifold | Catalog |
| Production: Jan-1993 to Dec-1993 Engine: 2LTE Grade: PRADO EX WIDE TYPE Body: WAGON Transmission: Manual Diagram: Exhaust Manifold | Catalog |
| Production | Engine | Grade | Body | Transmission | Diagram | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996 | 1KZTE | TX TYPE | 5-DOOR | Manual | Manifold | Catalog |
| Production: Jan-1996 to Dec-1996 Engine: 1KZTE Grade: TX TYPE Body: 5-DOOR Transmission: Manual Diagram: Manifold | Catalog | |||||
| 2000 | 1KZTE | TX TYPE | 5-DOOR | Automatic | Intake Manifold | Catalog |
| Production: Jan-2000 to Dec-2000 Engine: 1KZTE Grade: TX TYPE Body: 5-DOOR Transmission: Automatic Diagram: Intake Manifold | Catalog | |||||
| 1997 | 1KZTE | TX TYPE | 5-DOOR | Automatic | Exhaust Manifold | Catalog |
| Production: Jan-1997 to Dec-1997 Engine: 1KZTE Grade: TX TYPE Body: 5-DOOR Transmission: Automatic Diagram: Exhaust Manifold | Catalog | |||||
| 1996 | 1KZTE | TZ TYPE | 5-DOOR | Automatic | Manifold | Catalog |
| Production: Jan-1996 to Dec-1996 Engine: 1KZTE Grade: TZ TYPE Body: 5-DOOR Transmission: Automatic Diagram: Manifold | Catalog | |||||
| 1997 | 1KZTE | TX TYPE | 5-DOOR | Automatic | Manifold | Catalog |
| Production: Jan-1997 to Dec-1997 Engine: 1KZTE Grade: TX TYPE Body: 5-DOOR Transmission: Automatic Diagram: Manifold | Catalog |
| Production | Engine | Grade | Body | Transmission | Diagram | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | 1KZTE | RX TYPE | 3-DOOR | Manual | Manifold 2 | Catalog |
| Production: Jan-1998 to Dec-1998 Engine: 1KZTE Grade: RX TYPE Body: 3-DOOR Transmission: Manual Diagram: Manifold 2 | Catalog | |||||
| 1997 | 1KZTE | RJ TYPE | 3-DOOR | Manual | Manifold | Catalog |
| Production: Jan-1997 to Dec-1997 Engine: 1KZTE Grade: RJ TYPE Body: 3-DOOR Transmission: Manual Diagram: Manifold | Catalog | |||||
| 2000 | 1KZTE | RX TYPE | 3-DOOR | Manual | Exhaust Manifold | Catalog |
| Production: Jan-2000 to Dec-2000 Engine: 1KZTE Grade: RX TYPE Body: 3-DOOR Transmission: Manual Diagram: Exhaust Manifold | Catalog | |||||
| 1996 | 1KZTE | RJ TYPE | 3-DOOR | Manual | Manifold | Catalog |
| Production: Jan-1996 to Dec-1996 Engine: 1KZTE Grade: RJ TYPE Body: 3-DOOR Transmission: Manual Diagram: Manifold | Catalog | |||||
| 1998 | 1KZTE | RX TYPE | 3-DOOR | Automatic | Exhaust Manifold | Catalog |
| Production: Jan-1998 to Dec-1998 Engine: 1KZTE Grade: RX TYPE Body: 3-DOOR Transmission: Automatic Diagram: Exhaust Manifold | Catalog |
| Production | Engine | Transmission | Diagram | |
|---|---|---|---|---|
| 1996 | 15BFT | Automatic | Intake Manifold | Catalog |
| Production: Jan-1996 to Dec-1996 Engine: 15BFT Transmission: Automatic Diagram: Intake Manifold | Catalog | |||
| 1999 | 15BFT | Automatic | Manifold | Catalog |
