New, Used & OEM Parts Search
Can't find what you are looking for? Contact Us and we're happy to help.
Your trusted source of JDM parts shipped from Japan
JDM parts shipped direct from Japan
Toyota Part Number 28011-74060, 2801174060
Clutch Sub-assy, Starter 28011-74060 is discontinued and cannot be ordered.
Toyota part 28011-74060 is also known as CLUTCH SUB-ASSY, STARTER.
| Production | Engine | Grade | Body | Transmission | Diagram | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | 3SFE | ZX TYPE | SEDAN | Manual | Starter, Components | Catalog |
| Production: Jan-1997 to Dec-1997 Engine: 3SFE Grade: ZX TYPE Body: SEDAN Transmission: Manual Diagram: Starter, Components | Catalog | |||||
| 1995 | 3SFE | LUM TYPE | SEDAN | Manual | Starter, Components | Catalog |
| Production: Jan-1995 to Dec-1995 Engine: 3SFE Grade: LUM TYPE Body: SEDAN Transmission: Manual Diagram: Starter, Components | Catalog | |||||
| 1996 | 3SFE | ALPHA X TYPE | SEDAN | Automatic | Starter, Components | Catalog |
| Production: Jan-1996 to Dec-1996 Engine: 3SFE Grade: ALPHA X TYPE Body: SEDAN Transmission: Automatic Diagram: Starter, Components | Catalog | |||||
| 1996 | 3SFE | VX TYPE | HARDTOP | Manual | Starter, Components | Catalog |
| Production: Jan-1996 to Dec-1996 Engine: 3SFE Grade: VX TYPE Body: HARDTOP Transmission: Manual Diagram: Starter, Components | Catalog | |||||
| 1998 | 3SFE | ETO TYPE | HARDTOP | Manual | Starter, Components | Catalog |
| Production: Jan-1998 to Dec-1998 Engine: 3SFE Grade: ETO TYPE Body: HARDTOP Transmission: Manual Diagram: Starter, Components | Catalog |
| Production | Engine | Grade | Body | Transmission | Diagram | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | 3SFE | TOURING TYPE | SEDAN | Automatic | Starter, Components | Catalog |
| Production: Jan-1995 to Dec-1995 Engine: 3SFE Grade: TOURING TYPE Body: SEDAN Transmission: Automatic Diagram: Starter, Components | Catalog | |||||
| 1996 | 3SFE | TOURING TYPE | SEDAN | Automatic | Starter | Catalog |
| Production: Jan-1996 to Dec-1996 Engine: 3SFE Grade: TOURING TYPE Body: SEDAN Transmission: Automatic Diagram: Starter | Catalog |
| Production | Engine | Grade | Body | Transmission | Diagram | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994 | 3SFE | ZX TYPE | SEDAN | Automatic | Bushings | Catalog |
| Production: Jan-1994 to Dec-1994 Engine: 3SFE Grade: ZX TYPE Body: SEDAN Transmission: Automatic Diagram: Bushings | Catalog | |||||
| 1998 | 3SFE | VX TYPE | HARDTOP | Automatic | Starter | Catalog |
| Production: Jan-1998 to Dec-1998 Engine: 3SFE Grade: VX TYPE Body: HARDTOP Transmission: Automatic Diagram: Starter | Catalog |
| Production | Engine | Grade | Body | Transmission | Diagram | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | 4SFE | XJ TYPE | SEDAN | Manual | Starter, Components | Catalog |
| Production: Jan-1997 to Dec-1997 Engine: 4SFE Grade: XJ TYPE Body: SEDAN Transmission: Manual Diagram: Starter, Components | Catalog | |||||
| 1994 | 4SFE | LUM TYPE | SEDAN | Manual | Starter, Components | Catalog |
| Production: Jan-1994 to Dec-1994 Engine: 4SFE Grade: LUM TYPE Body: SEDAN Transmission: Manual Diagram: Starter, Components | Catalog | |||||
| 1996 | 4SFE | XJ TYPE | SEDAN | Automatic | Starter, Components | Catalog |
| Production: Jan-1996 to Dec-1996 Engine: 4SFE Grade: XJ TYPE Body: SEDAN Transmission: Automatic Diagram: Starter, Components | Catalog | |||||
| 1998 | 4SFE | XJ TYPE | SEDAN | Automatic | Starter, Components | Catalog |
| Production: Jan-1998 to Dec-1998 Engine: 4SFE Grade: XJ TYPE Body: SEDAN Transmission: Automatic Diagram: Starter, Components | Catalog | |||||
| 1994 | 4SFE | ETO TYPE | HARDTOP | Automatic | Starter, Components | Catalog |
| Production: Jan-1994 to Dec-1994 Engine: 4SFE Grade: ETO TYPE Body: HARDTOP Transmission: Automatic Diagram: Starter, Components | Catalog |
| Production | Engine | Grade | Transmission | Diagram | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | 3SFE | X TYPE | Automatic | Starter, Components | Catalog |
| Production: Jan-1997 to Dec-1997 Engine: 3SFE Grade: X TYPE Transmission: Automatic Diagram: Starter, Components | Catalog | ||||
| 1994 | 3SFE | X TYPE | Automatic | Starter, Components | Catalog |
| Production: Jan-1994 to Dec-1994 Engine: 3SFE Grade: X TYPE Transmission: Automatic Diagram: Starter, Components | Catalog |
| Production | Engine | Grade | Body | Transmission | Diagram | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993 | 3SFE | SS-1 TYPE | LIFTBACK | Manual | Starter | Catalog |
| Production: Jan-1993 to Dec-1993 Engine: 3SFE Grade: SS-1 TYPE Body: LIFTBACK Transmission: Manual Diagram: Starter | Catalog | |||||
| 1995 | 3SFE | SS-1 TYPE | LIFTBACK | Automatic | Bushings | Catalog |
| Production: Jan-1995 to Dec-1995 Engine: 3SFE Grade: SS-1 TYPE Body: LIFTBACK Transmission: Automatic Diagram: Bushings | Catalog | |||||
| 1998 | 3SFE | SS-1 TYPE | LIFTBACK | Automatic | Starter, Components | Catalog |
| Production: Jan-1998 to Dec-1998 Engine: 3SFE Grade: SS-1 TYPE Body: LIFTBACK Transmission: Automatic Diagram: Starter, Components | Catalog |
| Production | Engine | Grade | Body | Transmission | Diagram | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | 3SFE | SS-1 TYPE | LIFTBACK | Manual | Starter, Components | Catalog |
| Production: Jan-1995 to Dec-1995 Engine: 3SFE Grade: SS-1 TYPE Body: LIFTBACK Transmission: Manual Diagram: Starter, Components | Catalog | |||||
| 1997 | 3SFE | SS-1 TYPE | LIFTBACK | Manual | Starter, Components | Catalog |
| Production: Jan-1997 to Dec-1997 Engine: 3SFE Grade: SS-1 TYPE Body: LIFTBACK Transmission: Manual Diagram: Starter, Components | Catalog |
| Production | Engine | Grade | Body | Transmission | Diagram | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1992 | 3SGTE | GT-FOUR TYPE | LIFTBACK | Manual | Starter | Catalog |
| Production: Jan-1992 to Dec-1992 Engine: 3SGTE Grade: GT-FOUR TYPE Body: LIFTBACK Transmission: Manual Diagram: Starter | Catalog | |||||
| 1993 | 3SGTE | GT-FOUR TYPE | LIFTBACK | Manual | Starter Retractor Relay | Catalog |
| Production: Jan-1993 to Dec-1993 Engine: 3SGTE Grade: GT-FOUR TYPE Body: LIFTBACK Transmission: Manual Diagram: Starter Retractor Relay | Catalog |
| Production | Engine | Grade | Transmission | Diagram | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1994 | 3SFE | TR-X TYPE | Manual | Starter, Components | Catalog |
| Production: Jan-1994 to Dec-1994 Engine: 3SFE Grade: TR-X TYPE Transmission: Manual Diagram: Starter, Components | Catalog | ||||
| 1996 | 3SFE | 200G TYPE | Manual | Starter, Components | Catalog |
| Production: Jan-1996 to Dec-1996 Engine: 3SFE Grade: 200G TYPE Transmission: Manual Diagram: Starter, Components | Catalog | ||||
| 1997 | 3SFE | 200G TYPE | Manual | Starter, Components | Catalog |
| Production: Jan-1997 to Dec-1997 Engine: 3SFE Grade: 200G TYPE Transmission: Manual Diagram: Starter, Components | Catalog |
| Production | Engine | Grade | Body | Transmission | Diagram | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1992 | 3SGTE | GTGT-S TYPE | COUPE | Manual | Starter | Catalog |
| Production: Jan-1992 to Dec-1992 Engine: 3SGTE Grade: GTGT-S TYPE Body: COUPE Transmission: Manual Diagram: Starter | Catalog | |||||
| 1994 | 3SGTE | GTGT-S TYPE | COUPE | Manual | Bushings | Catalog |
| Production: Jan-1994 to Dec-1994 Engine: 3SGTE Grade: GTGT-S TYPE Body: COUPE Transmission: Manual Diagram: Bushings | Catalog | |||||
| 1996 | 3SGTE | GTGT-S TYPE | COUPE | Manual | Starter, Components | Catalog |
| Production: Jan-1996 to Dec-1996 Engine: 3SGTE Grade: GTGT-S TYPE Body: COUPE Transmission: Manual Diagram: Starter, Components | Catalog | |||||
| 1991 | 3SGTE | GTGT-S TYPE | T-BAR ROOF | Manual | Starter | Catalog |
| Production: Jan-1991 to Dec-1991 Engine: 3SGTE Grade: GTGT-S TYPE Body: T-BAR ROOF Transmission: Manual Diagram: Starter | Catalog | |||||
| 1996 | 3SGTE | GTGT-S TYPE | T-BAR ROOF | Manual | Starter, Components | Catalog |
| Production: Jan-1996 to Dec-1996 Engine: 3SGTE Grade: GTGT-S TYPE Body: T-BAR ROOF Transmission: Manual Diagram: Starter, Components | Catalog |
| Production | Engine | Grade | Body | Diagram | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | 3SFSE | GRADE EXPRESSION BY PACKAGE OPT UNTIL APR.2001 | STANDARD TYPE | Starter, Components | Catalog |
| Production: Jan-2001 to Dec-2001 Engine: 3SFSE Grade: GRADE EXPRESSION BY PACKAGE OPT UNTIL APR.2001 Body: STANDARD TYPE Diagram: Starter, Components | Catalog | ||||
| 2001 | 3SFE | GRADE EXPRESSION BY PACKAGE OPT UNTIL APR.2001 | STANDARD TYPE | Starter, Components | Catalog |
| Production: Jan-2001 to Dec-2001 Engine: 3SFE Grade: GRADE EXPRESSION BY PACKAGE OPT UNTIL APR.2001 Body: STANDARD TYPE Diagram: Starter, Components | Catalog |
Since the year 2000, NENGUN has supplied over 500,000 parts direct from Fukuoka, Japan to 170 countries worldwide. If you have any questions, our experienced and friendly customer service team is always happy to help, please send us an enquiry.