New, Used & OEM Parts Search
Can't find what you are looking for? Contact Us and we're happy to help.
Your trusted source of JDM parts shipped from Japan
JDM parts shipped direct from Japan
| Production | Engine | Body | Transmission | Diagram | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 1GFE | SEDAN | Manual | Brake Master Cylinder 2 | Catalog |
| Production: Jan-2000 to Dec-2000 Engine: 1GFE Body: SEDAN Transmission: Manual Diagram: Brake Master Cylinder 2 | Catalog | ||||
| 2002 | 1GFE | SEDAN | Manual | Brake Master Cylinder 1 | Catalog |
| Production: Jan-2002 to Dec-2002 Engine: 1GFE Body: SEDAN Transmission: Manual Diagram: Brake Master Cylinder 1 | Catalog | ||||
| 1998 | 1GFE | SEDAN | Automatic | Brake Master Cylinder 1 | Catalog |
| Production: Jan-1998 to Dec-1998 Engine: 1GFE Body: SEDAN Transmission: Automatic Diagram: Brake Master Cylinder 1 | Catalog | ||||
| 1999 | 1GFE | SEDAN | Automatic | Brake Master Cylinder 1 | Catalog |
| Production: Jan-1999 to Dec-1999 Engine: 1GFE Body: SEDAN Transmission: Automatic Diagram: Brake Master Cylinder 1 | Catalog | ||||
| 2000 | 1GFE | SEDAN | Automatic | Brake Master Cylinder 1 | Catalog |
| Production: Jan-2000 to Dec-2000 Engine: 1GFE Body: SEDAN Transmission: Automatic Diagram: Brake Master Cylinder 1 | Catalog |
| Production | Engine | Body | Transmission | Diagram | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | 3SGE | SEDAN | Automatic | Brake Master Cylinder 1 | Catalog |
| Production: Jan-1999 to Dec-1999 Engine: 3SGE Body: SEDAN Transmission: Automatic Diagram: Brake Master Cylinder 1 | Catalog | ||||
| 2000 | 3SGE | SEDAN | Automatic | Brake Master Cylinder 1 | Catalog |
| Production: Jan-2000 to Dec-2000 Engine: 3SGE Body: SEDAN Transmission: Automatic Diagram: Brake Master Cylinder 1 | Catalog | ||||
| 2001 | 3SGE | SEDAN | Automatic | Brake Master Cylinder 2 | Catalog |
| Production: Jan-2001 to Dec-2001 Engine: 3SGE Body: SEDAN Transmission: Automatic Diagram: Brake Master Cylinder 2 | Catalog | ||||
| 2002 | 3SGE | SEDAN | Automatic | Brake Master Cylinder 2 | Catalog |
| Production: Jan-2002 to Dec-2002 Engine: 3SGE Body: SEDAN Transmission: Automatic Diagram: Brake Master Cylinder 2 | Catalog | ||||
| 2000 | 3SGE | SEDAN | Manual | Brake Master Cylinder 1 | Catalog |
| Production: Jan-2000 to Dec-2000 Engine: 3SGE Body: SEDAN Transmission: Manual Diagram: Brake Master Cylinder 1 | Catalog |
| Production | Engine | Grade | Body | Transmission | Diagram | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994 | 2C | CZ TYPE | WAGON | Automatic | Brake Master Cylinder | Catalog |
| Production: Jan-1994 to Dec-1994 Engine: 2C Grade: CZ TYPE Body: WAGON Transmission: Automatic Diagram: Brake Master Cylinder | Catalog | |||||
| 1996 | 2C | CZ TYPE | WAGON | Automatic | Brake Master Cylinder | Catalog |
| Production: Jan-1996 to Dec-1996 Engine: 2C Grade: CZ TYPE Body: WAGON Transmission: Automatic Diagram: Brake Master Cylinder | Catalog | |||||
| 1993 | 2C | FZ TYPE | WAGON | Automatic | Brake Master Cylinder | Catalog |
| Production: Jan-1993 to Dec-1993 Engine: 2C Grade: FZ TYPE Body: WAGON Transmission: Automatic Diagram: Brake Master Cylinder | Catalog |
| Production | Engine | Grade | Body | Transmission | Diagram | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1992 | 3SFE | CZ TYPE | WAGON | Manual | Brake Master Cylinder | Catalog |
| Production: Jan-1992 to Dec-1992 Engine: 3SFE Grade: CZ TYPE Body: WAGON Transmission: Manual Diagram: Brake Master Cylinder | Catalog | |||||
| 1996 | 3SGE | TZ-G TYPE | WAGON | Manual | Brake Master Cylinder | Catalog |
| Production: Jan-1996 to Dec-1996 Engine: 3SGE Grade: TZ-G TYPE Body: WAGON Transmission: Manual Diagram: Brake Master Cylinder | Catalog | |||||
| 1997 | 3SGE | TZ-G TYPE | WAGON | Manual | Brake Master Cylinder | Catalog |
| Production: Jan-1997 to Dec-1997 Engine: 3SGE Grade: TZ-G TYPE Body: WAGON Transmission: Manual Diagram: Brake Master Cylinder | Catalog | |||||
| 1994 | 3SFE | TZ TYPE | WAGON | Automatic | Brake Master Cylinder | Catalog |
| Production: Jan-1994 to Dec-1994 Engine: 3SFE Grade: TZ TYPE Body: WAGON Transmission: Automatic Diagram: Brake Master Cylinder | Catalog | |||||
| 1995 | 3SGE | TZ-G TYPE | WAGON | Automatic | Brake Master Cylinder | Catalog |
| Production: Jan-1995 to Dec-1995 Engine: 3SGE Grade: TZ-G TYPE Body: WAGON Transmission: Automatic Diagram: Brake Master Cylinder | Catalog |
| Production | Engine | Grade | Body | Transmission | Diagram | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | 3SGTE | GT-T TYPE | WAGON | Automatic | Brake Master Cylinder | Catalog |
| Production: Jan-1997 to Dec-1997 Engine: 3SGTE Grade: GT-T TYPE Body: WAGON Transmission: Automatic Diagram: Brake Master Cylinder | Catalog | |||||
| 1999 | 3SGTE | GT-T TYPE | WAGON | Automatic | Brake Master Cylinder 1 | Catalog |
| Production: Jan-1999 to Dec-1999 Engine: 3SGTE Grade: GT-T TYPE Body: WAGON Transmission: Automatic Diagram: Brake Master Cylinder 1 | Catalog | |||||
| 2000 | 3SGTE | GT-T TYPE | WAGON | Automatic | Brake Master Cylinder 2 | Catalog |
| Production: Jan-2000 to Dec-2000 Engine: 3SGTE Grade: GT-T TYPE Body: WAGON Transmission: Automatic Diagram: Brake Master Cylinder 2 | Catalog |
| Production | Engine | Grade | Body | Transmission | Diagram | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | 3SFE | E TYPE | WAGON | Automatic | Brake Master Cylinder | Catalog |
| Production: Jan-1998 to Dec-1998 Engine: 3SFE Grade: E TYPE Body: WAGON Transmission: Automatic Diagram: Brake Master Cylinder | Catalog | |||||
| 1998 | 3SFE | G TYPE | WAGON | Automatic | Brake Master Cylinder | Catalog |
| Production: Jan-1998 to Dec-1998 Engine: 3SFE Grade: G TYPE Body: WAGON Transmission: Automatic Diagram: Brake Master Cylinder | Catalog | |||||
| 2000 | 3SGE | GT TYPE | WAGON | Automatic | Brake Master Cylinder | Catalog |
| Production: Jan-2000 to Dec-2000 Engine: 3SGE Grade: GT TYPE Body: WAGON Transmission: Automatic Diagram: Brake Master Cylinder | Catalog |
| Production | Engine | Grade | Body | Transmission | Diagram | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | 3SFE | E TYPE | WAGON | Manual | Brake Master Cylinder | Catalog |
| Production: Jan-1998 to Dec-1998 Engine: 3SFE Grade: E TYPE Body: WAGON Transmission: Manual Diagram: Brake Master Cylinder | Catalog | |||||
| 1999 | 3SFE | E TYPE | WAGON | Manual | Brake Master Cylinder | Catalog |
| Production: Jan-1999 to Dec-1999 Engine: 3SFE Grade: E TYPE Body: WAGON Transmission: Manual Diagram: Brake Master Cylinder | Catalog | |||||
| 1999 | 3SGE | GT TYPE | WAGON | Automatic | Brake Master Cylinder | Catalog |
| Production: Jan-1999 to Dec-1999 Engine: 3SGE Grade: GT TYPE Body: WAGON Transmission: Automatic Diagram: Brake Master Cylinder | Catalog |
| Production | Engine | Grade | Body | Transmission | Diagram | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1992 | 2CT | LUM TYPE | SEDAN | Automatic | Brake Master Cylinder | Catalog |
| Production: Jan-1992 to Dec-1992 Engine: 2CT Grade: LUM TYPE Body: SEDAN Transmission: Automatic Diagram: Brake Master Cylinder | Catalog | |||||
| 1992 | 2CT | VR TYPE | SEDAN | Manual | Brake Master Cylinder | Catalog |
| Production: Jan-1992 to Dec-1992 Engine: 2CT Grade: VR TYPE Body: SEDAN Transmission: Manual Diagram: Brake Master Cylinder | Catalog | |||||
| 1993 | 2CT | VX TYPE | SEDAN | Manual | Brake Master Cylinder | Catalog |
| Production: Jan-1993 to Dec-1993 Engine: 2CT Grade: VX TYPE Body: SEDAN Transmission: Manual Diagram: Brake Master Cylinder | Catalog | |||||
| 1991 | 2CT | VR TYPE | SEDAN | Automatic | Brake Master Cylinder | Catalog |
| Production: Jan-1991 to Dec-1991 Engine: 2CT Grade: VR TYPE Body: SEDAN Transmission: Automatic Diagram: Brake Master Cylinder | Catalog | |||||
| 1992 | 2CT | ETO TYPE | SEDAN | Automatic | Brake Master Cylinder | Catalog |
| Production: Jan-1992 to Dec-1992 Engine: 2CT Grade: ETO TYPE Body: SEDAN Transmission: Automatic Diagram: Brake Master Cylinder | Catalog |
| Production | Engine | Grade | Body | Transmission | Diagram | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1982 | 2SELU | SE TYPE | 4-DOOR | Manual | Brake Master Cylinder | Catalog |
| Production: Jan-1982 to Dec-1982 Engine: 2SELU Grade: SE TYPE Body: 4-DOOR Transmission: Manual Diagram: Brake Master Cylinder | Catalog | |||||
| 1984 | 2SELU | ZX TYPE | 4-DOOR | Manual | Brake Master Cylinder | Catalog |
| Production: Jan-1984 to Dec-1984 Engine: 2SELU Grade: ZX TYPE Body: 4-DOOR Transmission: Manual Diagram: Brake Master Cylinder | Catalog | |||||
| 1983 | 2SELU | ZX TYPE | 4-DOOR | Automatic | Brake Master Cylinder | Catalog |
| Production: Jan-1983 to Dec-1983 Engine: 2SELU Grade: ZX TYPE Body: 4-DOOR Transmission: Automatic Diagram: Brake Master Cylinder | Catalog | |||||
| 1986 | 2SELU | VX TYPE | 4-DOOR | Manual | Brake Master Cylinder | Catalog |
| Production: Jan-1986 to Dec-1986 Engine: 2SELU Grade: VX TYPE Body: 4-DOOR Transmission: Manual Diagram: Brake Master Cylinder | Catalog | |||||
| 1986 | 2SELU | VE TYPE | 4-DOOR | Automatic | Brake Master Cylinder | Catalog |
| Production: Jan-1986 to Dec-1986 Engine: 2SELU Grade: VE TYPE Body: 4-DOOR Transmission: Automatic Diagram: Brake Master Cylinder | Catalog |
| Production | Engine | Grade | Body | Transmission | Diagram | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1987 | 3SGE | GT TYPE | SEDAN | Manual | Brake Master Cylinder 2 | Catalog |
| Production: Jan-1987 to Dec-1987 Engine: 3SGE Grade: GT TYPE Body: SEDAN Transmission: Manual Diagram: Brake Master Cylinder 2 | Catalog | |||||
| 1986 | 3SFE | VX TYPE | SEDAN | Manual | Brake Master Cylinder | Catalog |
| Production: Jan-1986 to Dec-1986 Engine: 3SFE Grade: VX TYPE Body: SEDAN Transmission: Manual Diagram: Brake Master Cylinder | Catalog | |||||
| 1987 | 3SFE | VE TYPE | SEDAN | Automatic | Brake Master Cylinder | Catalog |
| Production: Jan-1987 to Dec-1987 Engine: 3SFE Grade: VE TYPE Body: SEDAN Transmission: Automatic Diagram: Brake Master Cylinder | Catalog | |||||
| 1986 | 3SFE | VX TYPE | HARDTOP | Manual | Brake Master Cylinder | Catalog |
| Production: Jan-1986 to Dec-1986 Engine: 3SFE Grade: VX TYPE Body: HARDTOP Transmission: Manual Diagram: Brake Master Cylinder | Catalog | |||||
| 1987 | 3SFE | VX TYPE | HARDTOP | Automatic | Brake Master Cylinder | Catalog |
| Production: Jan-1987 to Dec-1987 Engine: 3SFE Grade: VX TYPE Body: HARDTOP Transmission: Automatic Diagram: Brake Master Cylinder | Catalog |
| Production | Engine | Grade | Body | Transmission | Diagram | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | 4SFE | ZE TYPE | SEDAN | Manual | Brake Master Cylinder | Catalog |
| Production: Jan-1990 to Dec-1990 Engine: 4SFE Grade: ZE TYPE Body: SEDAN Transmission: Manual Diagram: Brake Master Cylinder | Catalog | |||||
| 1991 | 4SFE | ZE TYPE | SEDAN | Manual | Brake Master Cylinder | Catalog |
| Production: Jan-1991 to Dec-1991 Engine: 4SFE Grade: ZE TYPE Body: SEDAN Transmission: Manual Diagram: Brake Master Cylinder | Catalog | |||||
| 1991 | 4SFE | LUM TYPE | SEDAN | Manual | Brake Master Cylinder | Catalog |
| Production: Jan-1991 to Dec-1991 Engine: 4SFE Grade: LUM TYPE Body: SEDAN Transmission: Manual Diagram: Brake Master Cylinder | Catalog | |||||
| 1994 | 4SFE | LUM TYPE | SEDAN | Manual | Brake Master Cylinder | Catalog |
| Production: Jan-1994 to Dec-1994 Engine: 4SFE Grade: LUM TYPE Body: SEDAN Transmission: Manual Diagram: Brake Master Cylinder | Catalog | |||||
| 1992 | 4SFE | VE TYPE | SEDAN | Manual | Brake Master Cylinder | Catalog |
| Production: Jan-1992 to Dec-1992 Engine: 4SFE Grade: VE TYPE Body: SEDAN Transmission: Manual Diagram: Brake Master Cylinder | Catalog |
| Production | Engine | Grade | Body | Transmission | Diagram | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | 3SFE | ZX TYPE | SEDAN | Automatic | Brake Master Cylinder | Catalog |
| Production: Jan-1990 to Dec-1990 Engine: 3SFE Grade: ZX TYPE Body: SEDAN Transmission: Automatic Diagram: Brake Master Cylinder | Catalog | |||||
| 1993 | 3SFE | VX TYPE | SEDAN | Manual | Brake Master Cylinder | Catalog |
| Production: Jan-1993 to Dec-1993 Engine: 3SFE Grade: VX TYPE Body: SEDAN Transmission: Manual Diagram: Brake Master Cylinder | Catalog |
| Production | Engine | Grade | Body | Transmission | Diagram | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1983 | 3AU | SE TYPE | COUPE | Automatic | Brake Master Cylinder | Catalog |
| Production: Jan-1983 to Dec-1983 Engine: 3AU Grade: SE TYPE Body: COUPE Transmission: Automatic Diagram: Brake Master Cylinder | Catalog | |||||
| 1984 | 3AU | SIDE GLASS | COUPE | Automatic | Brake Master Cylinder | Catalog |
| Production: Jan-1984 to Dec-1984 Engine: 3AU Grade: SIDE GLASS Body: COUPE Transmission: Automatic Diagram: Brake Master Cylinder | Catalog | |||||
| 1983 | 3AU | SIDE GLASS | COUPE | Manual | Brake Master Cylinder | Catalog |
| Production: Jan-1983 to Dec-1983 Engine: 3AU Grade: SIDE GLASS Body: COUPE Transmission: Manual Diagram: Brake Master Cylinder | Catalog | |||||
| 1982 | 3AU | SE TYPE | COUPE | Manual | Brake Master Cylinder | Catalog |
| Production: Jan-1982 to Dec-1982 Engine: 3AU Grade: SE TYPE Body: COUPE Transmission: Manual Diagram: Brake Master Cylinder | Catalog | |||||
| 1983 | 3AU | SE TYPE | COUPE | Manual | Brake Master Cylinder | Catalog |
| Production: Jan-1983 to Dec-1983 Engine: 3AU Grade: SE TYPE Body: COUPE Transmission: Manual Diagram: Brake Master Cylinder | Catalog |
| Production | Engine | Grade | Transmission | Diagram | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1992 | 4AFE | SG-I TYPE | Manual | Brake Master Cylinder | Catalog |
| Production: Jan-1992 to Dec-1992 Engine: 4AFE Grade: SG-I TYPE Transmission: Manual Diagram: Brake Master Cylinder | Catalog | ||||
| 1996 | 4AFE | SG-I TYPE | Manual | Brake Master Cylinder | Catalog |
| Production: Jan-1996 to Dec-1996 Engine: 4AFE Grade: SG-I TYPE Transmission: Manual Diagram: Brake Master Cylinder | Catalog |
| Production | Engine | Grade | Transmission | Diagram | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1994 | 5AFE | SG TYPE | Manual | Brake Master Cylinder | Catalog |
| Production: Jan-1994 to Dec-1994 Engine: 5AFE Grade: SG TYPE Transmission: Manual Diagram: Brake Master Cylinder | Catalog | ||||
| 1996 | 5AFE | SX TYPE | Automatic | Brake Master Cylinder | Catalog |
| Production: Jan-1996 to Dec-1996 Engine: 5AFE Grade: SX TYPE Transmission: Automatic Diagram: Brake Master Cylinder | Catalog | ||||
| 1994 | 5AFE | SG TYPE | Automatic | Brake Master Cylinder | Catalog |
| Production: Jan-1994 to Dec-1994 Engine: 5AFE Grade: SG TYPE Transmission: Automatic Diagram: Brake Master Cylinder | Catalog |
| Production | Engine | Grade | Transmission | Diagram | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1996 | 4AGE | GT TYPE | Manual | Brake Master Cylinder | Catalog |
| Production: Jan-1996 to Dec-1996 Engine: 4AGE Grade: GT TYPE Transmission: Manual Diagram: Brake Master Cylinder | Catalog | ||||
| 1997 | 4AGE | GT TYPE | Automatic | Brake Master Cylinder | Catalog |
| Production: Jan-1997 to Dec-1997 Engine: 4AGE Grade: GT TYPE Transmission: Automatic Diagram: Brake Master Cylinder | Catalog |
| Production | Engine | Grade | Transmission | Diagram | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | 7AFE | SI TYPE | Automatic | Brake Master Cylinder | Catalog |
| Production: Jan-1997 to Dec-1997 Engine: 7AFE Grade: SI TYPE Transmission: Automatic Diagram: Brake Master Cylinder | Catalog | ||||
| 1999 | 7AFE | SI TYPE | Automatic | Brake Master Cylinder | Catalog |
| Production: Jan-1999 to Dec-1999 Engine: 7AFE Grade: SI TYPE Transmission: Automatic Diagram: Brake Master Cylinder | Catalog |
| Production | Engine | Grade | Transmission | Diagram | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1996 | 5AFE | TI TYPE | Manual | Brake Master Cylinder | Catalog |
| Production: Jan-1996 to Dec-1996 Engine: 5AFE Grade: TI TYPE Transmission: Manual Diagram: Brake Master Cylinder | Catalog | ||||
| 1996 | 5AFE | TI TYPE | Automatic | Brake Master Cylinder | Catalog |
| Production: Jan-1996 to Dec-1996 Engine: 5AFE Grade: TI TYPE Transmission: Automatic Diagram: Brake Master Cylinder | Catalog | ||||
| 1997 | 5AFE | TI TYPE | Automatic | Brake Master Cylinder | Catalog |
| Production: Jan-1997 to Dec-1997 Engine: 5AFE Grade: TI TYPE Transmission: Automatic Diagram: Brake Master Cylinder | Catalog | ||||
| 1998 | 5AFE | TI TYPE | Automatic | Brake Master Cylinder | Catalog |
| Production: Jan-1998 to Dec-1998 Engine: 5AFE Grade: TI TYPE Transmission: Automatic Diagram: Brake Master Cylinder | Catalog | ||||
| 2000 | 5AFE | TI TYPE | Automatic | Brake Master Cylinder | Catalog |
| Production: Jan-2000 to Dec-2000 Engine: 5AFE Grade: TI TYPE Transmission: Automatic Diagram: Brake Master Cylinder | Catalog |
| Production | Engine | Grade | Transmission | Diagram | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1992 | 2C | SE TYPE | Manual | Brake Master Cylinder | Catalog |
| Production: Jan-1992 to Dec-1992 Engine: 2C Grade: SE TYPE Transmission: Manual Diagram: Brake Master Cylinder | Catalog | ||||
| 1996 | 2C | SG TYPE | Automatic | Brake Master Cylinder | Catalog |
| Production: Jan-1996 to Dec-1996 Engine: 2C Grade: SG TYPE Transmission: Automatic Diagram: Brake Master Cylinder | Catalog |
| Production | Engine | Grade | Transmission | Diagram | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1989 | 4SFI | F TYPE | Manual | Brake Master Cylinder | Catalog |
| Production: Jan-1989 to Dec-1989 Engine: 4SFI Grade: F TYPE Transmission: Manual Diagram: Brake Master Cylinder | Catalog | ||||
| 1989 | 4SFI | F TYPE | Automatic | Brake Master Cylinder | Catalog |
| Production: Jan-1989 to Dec-1989 Engine: 4SFI Grade: F TYPE Transmission: Automatic Diagram: Brake Master Cylinder | Catalog |
| Production | Engine | Grade | Transmission | Diagram | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1989 | 3SFE | S-LIMITED TYPE | Manual | Brake Master Cylinder | Catalog |
| Production: Jan-1989 to Dec-1989 Engine: 3SFE Grade: S-LIMITED TYPE Transmission: Manual Diagram: Brake Master Cylinder | Catalog | ||||
| 1989 | 3SGE | G-LIMITED TYPE | Automatic | Brake Master Cylinder | Catalog |
| Production: Jan-1989 to Dec-1989 Engine: 3SGE Grade: G-LIMITED TYPE Transmission: Automatic Diagram: Brake Master Cylinder | Catalog |
| Production | Engine | Grade | Transmission | Diagram | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1993 | 4SFE | SX TYPE | Manual | Brake Master Cylinder | Catalog |
| Production: Jan-1993 to Dec-1993 Engine: 4SFE Grade: SX TYPE Transmission: Manual Diagram: Brake Master Cylinder | Catalog | ||||
| 1994 | 4SFE | SX TYPE | Manual | Brake Master Cylinder | Catalog |
| Production: Jan-1994 to Dec-1994 Engine: 4SFE Grade: SX TYPE Transmission: Manual Diagram: Brake Master Cylinder | Catalog |
| Production | Engine | Grade | Body | Transmission | Diagram | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1985 | 3TGTEU | GT TURBO TYPE | COUPE | Manual | Brake Master Cylinder | Catalog |
| Production: Jan-1985 to Dec-1985 Engine: 3TGTEU Grade: GT TURBO TYPE Body: COUPE Transmission: Manual Diagram: Brake Master Cylinder | Catalog | |||||
| 1985 | 3TGTEU | GT TURBO TYPE | SEDAN | Manual | Brake Master Cylinder | Catalog |
| Production: Jan-1985 to Dec-1985 Engine: 3TGTEU Grade: GT TURBO TYPE Body: SEDAN Transmission: Manual Diagram: Brake Master Cylinder | Catalog |
| Production | Engine | Grade | Body | Transmission | Diagram | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1985 | 3ALU | DX TYPE | 4-DOOR | Manual | Brake Master Cylinder | Catalog |
| Production: Jan-1985 to Dec-1985 Engine: 3ALU Grade: DX TYPE Body: 4-DOOR Transmission: Manual Diagram: Brake Master Cylinder | Catalog | |||||
| 1984 | 3ALU | SE TYPE | 4-DOOR | Manual | Brake Master Cylinder | Catalog |
| Production: Jan-1984 to Dec-1984 Engine: 3ALU Grade: SE TYPE Body: 4-DOOR Transmission: Manual Diagram: Brake Master Cylinder | Catalog | |||||
| 1985 | 3ALU | SE TYPE | 4-DOOR | Automatic | Brake Master Cylinder | Catalog |
| Production: Jan-1985 to Dec-1985 Engine: 3ALU Grade: SE TYPE Body: 4-DOOR Transmission: Automatic Diagram: Brake Master Cylinder | Catalog | |||||
| 1984 | 3ALU | SIDE GLASS | 4-DOOR | Automatic | Brake Master Cylinder | Catalog |
| Production: Jan-1984 to Dec-1984 Engine: 3ALU Grade: SIDE GLASS Body: 4-DOOR Transmission: Automatic Diagram: Brake Master Cylinder | Catalog |
| Production | Engine | Grade | Body | Transmission | Diagram | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1985 | 4AELU | SIDE GLASS | 4-DOOR | Manual | Brake Master Cylinder | Catalog |
| Production: Jan-1985 to Dec-1985 Engine: 4AELU Grade: SIDE GLASS Body: 4-DOOR Transmission: Manual Diagram: Brake Master Cylinder | Catalog | |||||
| 1985 | 4AELU | ST TYPE:SINGLE TIRE | 4-DOOR | Automatic | Brake Master Cylinder | Catalog |
| Production: Jan-1985 to Dec-1985 Engine: 4AELU Grade: ST TYPE:SINGLE TIRE Body: 4-DOOR Transmission: Automatic Diagram: Brake Master Cylinder | Catalog |
| Production | Engine | Grade | Body | Transmission | Diagram | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1985 | 4AGELU | GT TYPE | LIFTBACK | Manual | Brake Master Cylinder | Catalog |
| Production: Jan-1985 to Dec-1985 Engine: 4AGELU Grade: GT TYPE Body: LIFTBACK Transmission: Manual Diagram: Brake Master Cylinder | Catalog | |||||
| 1986 | 4AGELU | GT TYPE | LIFTBACK | Manual | Brake Master Cylinder | Catalog |
| Production: Jan-1986 to Dec-1986 Engine: 4AGELU Grade: GT TYPE Body: LIFTBACK Transmission: Manual Diagram: Brake Master Cylinder | Catalog |
| Production | Engine | Grade | Body | Transmission | Diagram | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1982 | 5MGEU | GT TYPE | LIFTBACK | Manual | Brake Master Cylinder | Catalog |
| Production: Jan-1982 to Dec-1982 Engine: 5MGEU Grade: GT TYPE Body: LIFTBACK Transmission: Manual Diagram: Brake Master Cylinder | Catalog | |||||
| 1984 | 5MGEU | GT TYPE | LIFTBACK | Manual | Brake Master Cylinder | Catalog |
| Production: Jan-1984 to Dec-1984 Engine: 5MGEU Grade: GT TYPE Body: LIFTBACK Transmission: Manual Diagram: Brake Master Cylinder | Catalog | |||||
| 1985 | 5MGEU | GT TYPE | LIFTBACK | Manual | Brake Master Cylinder | Catalog |
| Production: Jan-1985 to Dec-1985 Engine: 5MGEU Grade: GT TYPE Body: LIFTBACK Transmission: Manual Diagram: Brake Master Cylinder | Catalog | |||||
| 1981 | 5MGEU | GT TYPE | LIFTBACK | Automatic | Brake Master Cylinder | Catalog |
| Production: Jan-1981 to Dec-1981 Engine: 5MGEU Grade: GT TYPE Body: LIFTBACK Transmission: Automatic Diagram: Brake Master Cylinder | Catalog | |||||
| 1984 | 5MGEU | GT TYPE | LIFTBACK | Automatic | Brake Master Cylinder | Catalog |
| Production: Jan-1984 to Dec-1984 Engine: 5MGEU Grade: GT TYPE Body: LIFTBACK Transmission: Automatic Diagram: Brake Master Cylinder | Catalog |
| Production | Engine | Grade | Body | Transmission | Diagram | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1985 | MTEU | G TYPE | LIFTBACK | Automatic | Brake Master Cylinder | Catalog |
| Production: Jan-1985 to Dec-1985 Engine: MTEU Grade: G TYPE Body: LIFTBACK Transmission: Automatic Diagram: Brake Master Cylinder | Catalog | |||||
| 1983 | MTEU | S TYPE | LIFTBACK | Automatic | Brake Master Cylinder | Catalog |
| Production: Jan-1983 to Dec-1983 Engine: MTEU Grade: S TYPE Body: LIFTBACK Transmission: Automatic Diagram: Brake Master Cylinder | Catalog |
| Production | Engine | Grade | Body | Transmission | Diagram | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1986 | 3SGELU | GT TYPE | LIFTBACK | Automatic | Brake Master Cylinder | Catalog |
| Production: Jan-1986 to Dec-1986 Engine: 3SGELU Grade: GT TYPE Body: LIFTBACK Transmission: Automatic Diagram: Brake Master Cylinder | Catalog | |||||
| 1986 | 3SGELU | GT TYPE | LIFTBACK | Manual | Brake Master Cylinder | Catalog |
| Production: Jan-1986 to Dec-1986 Engine: 3SGELU Grade: GT TYPE Body: LIFTBACK Transmission: Manual Diagram: Brake Master Cylinder | Catalog | |||||
| 1989 | 3SGELU | GT TYPE | LIFTBACK | Automatic | Brake Master Cylinder | Catalog |
| Production: Jan-1989 to Dec-1989 Engine: 3SGELU Grade: GT TYPE Body: LIFTBACK Transmission: Automatic Diagram: Brake Master Cylinder | Catalog |
| Production | Engine | Grade | Body | Transmission | Diagram | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1989 | 3SGE | GT-R TYPE | LIFTBACK | Manual | Brake Master Cylinder | Catalog |
| Production: Jan-1989 to Dec-1989 Engine: 3SGE Grade: GT-R TYPE Body: LIFTBACK Transmission: Manual Diagram: Brake Master Cylinder | Catalog | |||||
| 1990 | 3SGE | GT-R TYPE | LIFTBACK | Manual | Brake Master Cylinder | Catalog |
| Production: Jan-1990 to Dec-1990 Engine: 3SGE Grade: GT-R TYPE Body: LIFTBACK Transmission: Manual Diagram: Brake Master Cylinder | Catalog | |||||
| 1992 | 3SGE | GT-R TYPE | LIFTBACK | Manual | Brake Master Cylinder | Catalog |
| Production: Jan-1992 to Dec-1992 Engine: 3SGE Grade: GT-R TYPE Body: LIFTBACK Transmission: Manual Diagram: Brake Master Cylinder | Catalog | |||||
| 1993 | 3SGE | GT-R TYPE | LIFTBACK | Manual | Brake Master Cylinder | Catalog |
| Production: Jan-1993 to Dec-1993 Engine: 3SGE Grade: GT-R TYPE Body: LIFTBACK Transmission: Manual Diagram: Brake Master Cylinder | Catalog | |||||
| 1993 | 3SFE | ZR TYPE | LIFTBACK | Automatic | Brake Master Cylinder | Catalog |
| Production: Jan-1993 to Dec-1993 Engine: 3SFE Grade: ZR TYPE Body: LIFTBACK Transmission: Automatic Diagram: Brake Master Cylinder | Catalog |
| Production | Engine | Grade | Body | Transmission | Diagram | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1989 | 3SFE | ZR TYPE | LIFTBACK | Manual | Brake Master Cylinder | Catalog |
| Production: Jan-1989 to Dec-1989 Engine: 3SFE Grade: ZR TYPE Body: LIFTBACK Transmission: Manual Diagram: Brake Master Cylinder | Catalog | |||||
