New, Used & OEM Parts Search
Can't find what you are looking for? Contact Us and we're happy to help.
Your trusted source of JDM parts shipped from Japan
JDM parts shipped direct from Japan
Toyota Part Number 90105-08003, 9010508003
Bolt 90105-08003 is discontinued and cannot be ordered.
Toyota part 90105-08003 is also known as ** Std Part.
| Production | Engine | Body | Transmission | Diagram | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1975 | B | V | Manual | Rear-view Mirror, Components | Catalog |
| Production: Jan-1975 to Dec-1975 Engine: B Body: V Transmission: Manual Diagram: Rear-view Mirror, Components | Catalog | ||||
| 1979 | B | V | Manual | Mirror 2 | Catalog |
| Production: Jan-1979 to Dec-1979 Engine: B Body: V Transmission: Manual Diagram: Mirror 2 | Catalog | ||||
| 1978 | B | V | Manual | Mirror 2 | Catalog |
| Production: Jan-1978 to Dec-1978 Engine: B Body: V Transmission: Manual Diagram: Mirror 2 | Catalog |
| Production | Engine | Body | Transmission | Diagram | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1969 | F | SOFTTOP | Rear-view Mirror, Components | Catalog | |
| Production: Jan-1969 to Dec-1969 Engine: F Body: SOFTTOP Transmission: Diagram: Rear-view Mirror, Components | Catalog | ||||
| 1973 | F | SOFTTOP | Rear-view Mirror, Components | Catalog | |
| Production: Jan-1973 to Dec-1973 Engine: F Body: SOFTTOP Transmission: Diagram: Rear-view Mirror, Components | Catalog | ||||
| 1971 | F | SOFTTOP | Rear-view Mirror, Components | Catalog | |
| Production: Jan-1971 to Dec-1971 Engine: F Body: SOFTTOP Transmission: Diagram: Rear-view Mirror, Components | Catalog | ||||
| 1975 | F | SOFTTOP | Manual | Rear-view Mirror, Components | Catalog |
| Production: Jan-1975 to Dec-1975 Engine: F Body: SOFTTOP Transmission: Manual Diagram: Rear-view Mirror, Components | Catalog | ||||
| 1974 | F | SOFTTOP | Rear-view Mirror, Components | Catalog | |
| Production: Jan-1974 to Dec-1974 Engine: F Body: SOFTTOP Transmission: Diagram: Rear-view Mirror, Components | Catalog |
| Production | Engine | Body | Transmission | Diagram | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1979 | B | SOFTTOP | Manual | Mirror 2 | Catalog |
| Production: Jan-1979 to Dec-1979 Engine: B Body: SOFTTOP Transmission: Manual Diagram: Mirror 2 | Catalog | ||||
| 1974 | B | SOFTTOP | Manual | Rear-view Mirror, Components | Catalog |
| Production: Jan-1974 to Dec-1974 Engine: B Body: SOFTTOP Transmission: Manual Diagram: Rear-view Mirror, Components | Catalog | ||||
| 1976 | B | SOFTTOP | Manual | Rear-view Mirror, Components | Catalog |
| Production: Jan-1976 to Dec-1976 Engine: B Body: SOFTTOP Transmission: Manual Diagram: Rear-view Mirror, Components | Catalog | ||||
| 1979 | B | SOFTTOP | Manual | Mirror 2 | Catalog |
| Production: Jan-1979 to Dec-1979 Engine: B Body: SOFTTOP Transmission: Manual Diagram: Mirror 2 | Catalog |
| Production | Engine | Body | Transmission | Diagram | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1971 | F | SOFTTOP | Rear-view Mirror, Components | Catalog | |
| Production: Jan-1971 to Dec-1971 Engine: F Body: SOFTTOP Transmission: Diagram: Rear-view Mirror, Components | Catalog | ||||
| 1975 | F | SOFTTOP | Manual | Rear-view Mirror, Components | Catalog |
| Production: Jan-1975 to Dec-1975 Engine: F Body: SOFTTOP Transmission: Manual Diagram: Rear-view Mirror, Components | Catalog |
| Production | Engine | Grade | Body | Transmission | Diagram | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1985 | 2YU | SW TYPE | WAGON | Automatic | Front Bumper & Bumper Stay | Catalog |
| Production: Jan-1985 to Dec-1985 Engine: 2YU Grade: SW TYPE Body: WAGON Transmission: Automatic Diagram: Front Bumper & Bumper Stay | Catalog | |||||
| 1984 | 2YU | CASUAL SEVEN TYPE | WAGON | Automatic | Front Bumper & Bumper Stay | Catalog |
| Production: Jan-1984 to Dec-1984 Engine: 2YU Grade: CASUAL SEVEN TYPE Body: WAGON Transmission: Automatic Diagram: Front Bumper & Bumper Stay | Catalog | |||||
| 1982 | 2YU | MONTANA PACKAGE TYPE | WAGON | Automatic | Front Bumper & Bumper Stay | Catalog |
| Production: Jan-1982 to Dec-1982 Engine: 2YU Grade: MONTANA PACKAGE TYPE Body: WAGON Transmission: Automatic Diagram: Front Bumper & Bumper Stay | Catalog | |||||
| 1982 | 2YU | GEL TYPE | WAGON | Automatic | Front Bumper & Bumper Stay | Catalog |
| Production: Jan-1982 to Dec-1982 Engine: 2YU Grade: GEL TYPE Body: WAGON Transmission: Automatic Diagram: Front Bumper & Bumper Stay | Catalog | |||||
| 1984 | 2YU | GEL TYPE | WAGON | Automatic | Rear Bumper & Bumper Stay | Catalog |
| Production: Jan-1984 to Dec-1984 Engine: 2YU Grade: GEL TYPE Body: WAGON Transmission: Automatic Diagram: Rear Bumper & Bumper Stay | Catalog |
| Production | Engine | Grade | Body | Transmission | Diagram | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1970 | 2K | STANDARD TYPE | SEDAN | Automatic | Hood & Front Fender | Catalog |
| Production: Jan-1970 to Dec-1970 Engine: 2K Grade: STANDARD TYPE Body: SEDAN Transmission: Automatic Diagram: Hood & Front Fender | Catalog | |||||
| 1973 | 2K | STANDARD TYPE | SEDAN | Automatic | Front Wing | Catalog |
| Production: Jan-1973 to Dec-1973 Engine: 2K Grade: STANDARD TYPE Body: SEDAN Transmission: Automatic Diagram: Front Wing | Catalog | |||||
| 1975 | 2K | STANDARD TYPE | SEDAN | Automatic | Hood & Front Fender | Catalog |
| Production: Jan-1975 to Dec-1975 Engine: 2K Grade: STANDARD TYPE Body: SEDAN Transmission: Automatic Diagram: Hood & Front Fender | Catalog | |||||
| 1969 | 2K | DLX TYPE | SEDAN | Automatic | Hood & Front Fender | Catalog |
| Production: Jan-1969 to Dec-1969 Engine: 2K Grade: DLX TYPE Body: SEDAN Transmission: Automatic Diagram: Hood & Front Fender | Catalog | |||||
| 1974 | 2K | DLX TYPE | SEDAN | Automatic | Front Wing | Catalog |
| Production: Jan-1974 to Dec-1974 Engine: 2K Grade: DLX TYPE Body: SEDAN Transmission: Automatic Diagram: Front Wing | Catalog |
| Production | Engine | Grade | Body | Transmission | Diagram | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1976 | 3KU | DLX TYPE | SEDAN | Automatic | Hood & Front Fender | Catalog |
| Production: Jan-1976 to Dec-1976 Engine: 3KU Grade: DLX TYPE Body: SEDAN Transmission: Automatic Diagram: Hood & Front Fender | Catalog | |||||
| 1977 | 3KU | HIGH DELUX TYPE | SEDAN | Manual | Front Wing | Catalog |
| Production: Jan-1977 to Dec-1977 Engine: 3KU Grade: HIGH DELUX TYPE Body: SEDAN Transmission: Manual Diagram: Front Wing | Catalog |
| Production | Engine | Grade | Body | Transmission | Diagram | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1982 | 4KJ | DLX TYPE | PICKUP | Manual | Hood | Catalog |
| Production: Jan-1982 to Dec-1982 Engine: 4KJ Grade: DLX TYPE Body: PICKUP Transmission: Manual Diagram: Hood | Catalog | |||||
| 1982 | 4KJ | STANDARD TYPE | PICKUP | Manual | Hood | Catalog |
| Production: Jan-1982 to Dec-1982 Engine: 4KJ Grade: STANDARD TYPE Body: PICKUP Transmission: Manual Diagram: Hood | Catalog | |||||
| 1983 | 4KJ | STANDARD TYPE | PICKUP | Manual | Hood | Catalog |
| Production: Jan-1983 to Dec-1983 Engine: 4KJ Grade: STANDARD TYPE Body: PICKUP Transmission: Manual Diagram: Hood | Catalog | |||||
| 1984 | 4KJ | STANDARD TYPE | PICKUP | Manual | Hood & Front Fender | Catalog |
| Production: Jan-1984 to Dec-1984 Engine: 4KJ Grade: STANDARD TYPE Body: PICKUP Transmission: Manual Diagram: Hood & Front Fender | Catalog | |||||
| 1985 | 4KJ | DLX TYPE | PICKUP | Manual | Hood | Catalog |
| Production: Jan-1985 to Dec-1985 Engine: 4KJ Grade: DLX TYPE Body: PICKUP Transmission: Manual Diagram: Hood | Catalog |
| Production | Engine | Grade | Body | Transmission | Diagram | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1976 | 3KHJ | DLX TYPE | PICKUP | Manual | Hood | Catalog |
| Production: Jan-1976 to Dec-1976 Engine: 3KHJ Grade: DLX TYPE Body: PICKUP Transmission: Manual Diagram: Hood | Catalog | |||||
| 1978 | 3KHJ | DLX TYPE | PICKUP | Manual | Hood | Catalog |
| Production: Jan-1978 to Dec-1978 Engine: 3KHJ Grade: DLX TYPE Body: PICKUP Transmission: Manual Diagram: Hood | Catalog | |||||
| 1979 | 3KHJ | STANDARD TYPE | PICKUP | Manual | Hood | Catalog |
| Production: Jan-1979 to Dec-1979 Engine: 3KHJ Grade: STANDARD TYPE Body: PICKUP Transmission: Manual Diagram: Hood | Catalog | |||||
| 1972 | 3K 3KH | HIGH DELUX TYPE | PICKUP | Manual | Front Wing | Catalog |
| Production: Jan-1972 to Dec-1972 Engine: 3K 3KH Grade: HIGH DELUX TYPE Body: PICKUP Transmission: Manual Diagram: Front Wing | Catalog |
| Production | Engine | Grade | Body | Transmission | Diagram | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1969 | 2K | DLX TYPE | PICKUP | Manual | Hood & Front Fender | Catalog |
| Production: Jan-1969 to Dec-1969 Engine: 2K Grade: DLX TYPE Body: PICKUP Transmission: Manual Diagram: Hood & Front Fender | Catalog | |||||
| 1970 | 2K | DLX TYPE | PICKUP | Manual | Hood & Front Fender | Catalog |
| Production: Jan-1970 to Dec-1970 Engine: 2K Grade: DLX TYPE Body: PICKUP Transmission: Manual Diagram: Hood & Front Fender | Catalog | |||||
| 1972 | 2K | DLX TYPE | PICKUP | Manual | Hood | Catalog |
| Production: Jan-1972 to Dec-1972 Engine: 2K Grade: DLX TYPE Body: PICKUP Transmission: Manual Diagram: Hood | Catalog | |||||
| 1974 | 2K | STANDARD TYPE | PICKUP | Manual | Front Wing | Catalog |
| Production: Jan-1974 to Dec-1974 Engine: 2K Grade: STANDARD TYPE Body: PICKUP Transmission: Manual Diagram: Front Wing | Catalog | |||||
| 1975 | 2K | STANDARD TYPE | PICKUP | Manual | Hood | Catalog |
| Production: Jan-1975 to Dec-1975 Engine: 2K Grade: STANDARD TYPE Body: PICKUP Transmission: Manual Diagram: Hood | Catalog |
| Production | Engine | Grade | Body | Transmission | Diagram | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1978 | 4KU | DLX TYPE | 3-DOOR | Automatic | Hood & Front Fender | Catalog |
| Production: Jan-1978 to Dec-1978 Engine: 4KU Grade: DLX TYPE Body: 3-DOOR Transmission: Automatic Diagram: Hood & Front Fender | Catalog | |||||
| 1979 | 4KU | DLX TYPE | 3-DOOR | Automatic | Hood | Catalog |
| Production: Jan-1979 to Dec-1979 Engine: 4KU Grade: DLX TYPE Body: 3-DOOR Transmission: Automatic Diagram: Hood | Catalog | |||||
| 1980 | 4KU | DLX TYPE | 3-DOOR | Automatic | Hood & Front Fender 2 | Catalog |
| Production: Jan-1980 to Dec-1980 Engine: 4KU Grade: DLX TYPE Body: 3-DOOR Transmission: Automatic Diagram: Hood & Front Fender 2 | Catalog | |||||
| 1981 | 4KU | DLX TYPE | 3-DOOR | Automatic | Hood & Front Fender | Catalog |
| Production: Jan-1981 to Dec-1981 Engine: 4KU Grade: DLX TYPE Body: 3-DOOR Transmission: Automatic Diagram: Hood & Front Fender | Catalog | |||||
| 1978 | 4KU | SE TYPE | 3-DOOR | Automatic | Hood & Front Fender | Catalog |
| Production: Jan-1978 to Dec-1978 Engine: 4KU Grade: SE TYPE Body: 3-DOOR Transmission: Automatic Diagram: Hood & Front Fender | Catalog |
| Production | Engine | Grade | Body | Transmission | Diagram | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1982 | 4KJ | DLX TYPE | 4-DOOR | Manual | Hood & Front Fender 1 | Catalog |
| Production: Jan-1982 to Dec-1982 Engine: 4KJ Grade: DLX TYPE Body: 4-DOOR Transmission: Manual Diagram: Hood & Front Fender 1 | Catalog | |||||
| 1984 | 4KJ | DLX TYPE | 4-DOOR | Manual | Hood & Front Fender | Catalog |
| Production: Jan-1984 to Dec-1984 Engine: 4KJ Grade: DLX TYPE Body: 4-DOOR Transmission: Manual Diagram: Hood & Front Fender | Catalog |
| Production | Engine | Grade | Body | Transmission | Diagram | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1978 | 3KHJ | DLX TYPE | 4-DOOR | Manual | Hood | Catalog |
| Production: Jan-1978 to Dec-1978 Engine: 3KHJ Grade: DLX TYPE Body: 4-DOOR Transmission: Manual Diagram: Hood | Catalog | |||||
| 1981 | 3KHJ | XL TYPE | 4-DOOR | Manual | Hood | Catalog |
| Production: Jan-1981 to Dec-1981 Engine: 3KHJ Grade: XL TYPE Body: 4-DOOR Transmission: Manual Diagram: Hood | Catalog | |||||
| 1981 | 3KHJ | STANDARD TYPE | 4-DOOR | Manual | Hood | Catalog |
| Production: Jan-1981 to Dec-1981 Engine: 3KHJ Grade: STANDARD TYPE Body: 4-DOOR Transmission: Manual Diagram: Hood | Catalog | |||||
| 1982 | 3KHJ | XL TYPE | 4-DOOR | Manual | Hood & Front Fender | Catalog |
| Production: Jan-1982 to Dec-1982 Engine: 3KHJ Grade: XL TYPE Body: 4-DOOR Transmission: Manual Diagram: Hood & Front Fender | Catalog |
Since the year 2000, NENGUN has supplied over 500,000 parts direct from Fukuoka, Japan to 170 countries worldwide. If you have any questions, our experienced and friendly customer service team is always happy to help, please send us an enquiry.