New, Used & OEM Parts Search
Can't find what you are looking for? Contact Us and we're happy to help.
Your trusted source of JDM parts shipped from Japan
JDM parts shipped direct from Japan
| Production | Engine | Body | Transmission | Diagram | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | 3SGE | SEDAN | Automatic | Manifold | Catalog |
| Production: Jan-1998 to Dec-1998 Engine: 3SGE Body: SEDAN Transmission: Automatic Diagram: Manifold | Catalog | ||||
| 1999 | 3SGE | SEDAN | Automatic | Manifold | Catalog |
| Production: Jan-1999 to Dec-1999 Engine: 3SGE Body: SEDAN Transmission: Automatic Diagram: Manifold | Catalog | ||||
| 2000 | 3SGE | SEDAN | Automatic | Manifold | Catalog |
| Production: Jan-2000 to Dec-2000 Engine: 3SGE Body: SEDAN Transmission: Automatic Diagram: Manifold | Catalog | ||||
| 2001 | 3SGE | SEDAN | Automatic | Manifold | Catalog |
| Production: Jan-2001 to Dec-2001 Engine: 3SGE Body: SEDAN Transmission: Automatic Diagram: Manifold | Catalog | ||||
| 2002 | 3SGE | SEDAN | Automatic | Intake Manifold | Catalog |
| Production: Jan-2002 to Dec-2002 Engine: 3SGE Body: SEDAN Transmission: Automatic Diagram: Intake Manifold | Catalog |
| Production | Engine | Grade | Body | Transmission | Diagram | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1992 | 3SFE | TZ TYPE | WAGON | Automatic | Intake Manifold | Catalog |
| Production: Jan-1992 to Dec-1992 Engine: 3SFE Grade: TZ TYPE Body: WAGON Transmission: Automatic Diagram: Intake Manifold | Catalog | |||||
| 1994 | 3SFE | TZ TYPE | WAGON | Automatic | Exhaust Manifold | Catalog |
| Production: Jan-1994 to Dec-1994 Engine: 3SFE Grade: TZ TYPE Body: WAGON Transmission: Automatic Diagram: Exhaust Manifold | Catalog |
| Production | Engine | Grade | Body | Transmission | Diagram | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | 3SFE | CZ TYPE | WAGON | Automatic | Exhaust Manifold | Catalog |
| Production: Jan-1995 to Dec-1995 Engine: 3SFE Grade: CZ TYPE Body: WAGON Transmission: Automatic Diagram: Exhaust Manifold | Catalog | |||||
| 1997 | 3SFE | CZ TYPE | WAGON | Automatic | Intake Manifold | Catalog |
| Production: Jan-1997 to Dec-1997 Engine: 3SFE Grade: CZ TYPE Body: WAGON Transmission: Automatic Diagram: Intake Manifold | Catalog | |||||
| 1994 | 3SFE | TZ TYPE | WAGON | Automatic | Intake Manifold | Catalog |
| Production: Jan-1994 to Dec-1994 Engine: 3SFE Grade: TZ TYPE Body: WAGON Transmission: Automatic Diagram: Intake Manifold | Catalog |
| Production | Engine | Grade | Body | Transmission | Diagram | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | 3SGTE | GT-FOUR TYPE | WAGON | Automatic | Manifold 1 | Catalog |
| Production: Jan-2002 to Dec-2002 Engine: 3SGTE Grade: GT-FOUR TYPE Body: WAGON Transmission: Automatic Diagram: Manifold 1 | Catalog | |||||
| 2003 | 3SGTE | GT-FOUR TYPE | WAGON | Automatic | Manifold 1 | Catalog |
| Production: Jan-2003 to Dec-2003 Engine: 3SGTE Grade: GT-FOUR TYPE Body: WAGON Transmission: Automatic Diagram: Manifold 1 | Catalog | |||||
| 2004 | 3SGTE | GT-FOUR TYPE | WAGON | Automatic | Manifold 1 | Catalog |
| Production: Jan-2004 to Dec-2004 Engine: 3SGTE Grade: GT-FOUR TYPE Body: WAGON Transmission: Automatic Diagram: Manifold 1 | Catalog | |||||
| 2005 | 3SGTE | GT-FOUR TYPE | WAGON | Automatic | Manifold 1 | Catalog |
| Production: Jan-2005 to Dec-2005 Engine: 3SGTE Grade: GT-FOUR TYPE Body: WAGON Transmission: Automatic Diagram: Manifold 1 | Catalog | |||||
| 2006 | 3SGTE | GT-FOUR TYPE | WAGON | Automatic | Manifold 1 | Catalog |
| Production: Jan-2006 to Dec-2006 Engine: 3SGTE Grade: GT-FOUR TYPE Body: WAGON Transmission: Automatic Diagram: Manifold 1 | Catalog |
| Production | Engine | Grade | Body | Transmission | Diagram | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | 3SGTE | GT-T TYPE | WAGON | Manual | Manifold | Catalog |
| Production: Jan-1997 to Dec-1997 Engine: 3SGTE Grade: GT-T TYPE Body: WAGON Transmission: Manual Diagram: Manifold | Catalog | |||||
| 1998 | 3SGTE | GT-T TYPE | WAGON | Manual | Manifold 1 | Catalog |
| Production: Jan-1998 to Dec-1998 Engine: 3SGTE Grade: GT-T TYPE Body: WAGON Transmission: Manual Diagram: Manifold 1 | Catalog | |||||
| 1999 | 3SGTE | GT-T TYPE | WAGON | Manual | Manifold 1 | Catalog |
| Production: Jan-1999 to Dec-1999 Engine: 3SGTE Grade: GT-T TYPE Body: WAGON Transmission: Manual Diagram: Manifold 1 | Catalog | |||||
| 2000 | 3SGTE | GT-T TYPE | WAGON | Manual | Manifold 1 | Catalog |
| Production: Jan-2000 to Dec-2000 Engine: 3SGTE Grade: GT-T TYPE Body: WAGON Transmission: Manual Diagram: Manifold 1 | Catalog | |||||
| 2001 | 3SGTE | GT-T TYPE | WAGON | Manual | Manifold 1 | Catalog |
| Production: Jan-2001 to Dec-2001 Engine: 3SGTE Grade: GT-T TYPE Body: WAGON Transmission: Manual Diagram: Manifold 1 | Catalog |
| Production | Engine | Grade | Body | Transmission | Diagram | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | 3SFE | E TYPE | WAGON | Automatic | Manifold | Catalog |
| Production: Jan-1999 to Dec-1999 Engine: 3SFE Grade: E TYPE Body: WAGON Transmission: Automatic Diagram: Manifold | Catalog | |||||
| 1998 | 3SFE | G TYPE | WAGON | Automatic | Exhaust Manifold | Catalog |
| Production: Jan-1998 to Dec-1998 Engine: 3SFE Grade: G TYPE Body: WAGON Transmission: Automatic Diagram: Exhaust Manifold | Catalog | |||||
| 2001 | 3SFE | G TYPE | WAGON | Automatic | Manifold | Catalog |
| Production: Jan-2001 to Dec-2001 Engine: 3SFE Grade: G TYPE Body: WAGON Transmission: Automatic Diagram: Manifold | Catalog | |||||
| 1999 | 3SGE | GT TYPE | WAGON | Automatic | Exhaust Manifold | Catalog |
| Production: Jan-1999 to Dec-1999 Engine: 3SGE Grade: GT TYPE Body: WAGON Transmission: Automatic Diagram: Exhaust Manifold | Catalog | |||||
| 2000 | 3SGE | GT TYPE | WAGON | Automatic | Manifold | Catalog |
| Production: Jan-2000 to Dec-2000 Engine: 3SGE Grade: GT TYPE Body: WAGON Transmission: Automatic Diagram: Manifold | Catalog |
| Production | Engine | Grade | Body | Transmission | Diagram | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | 3SFE | E TYPE | WAGON | Manual | Manifold | Catalog |
| Production: Jan-1999 to Dec-1999 Engine: 3SFE Grade: E TYPE Body: WAGON Transmission: Manual Diagram: Manifold | Catalog | |||||
| 1998 | 3SFE | G TYPE | WAGON | Manual | Manifold | Catalog |
| Production: Jan-1998 to Dec-1998 Engine: 3SFE Grade: G TYPE Body: WAGON Transmission: Manual Diagram: Manifold | Catalog | |||||
| 2000 | 3SFE | G TYPE | WAGON | Manual | Exhaust Manifold | Catalog |
| Production: Jan-2000 to Dec-2000 Engine: 3SFE Grade: G TYPE Body: WAGON Transmission: Manual Diagram: Exhaust Manifold | Catalog | |||||
| 1999 | 3SGE | GT TYPE | WAGON | Automatic | Exhaust Manifold | Catalog |
| Production: Jan-1999 to Dec-1999 Engine: 3SGE Grade: GT TYPE Body: WAGON Transmission: Automatic Diagram: Exhaust Manifold | Catalog | |||||
| 2000 | 3SGE | GT TYPE | WAGON | Automatic | Exhaust Manifold | Catalog |
| Production: Jan-2000 to Dec-2000 Engine: 3SGE Grade: GT TYPE Body: WAGON Transmission: Automatic Diagram: Exhaust Manifold | Catalog |
| Production | Engine | Body | Diagram | |
|---|---|---|---|---|
| 1996 | 5SFE | SEDAN | Manifold | Catalog |
| Production: Jan-1996 to Dec-1996 Engine: 5SFE Body: SEDAN Diagram: Manifold | Catalog | |||
| 1997 | 5SFE | SEDAN | Exhaust Manifold | Catalog |
| Production: Jan-1997 to Dec-1997 Engine: 5SFE Body: SEDAN Diagram: Exhaust Manifold | Catalog | |||
| 1998 | 5SFE | SEDAN | Intake Manifold | Catalog |
| Production: Jan-1998 to Dec-1998 Engine: 5SFE Body: SEDAN Diagram: Intake Manifold | Catalog | |||
| 1999 | 5SFE | SEDAN | Manifold | Catalog |
| Production: Jan-1999 to Dec-1999 Engine: 5SFE Body: SEDAN Diagram: Manifold | Catalog | |||
| 2000 | 5SFE | SEDAN | Manifold | Catalog |
| Production: Jan-2000 to Dec-2000 Engine: 5SFE Body: SEDAN Diagram: Manifold | Catalog |
| Production | Engine | Grade | Body | Transmission | Diagram | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | 3SFE | LUM TYPE | SEDAN | Manual | Exhaust Manifold | Catalog |
| Production: Jan-1995 to Dec-1995 Engine: 3SFE Grade: LUM TYPE Body: SEDAN Transmission: Manual Diagram: Exhaust Manifold | Catalog | |||||
| 1996 | 3SFE | ZX TYPE | SEDAN | Automatic | Exhaust Manifold | Catalog |
| Production: Jan-1996 to Dec-1996 Engine: 3SFE Grade: ZX TYPE Body: SEDAN Transmission: Automatic Diagram: Exhaust Manifold | Catalog | |||||
| 1996 | 3SFE | ALPHA X TYPE | SEDAN | Manual | Intake Manifold | Catalog |
| Production: Jan-1996 to Dec-1996 Engine: 3SFE Grade: ALPHA X TYPE Body: SEDAN Transmission: Manual Diagram: Intake Manifold | Catalog | |||||
| 1996 | 3SFE | ALPHA X TYPE | SEDAN | Automatic | Intake Manifold | Catalog |
| Production: Jan-1996 to Dec-1996 Engine: 3SFE Grade: ALPHA X TYPE Body: SEDAN Transmission: Automatic Diagram: Intake Manifold | Catalog | |||||
| 1994 | 3SFE | VX TYPE | HARDTOP | Manual | Exhaust Manifold | Catalog |
| Production: Jan-1994 to Dec-1994 Engine: 3SFE Grade: VX TYPE Body: HARDTOP Transmission: Manual Diagram: Exhaust Manifold | Catalog |
| Production | Engine | Grade | Body | Transmission | Diagram | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | 3SFE | TOURING TYPE | SEDAN | Automatic | Exhaust Manifold | Catalog |
| Production: Jan-1995 to Dec-1995 Engine: 3SFE Grade: TOURING TYPE Body: SEDAN Transmission: Automatic Diagram: Exhaust Manifold | Catalog | |||||
| 1996 | 3SFE | TOURING TYPE | SEDAN | Automatic | Exhaust Manifold | Catalog |
| Production: Jan-1996 to Dec-1996 Engine: 3SFE Grade: TOURING TYPE Body: SEDAN Transmission: Automatic Diagram: Exhaust Manifold | Catalog | |||||
| 1997 | 3SFE | TOURING TYPE | SEDAN | Automatic | Intake Manifold | Catalog |
| Production: Jan-1997 to Dec-1997 Engine: 3SFE Grade: TOURING TYPE Body: SEDAN Transmission: Automatic Diagram: Intake Manifold | Catalog |
| Production | Engine | Grade | Body | Transmission | Diagram | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994 | 3SFE | ZX TYPE | SEDAN | Automatic | Exhaust Manifold | Catalog |
| Production: Jan-1994 to Dec-1994 Engine: 3SFE Grade: ZX TYPE Body: SEDAN Transmission: Automatic Diagram: Exhaust Manifold | Catalog | |||||
| 1995 | 3SFE | LUM TYPE | SEDAN | Automatic | Exhaust Manifold | Catalog |
| Production: Jan-1995 to Dec-1995 Engine: 3SFE Grade: LUM TYPE Body: SEDAN Transmission: Automatic Diagram: Exhaust Manifold | Catalog | |||||
| 1998 | 3SFE | VX TYPE | HARDTOP | Automatic | Intake Manifold | Catalog |
| Production: Jan-1998 to Dec-1998 Engine: 3SFE Grade: VX TYPE Body: HARDTOP Transmission: Automatic Diagram: Intake Manifold | Catalog | |||||
| 1997 | 3SFE | ETO TYPE | HARDTOP | Automatic | Intake Manifold | Catalog |
| Production: Jan-1997 to Dec-1997 Engine: 3SFE Grade: ETO TYPE Body: HARDTOP Transmission: Automatic Diagram: Intake Manifold | Catalog |
| Production | Engine | Grade | Body | Transmission | Diagram | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994 | 4SFE | XJ TYPE | SEDAN | Manual | Exhaust Manifold | Catalog |
| Production: Jan-1994 to Dec-1994 Engine: 4SFE Grade: XJ TYPE Body: SEDAN Transmission: Manual Diagram: Exhaust Manifold | Catalog | |||||
| 1995 | 4SFE | XJ TYPE | SEDAN | Manual | Intake Manifold | Catalog |
| Production: Jan-1995 to Dec-1995 Engine: 4SFE Grade: XJ TYPE Body: SEDAN Transmission: Manual Diagram: Intake Manifold | Catalog | |||||
| 1996 | 4SFE | XJ TYPE | SEDAN | Manual | Intake Manifold | Catalog |
| Production: Jan-1996 to Dec-1996 Engine: 4SFE Grade: XJ TYPE Body: SEDAN Transmission: Manual Diagram: Intake Manifold | Catalog | |||||
| 1997 | 4SFE | XJ TYPE | SEDAN | Manual | Exhaust Manifold | Catalog |
| Production: Jan-1997 to Dec-1997 Engine: 4SFE Grade: XJ TYPE Body: SEDAN Transmission: Manual Diagram: Exhaust Manifold | Catalog | |||||
| 1994 | 4SFE | LUM TYPE | SEDAN | Manual | Intake Manifold | Catalog |
| Production: Jan-1994 to Dec-1994 Engine: 4SFE Grade: LUM TYPE Body: SEDAN Transmission: Manual Diagram: Intake Manifold | Catalog |
| Production | Engine | Grade | Body | Transmission | Diagram | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1991 | 3SFE | ZX TYPE | SEDAN | Automatic | Intake Manifold | Catalog |
| Production: Jan-1991 to Dec-1991 Engine: 3SFE Grade: ZX TYPE Body: SEDAN Transmission: Automatic Diagram: Intake Manifold | Catalog | |||||
| 1993 | 3SFE | VX TYPE | SEDAN | Manual | Intake Manifold | Catalog |
| Production: Jan-1993 to Dec-1993 Engine: 3SFE Grade: VX TYPE Body: SEDAN Transmission: Manual Diagram: Intake Manifold | Catalog | |||||
| 1990 | 3SFE | ETO TYPE | SEDAN | Automatic | Exhaust Manifold | Catalog |
| Production: Jan-1990 to Dec-1990 Engine: 3SFE Grade: ETO TYPE Body: SEDAN Transmission: Automatic Diagram: Exhaust Manifold | Catalog |
| Production | Engine | Grade | Body | Transmission | Diagram | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994 | 3SFE | ZX TYPE | SEDAN | Manual | Exhaust Manifold | Catalog |
| Production: Jan-1994 to Dec-1994 Engine: 3SFE Grade: ZX TYPE Body: SEDAN Transmission: Manual Diagram: Exhaust Manifold | Catalog | |||||
| 1993 | 3SFE | VX TYPE | SEDAN | Automatic | Exhaust Manifold | Catalog |
| Production: Jan-1993 to Dec-1993 Engine: 3SFE Grade: VX TYPE Body: SEDAN Transmission: Automatic Diagram: Exhaust Manifold | Catalog |
| Production | Engine | Grade | Body | Transmission | Diagram | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | 3SFE | ZX TYPE | SEDAN | Manual | Exhaust Manifold | Catalog |
| Production: Jan-1990 to Dec-1990 Engine: 3SFE Grade: ZX TYPE Body: SEDAN Transmission: Manual Diagram: Exhaust Manifold | Catalog | |||||
| 1992 | 3SFE | ZX TYPE | SEDAN | Manual | Exhaust Manifold | Catalog |
| Production: Jan-1992 to Dec-1992 Engine: 3SFE Grade: ZX TYPE Body: SEDAN Transmission: Manual Diagram: Exhaust Manifold | Catalog | |||||
| 1990 | 3SFE | ZX TYPE | SEDAN | Automatic | Intake Manifold | Catalog |
| Production: Jan-1990 to Dec-1990 Engine: 3SFE Grade: ZX TYPE Body: SEDAN Transmission: Automatic Diagram: Intake Manifold | Catalog | |||||
| 1993 | 3SFE | ZX TYPE | SEDAN | Automatic | Exhaust Manifold | Catalog |
| Production: Jan-1993 to Dec-1993 Engine: 3SFE Grade: ZX TYPE Body: SEDAN Transmission: Automatic Diagram: Exhaust Manifold | Catalog | |||||
| 1990 | 3SFE | LUM TYPE | SEDAN | Automatic | Exhaust Manifold | Catalog |
| Production: Jan-1990 to Dec-1990 Engine: 3SFE Grade: LUM TYPE Body: SEDAN Transmission: Automatic Diagram: Exhaust Manifold | Catalog |
| Production | Engine | Grade | Body | Transmission | Diagram | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | 4SFE | ZE TYPE | SEDAN | Manual | Intake Manifold | Catalog |
| Production: Jan-1990 to Dec-1990 Engine: 4SFE Grade: ZE TYPE Body: SEDAN Transmission: Manual Diagram: Intake Manifold | Catalog | |||||
| 1991 | 4SFE | ZE TYPE | SEDAN | Manual | Exhaust Manifold | Catalog |
| Production: Jan-1991 to Dec-1991 Engine: 4SFE Grade: ZE TYPE Body: SEDAN Transmission: Manual Diagram: Exhaust Manifold | Catalog | |||||
| 1994 | 4SFE | LUM TYPE | SEDAN | Manual | Exhaust Manifold | Catalog |
| Production: Jan-1994 to Dec-1994 Engine: 4SFE Grade: LUM TYPE Body: SEDAN Transmission: Manual Diagram: Exhaust Manifold | Catalog | |||||
| 1992 | 4SFE | ZV TYPE | SEDAN | Manual | Intake Manifold | Catalog |
| Production: Jan-1992 to Dec-1992 Engine: 4SFE Grade: ZV TYPE Body: SEDAN Transmission: Manual Diagram: Intake Manifold | Catalog | |||||
| 1994 | 4SFE | ZE TYPE | SEDAN | Automatic | Manifold | Catalog |
| Production: Jan-1994 to Dec-1994 Engine: 4SFE Grade: ZE TYPE Body: SEDAN Transmission: Automatic Diagram: Manifold | Catalog |
| Production | Engine | Grade | Body | Transmission | Diagram | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | 3SFE | ZE TYPE | SEDAN | Manual | Exhaust Manifold | Catalog |
| Production: Jan-1990 to Dec-1990 Engine: 3SFE Grade: ZE TYPE Body: SEDAN Transmission: Manual Diagram: Exhaust Manifold | Catalog | |||||
| 1988 | 3SFE | ZE TYPE | SEDAN | Automatic | Exhaust Manifold | Catalog |
| Production: Jan-1988 to Dec-1988 Engine: 3SFE Grade: ZE TYPE Body: SEDAN Transmission: Automatic Diagram: Exhaust Manifold | Catalog | |||||
| 1989 | 3SFE | ZE TYPE | SEDAN | Automatic | Exhaust Manifold | Catalog |
| Production: Jan-1989 to Dec-1989 Engine: 3SFE Grade: ZE TYPE Body: SEDAN Transmission: Automatic Diagram: Exhaust Manifold | Catalog | |||||
| 1988 | 3SFE | VL TYPE | SEDAN | Automatic | Exhaust Manifold | Catalog |
| Production: Jan-1988 to Dec-1988 Engine: 3SFE Grade: VL TYPE Body: SEDAN Transmission: Automatic Diagram: Exhaust Manifold | Catalog | |||||
| 1989 | 3SFE | VL TYPE | HARDTOP | Automatic | Manifold | Catalog |
| Production: Jan-1989 to Dec-1989 Engine: 3SFE Grade: VL TYPE Body: HARDTOP Transmission: Automatic Diagram: Manifold | Catalog |
| Production | Engine | Grade | Body | Transmission | Diagram | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | 3SFE | ZX TYPE | SEDAN | Manual | Manifold | Catalog |
| Production: Jan-1990 to Dec-1990 Engine: 3SFE Grade: ZX TYPE Body: SEDAN Transmission: Manual Diagram: Manifold | Catalog | |||||
| 1989 | 3SFE | LUM TYPE | SEDAN | Manual | Exhaust Manifold | Catalog |
| Production: Jan-1989 to Dec-1989 Engine: 3SFE Grade: LUM TYPE Body: SEDAN Transmission: Manual Diagram: Exhaust Manifold | Catalog | |||||
| 1990 | 3SFE | LUM TYPE | SEDAN | Automatic | Exhaust Manifold | Catalog |
| Production: Jan-1990 to Dec-1990 Engine: 3SFE Grade: LUM TYPE Body: SEDAN Transmission: Automatic Diagram: Exhaust Manifold | Catalog | |||||
| 1989 | 3SFE | VE TYPE | SEDAN | Automatic | Exhaust Manifold | Catalog |
| Production: Jan-1989 to Dec-1989 Engine: 3SFE Grade: VE TYPE Body: SEDAN Transmission: Automatic Diagram: Exhaust Manifold | Catalog | |||||
| 1989 | 3SFE | VX TYPE | HARDTOP | Automatic | Exhaust Manifold | Catalog |
| Production: Jan-1989 to Dec-1989 Engine: 3SFE Grade: VX TYPE Body: HARDTOP Transmission: Automatic Diagram: Exhaust Manifold | Catalog |
| Production | Engine | Body | Diagram | |
|---|---|---|---|---|
| 1996 | 5SFE | WAGON | Exhaust Manifold | Catalog |
| Production: Jan-1996 to Dec-1996 Engine: 5SFE Body: WAGON Diagram: Exhaust Manifold | Catalog | |||
| 1998 | 5SFE | WAGON | Exhaust Manifold | Catalog |
| Production: Jan-1998 to Dec-1998 Engine: 5SFE Body: WAGON Diagram: Exhaust Manifold | Catalog | |||
| 2000 | 5SFE | WAGON | Exhaust Manifold | Catalog |
| Production: Jan-2000 to Dec-2000 Engine: 5SFE Body: WAGON Diagram: Exhaust Manifold | Catalog |
| Production | Engine | Grade | Transmission | Diagram | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1993 | 3SFE | S-LIMITED TYPE | Manual | Exhaust Manifold | Catalog |
| Production: Jan-1993 to Dec-1993 Engine: 3SFE Grade: S-LIMITED TYPE Transmission: Manual Diagram: Exhaust Manifold | Catalog | ||||
| 1997 | 3SFE | X TYPE | Automatic | Exhaust Manifold | Catalog |
| Production: Jan-1997 to Dec-1997 Engine: 3SFE Grade: X TYPE Transmission: Automatic Diagram: Exhaust Manifold | Catalog | ||||
| 1994 | 3SFE | X TYPE | Automatic | Intake Manifold | Catalog |
| Production: Jan-1994 to Dec-1994 Engine: 3SFE Grade: X TYPE Transmission: Automatic Diagram: Intake Manifold | Catalog |
| Production | Engine | Grade | Transmission | Diagram | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1993 | 3SFE | X TYPE | Manual | Exhaust Manifold | Catalog |
| Production: Jan-1993 to Dec-1993 Engine: 3SFE Grade: X TYPE Transmission: Manual Diagram: Exhaust Manifold | Catalog | ||||
| 1995 | 3SFE | X TYPE | Manual | Exhaust Manifold | Catalog |
| Production: Jan-1995 to Dec-1995 Engine: 3SFE Grade: X TYPE Transmission: Manual Diagram: Exhaust Manifold | Catalog | ||||
| 1994 | 3SFE | S-LIMITED TYPE | Manual | Exhaust Manifold | Catalog |
| Production: Jan-1994 to Dec-1994 Engine: 3SFE Grade: S-LIMITED TYPE Transmission: Manual Diagram: Exhaust Manifold | Catalog | ||||
| 1995 | 3SFE | S-LIMITED TYPE | Manual | Intake Manifold | Catalog |
| Production: Jan-1995 to Dec-1995 Engine: 3SFE Grade: S-LIMITED TYPE Transmission: Manual Diagram: Intake Manifold | Catalog | ||||
| 1994 | 3SFE | S-LIMITED TYPE | Automatic | Intake Manifold | Catalog |
| Production: Jan-1994 to Dec-1994 Engine: 3SFE Grade: S-LIMITED TYPE Transmission: Automatic Diagram: Intake Manifold | Catalog |
| Production | Engine | Grade | Transmission | Diagram | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1992 | 3SFE | SE TYPE | Manual | Manifold | Catalog |
| Production: Jan-1992 to Dec-1992 Engine: 3SFE Grade: SE TYPE Transmission: Manual Diagram: Manifold | Catalog | ||||
| 1995 | 3SFE | SE TYPE | Manual | Intake Manifold | Catalog |
| Production: Jan-1995 to Dec-1995 Engine: 3SFE Grade: SE TYPE Transmission: Manual Diagram: Intake Manifold | Catalog | ||||
| 1996 | 3SFE | SG TYPE | Manual | Intake Manifold | Catalog |
| Production: Jan-1996 to Dec-1996 Engine: 3SFE Grade: SG TYPE Transmission: Manual Diagram: Intake Manifold | Catalog | ||||
| 1992 | 3SFE | SX TYPE | Automatic | Exhaust Manifold | Catalog |
| Production: Jan-1992 to Dec-1992 Engine: 3SFE Grade: SX TYPE Transmission: Automatic Diagram: Exhaust Manifold | Catalog |
| Production | Engine | Grade | Transmission | Diagram | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1992 | 4SFE | SX TYPE | Manual | Intake Manifold | Catalog |
| Production: Jan-1992 to Dec-1992 Engine: 4SFE Grade: SX TYPE Transmission: Manual Diagram: Intake Manifold | Catalog | ||||
| 1994 | 4SFE | SX TYPE | Manual | Exhaust Manifold | Catalog |
| Production: Jan-1994 to Dec-1994 Engine: 4SFE Grade: SX TYPE Transmission: Manual Diagram: Exhaust Manifold | Catalog |
| Production | Engine | Grade | Body | Transmission | Diagram | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | 3SFE | ZR TYPE | LIFTBACK | Manual | Manifold 1 | Catalog |
| Production: Jan-1990 to Dec-1990 Engine: 3SFE Grade: ZR TYPE Body: LIFTBACK Transmission: Manual Diagram: Manifold 1 | Catalog | |||||
| 1991 | 3SFE | ZR TYPE | LIFTBACK | Manual | Exhaust Manifold | Catalog |
| Production: Jan-1991 to Dec-1991 Engine: 3SFE Grade: ZR TYPE Body: LIFTBACK Transmission: Manual Diagram: Exhaust Manifold | Catalog | |||||
| 1992 | 3SFE | ZR TYPE | LIFTBACK | Manual | Intake Manifold | Catalog |
| Production: Jan-1992 to Dec-1992 Engine: 3SFE Grade: ZR TYPE Body: LIFTBACK Transmission: Manual Diagram: Intake Manifold | Catalog |
| Production | Engine | Grade | Body | Transmission | Diagram | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1989 | 3SFE | ZR TYPE | LIFTBACK | Manual | Intake Manifold | Catalog |
| Production: Jan-1989 to Dec-1989 Engine: 3SFE Grade: ZR TYPE Body: LIFTBACK Transmission: Manual Diagram: Intake Manifold | Catalog | |||||
| 1991 | 3SFE | ZR TYPE | LIFTBACK | Manual | Intake Manifold | Catalog |
| Production: Jan-1991 to Dec-1991 Engine: 3SFE Grade: ZR TYPE Body: LIFTBACK Transmission: Manual Diagram: Intake Manifold | Catalog | |||||
| 1989 | 3SFE | SR TYPE | LIFTBACK | Automatic | Intake Manifold | Catalog |
| Production: Jan-1989 to Dec-1989 Engine: 3SFE Grade: SR TYPE Body: LIFTBACK Transmission: Automatic Diagram: Intake Manifold | Catalog |
| Production | Engine | Grade | Body | Transmission | Diagram | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993 | 3SFE | SS-1 TYPE | LIFTBACK | Manual | Manifold | Catalog |
| Production: Jan-1993 to Dec-1993 Engine: 3SFE Grade: SS-1 TYPE Body: LIFTBACK Transmission: Manual Diagram: Manifold | Catalog | |||||
| 1994 | 3SFE | SS-1 TYPE | LIFTBACK | Manual | Exhaust Manifold | Catalog |
| Production: Jan-1994 to Dec-1994 Engine: 3SFE Grade: SS-1 TYPE Body: LIFTBACK Transmission: Manual Diagram: Exhaust Manifold | Catalog | |||||
| 1995 | 3SFE | SS-1 TYPE | LIFTBACK | Manual | Exhaust Manifold | Catalog |
| Production: Jan-1995 to Dec-1995 Engine: 3SFE Grade: SS-1 TYPE Body: LIFTBACK Transmission: Manual Diagram: Exhaust Manifold | Catalog | |||||
| 1996 | 3SFE | SS-1 TYPE | LIFTBACK | Manual | Manifold 1 | Catalog |
| Production: Jan-1996 to Dec-1996 Engine: 3SFE Grade: SS-1 TYPE Body: LIFTBACK Transmission: Manual Diagram: Manifold 1 | Catalog | |||||
| 1997 | 3SFE | SS-1 TYPE | LIFTBACK | Manual | Manifold | Catalog |
| Production: Jan-1997 to Dec-1997 Engine: 3SFE Grade: SS-1 TYPE Body: LIFTBACK Transmission: Manual Diagram: Manifold | Catalog |
| Production | Engine | Grade | Body | Transmission | Diagram | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994 | 3SFE | SS-1 TYPE | LIFTBACK | Manual | Exhaust Manifold | Catalog |
| Production: Jan-1994 to Dec-1994 Engine: 3SFE Grade: SS-1 TYPE Body: LIFTBACK Transmission: Manual Diagram: Exhaust Manifold | Catalog | |||||
| 1995 | 3SFE | SS-1 TYPE | LIFTBACK | Manual | Manifold | Catalog |
| Production: Jan-1995 to Dec-1995 Engine: 3SFE Grade: SS-1 TYPE Body: LIFTBACK Transmission: Manual Diagram: Manifold | Catalog | |||||
| 1997 | 3SFE | SS-1 TYPE | LIFTBACK | Manual | Exhaust Manifold | Catalog |
