New, Used & OEM Parts Search
Can't find what you are looking for? Contact Us and we're happy to help.
Your trusted source of JDM parts shipped from Japan
JDM parts shipped direct from Japan
Toyota Part Number 90301-18018, 9030118018
O-Ring (for Mtm Speedometer Shaft Sleeve) 90301-18018 is discontinued and cannot be ordered, check for replacement and alternative parts below.
| Replacement Parts | Price | Order | ||
|---|---|---|---|---|
| Gasket kit, transmission overhaul (including oil seals) USD $ 430.68 | | |||
| 04351-62010 | Gazoo Racing - GR Heritage Parts - 2000GT Gasket kit, transmission overhaul (including oil seals) - Genuine Part: 33132-62010 33157-62010 33122-62010 33142-62010 33584-62010 33116-62010 33175-62010 12157-10010 90311-25078 90311-32077 90301-18018 31126-62010 | | USD $ 430.68 | |
| Gasket kit, transmission overhaul (including oil seals) USD $ 439.85 | | |||
| 04351-62020 | Gazoo Racing - GR Heritage Parts - 2000GT Gasket kit, transmission overhaul (including oil seals) - Genuine Part: 33132-62010 33157-62010 33122-62010 33142-62010 33584-62011 33116-62010 33175-62010 12157-10010 90311-32106 90311-32077 90301-18018 31126-62010 | | USD $ 439.85 | |
| Production | Engine | Grade | Body | Transmission | Diagram | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | 3SGTE | GT-T TYPE | WAGON | Automatic | Transmission Case & Oil Pan (atm) | Catalog |
| Production: Jan-1997 to Dec-1997 Engine: 3SGTE Grade: GT-T TYPE Body: WAGON Transmission: Automatic Diagram: Transmission Case & Oil Pan (atm) | Catalog | |||||
| 1998 | 3SGTE | GT-T TYPE | WAGON | Automatic | Transmission Case & Oil Pan (atm) | Catalog |
| Production: Jan-1998 to Dec-1998 Engine: 3SGTE Grade: GT-T TYPE Body: WAGON Transmission: Automatic Diagram: Transmission Case & Oil Pan (atm) | Catalog | |||||
| 1999 | 3SGTE | GT-T TYPE | WAGON | Automatic | Transmission Case & Oil Pan (atm) | Catalog |
| Production: Jan-1999 to Dec-1999 Engine: 3SGTE Grade: GT-T TYPE Body: WAGON Transmission: Automatic Diagram: Transmission Case & Oil Pan (atm) | Catalog | |||||
| 2001 | 3SGTE | GT-T TYPE | WAGON | Automatic | Automatic Transmission Housing | Catalog |
| Production: Jan-2001 to Dec-2001 Engine: 3SGTE Grade: GT-T TYPE Body: WAGON Transmission: Automatic Diagram: Automatic Transmission Housing | Catalog |
| Production | Engine | Grade | Body | Transmission | Diagram | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1981 | 3AU | ST TYPE:SINGLE TIRE | SEDAN | Automatic | Speedometer Driven Gear (atm) | Catalog |
| Production: Jan-1981 to Dec-1981 Engine: 3AU Grade: ST TYPE:SINGLE TIRE Body: SEDAN Transmission: Automatic Diagram: Speedometer Driven Gear (atm) | Catalog | |||||
| 1982 | 3AU | ST TYPE:SINGLE TIRE | SEDAN | Automatic | Speedometer Driven Gear (atm) | Catalog |
| Production: Jan-1982 to Dec-1982 Engine: 3AU Grade: ST TYPE:SINGLE TIRE Body: SEDAN Transmission: Automatic Diagram: Speedometer Driven Gear (atm) | Catalog | |||||
| 1983 | 3AU | ST TYPE:SINGLE TIRE | SEDAN | Automatic | Speedometer Driven Gear (atm) | Catalog |
| Production: Jan-1983 to Dec-1983 Engine: 3AU Grade: ST TYPE:SINGLE TIRE Body: SEDAN Transmission: Automatic Diagram: Speedometer Driven Gear (atm) | Catalog | |||||
| 1984 | 3AU | SE TYPE | SEDAN | Automatic | Speedometer Driven Gear (atm) | Catalog |
| Production: Jan-1984 to Dec-1984 Engine: 3AU Grade: SE TYPE Body: SEDAN Transmission: Automatic Diagram: Speedometer Driven Gear (atm) | Catalog |
| Production | Engine | Grade | Body | Transmission | Diagram | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1992 | 4AFE | SE TYPE | SEDAN | Automatic | M/t, Components | Catalog |
| Production: Jan-1992 to Dec-1992 Engine: 4AFE Grade: SE TYPE Body: SEDAN Transmission: Automatic Diagram: M/t, Components | Catalog | |||||
| 1988 | 4AFE | SIDE GLASS | SEDAN | Automatic | M/t, Components | Catalog |
| Production: Jan-1988 to Dec-1988 Engine: 4AFE Grade: SIDE GLASS Body: SEDAN Transmission: Automatic Diagram: M/t, Components | Catalog |
| Production | Engine | Transmission | Diagram | |
|---|---|---|---|---|
| 1973 | 4V | Manual | Speedometer Driven Gear (mtm) | Catalog |
| Production: Jan-1973 to Dec-1973 Engine: 4V Transmission: Manual Diagram: Speedometer Driven Gear (mtm) | Catalog | |||
| 1976 | 4VU | Automatic | Speedometer Driven Gear (atm) | Catalog |
| Production: Jan-1976 to Dec-1976 Engine: 4VU Transmission: Automatic Diagram: Speedometer Driven Gear (atm) | Catalog |
| Production | Engine | Transmission | Diagram | |
|---|---|---|---|---|
| 1978 | 4VEU | Automatic | Speedometer Driven Gear (atm) | Catalog |
| Production: Jan-1978 to Dec-1978 Engine: 4VEU Transmission: Automatic Diagram: Speedometer Driven Gear (atm) | Catalog | |||
| 1982 | 4VEU | Automatic | Speedometer Driven Gear (atm) | Catalog |
| Production: Jan-1982 to Dec-1982 Engine: 4VEU Transmission: Automatic Diagram: Speedometer Driven Gear (atm) | Catalog |
| Production | Engine | Grade | Body | Transmission | Diagram | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1982 | 1GEU | SXL TYPE | HARDTOP | Automatic | Speedometer Driven Gear (atm) | Catalog |
| Production: Jan-1982 to Dec-1982 Engine: 1GEU Grade: SXL TYPE Body: HARDTOP Transmission: Automatic Diagram: Speedometer Driven Gear (atm) | Catalog | |||||
| 1982 | 1GEU | AVANT TYPE | HARDTOP | Automatic | Speedometer Driven Gear (atm) | Catalog |
| Production: Jan-1982 to Dec-1982 Engine: 1GEU Grade: AVANT TYPE Body: HARDTOP Transmission: Automatic Diagram: Speedometer Driven Gear (atm) | Catalog |
| Production | Engine | Grade | Transmission | Diagram | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1982 | 2H | DLX TYPE | Manual | Manual Transmission: Gear, Clutch, Sprocket | Catalog |
| Production: Jan-1982 to Dec-1982 Engine: 2H Grade: DLX TYPE Transmission: Manual Diagram: Manual Transmission: Gear, Clutch, Sprocket | Catalog | ||||
| 1987 | 2H | DLX TYPE | Manual | Speedometer Driven Gear (mtm) | Catalog |
| Production: Jan-1987 to Dec-1987 Engine: 2H Grade: DLX TYPE Transmission: Manual Diagram: Speedometer Driven Gear (mtm) | Catalog | ||||
| 1989 | 2H | DLX TYPE | Manual | Speedometer Driven Gear (mtm) | Catalog |
| Production: Jan-1989 to Dec-1989 Engine: 2H Grade: DLX TYPE Transmission: Manual Diagram: Speedometer Driven Gear (mtm) | Catalog |
| Production | Engine | Grade | Transmission | Diagram | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1988 | 12HT | DLX TYPE | Manual | Speedometer Driven Gear (mtm) | Catalog |
| Production: Jan-1988 to Dec-1988 Engine: 12HT Grade: DLX TYPE Transmission: Manual Diagram: Speedometer Driven Gear (mtm) | Catalog | ||||
| 1987 | 12HT | EXS TYPE | Manual | Speedometer Driven Gear (mtm) | Catalog |
| Production: Jan-1987 to Dec-1987 Engine: 12HT Grade: EXS TYPE Transmission: Manual Diagram: Speedometer Driven Gear (mtm) | Catalog | ||||
| 1987 | 12HT | EX TYPE | Manual | Speedometer Driven Gear (mtm) | Catalog |
| Production: Jan-1987 to Dec-1987 Engine: 12HT Grade: EX TYPE Transmission: Manual Diagram: Speedometer Driven Gear (mtm) | Catalog |
| Production | Engine | Grade | Body | Transmission | Diagram | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1991 | 5AFE | G TOURING TYPE | WAGON | Manual | Meter | Catalog |
| Production: Jan-1991 to Dec-1991 Engine: 5AFE Grade: G TOURING TYPE Body: WAGON Transmission: Manual Diagram: Meter | Catalog | |||||
| 2000 | 5AFE | L TOURING TYPE | WAGON | Automatic | Meter | Catalog |
| Production: Jan-2000 to Dec-2000 Engine: 5AFE Grade: L TOURING TYPE Body: WAGON Transmission: Automatic Diagram: Meter | Catalog |
| Production | Engine | Grade | Body | Transmission | Diagram | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 4AFE | L TOURING TYPE | WAGON | Manual | Meter | Catalog |
| Production: Jan-2000 to Dec-2000 Engine: 4AFE Grade: L TOURING TYPE Body: WAGON Transmission: Manual Diagram: Meter | Catalog | |||||
| 2000 | 4AFE | L TOURING TYPE | WAGON | Automatic | Meter | Catalog |
| Production: Jan-2000 to Dec-2000 Engine: 4AFE Grade: L TOURING TYPE Body: WAGON Transmission: Automatic Diagram: Meter | Catalog |
| Production | Engine | Grade | Body | Transmission | Diagram | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1991 | 5AFE | SE-L TYPE | 4-DOOR | Manual | Meter | Catalog |
| Production: Jan-1991 to Dec-1991 Engine: 5AFE Grade: SE-L TYPE Body: 4-DOOR Transmission: Manual Diagram: Meter | Catalog | |||||
| 1994 | 5AFE | SE-L TYPE | 4-DOOR | Manual | Meter | Catalog |
| Production: Jan-1994 to Dec-1994 Engine: 5AFE Grade: SE-L TYPE Body: 4-DOOR Transmission: Manual Diagram: Meter | Catalog | |||||
| 1995 | 5AFE | SE-L TYPE | 4-DOOR | Manual | Meter | Catalog |
| Production: Jan-1995 to Dec-1995 Engine: 5AFE Grade: SE-L TYPE Body: 4-DOOR Transmission: Manual Diagram: Meter | Catalog | |||||
| 1994 | 5AFE | SE-L TYPE | 4-DOOR | Automatic | Meter | Catalog |
| Production: Jan-1994 to Dec-1994 Engine: 5AFE Grade: SE-L TYPE Body: 4-DOOR Transmission: Automatic Diagram: Meter | Catalog |
| Production | Engine | Grade | Body | Transmission | Diagram | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1991 | 4AFE | SE-G TYPE | 4-DOOR | Manual | Meter 1 | Catalog |
| Production: Jan-1991 to Dec-1991 Engine: 4AFE Grade: SE-G TYPE Body: 4-DOOR Transmission: Manual Diagram: Meter 1 | Catalog | |||||
| 1992 | 4AFE | SE-G TYPE | 4-DOOR | Manual | Meter 2 | Catalog |
| Production: Jan-1992 to Dec-1992 Engine: 4AFE Grade: SE-G TYPE Body: 4-DOOR Transmission: Manual Diagram: Meter 2 | Catalog | |||||
| 1994 | 4AFE | SE-G TYPE | 4-DOOR | Manual | Meter | Catalog |
| Production: Jan-1994 to Dec-1994 Engine: 4AFE Grade: SE-G TYPE Body: 4-DOOR Transmission: Manual Diagram: Meter | Catalog | |||||
| 1995 | 4AFE | SE-G TYPE | 4-DOOR | Manual | Meter | Catalog |
| Production: Jan-1995 to Dec-1995 Engine: 4AFE Grade: SE-G TYPE Body: 4-DOOR Transmission: Manual Diagram: Meter | Catalog | |||||
| 1991 | 4AGE | GT TYPE | 4-DOOR | Manual | Meter | Catalog |
| Production: Jan-1991 to Dec-1991 Engine: 4AGE Grade: GT TYPE Body: 4-DOOR Transmission: Manual Diagram: Meter | Catalog |
| Production | Engine | Grade | Body | Transmission | Diagram | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1991 | 4AFE | XE TYPE | 4-DOOR | Manual | Meter | Catalog |
| Production: Jan-1991 to Dec-1991 Engine: 4AFE Grade: XE TYPE Body: 4-DOOR Transmission: Manual Diagram: Meter | Catalog | |||||
| 1995 | 4AFE | XE TYPE | 4-DOOR | Manual | Meter | Catalog |
| Production: Jan-1995 to Dec-1995 Engine: 4AFE Grade: XE TYPE Body: 4-DOOR Transmission: Manual Diagram: Meter | Catalog |
| Production | Engine | Grade | Body | Transmission | Diagram | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1979 | 3AU | GL TYPE | 2-DOOR | Automatic | Speedometer Driven Gear (atm) | Catalog |
| Production: Jan-1979 to Dec-1979 Engine: 3AU Grade: GL TYPE Body: 2-DOOR Transmission: Automatic Diagram: Speedometer Driven Gear (atm) | Catalog | |||||
| 1981 | 3AU | SE TYPE | 2-DOOR | Automatic | Speedometer Driven Gear (atm) | Catalog |
| Production: Jan-1981 to Dec-1981 Engine: 3AU Grade: SE TYPE Body: 2-DOOR Transmission: Automatic Diagram: Speedometer Driven Gear (atm) | Catalog | |||||
| 1982 | 3AU | SE TYPE | 2-DOOR | Automatic | Speedometer Driven Gear (atm) | Catalog |
| Production: Jan-1982 to Dec-1982 Engine: 3AU Grade: SE TYPE Body: 2-DOOR Transmission: Automatic Diagram: Speedometer Driven Gear (atm) | Catalog |
| Production | Engine | Grade | Body | Transmission | Diagram | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1989 | 4AFE | SE TYPE | 4-DOOR | Automatic | M/t, Components | Catalog |
| Production: Jan-1989 to Dec-1989 Engine: 4AFE Grade: SE TYPE Body: 4-DOOR Transmission: Automatic Diagram: M/t, Components | Catalog | |||||
| 1988 | 4AF | SE TYPE | 4-DOOR | Automatic | M/t, Components | Catalog |
| Production: Jan-1988 to Dec-1988 Engine: 4AF Grade: SE TYPE Body: 4-DOOR Transmission: Automatic Diagram: M/t, Components | Catalog |
| Production | Engine | Grade | Body | Transmission | Diagram | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1992 | 4EFE | XE TYPE | 4-DOOR | Automatic | Transmission Sensors, Units, Valves, Controllers | Catalog |
| Production: Jan-1992 to Dec-1992 Engine: 4EFE Grade: XE TYPE Body: 4-DOOR Transmission: Automatic Diagram: Transmission Sensors, Units, Valves, Controllers | Catalog | |||||
| 1995 | 4EFE | XE TYPE | 4-DOOR | Manual | Transmission Sensors, Units, Valves, Controllers | Catalog |
| Production: Jan-1995 to Dec-1995 Engine: 4EFE Grade: XE TYPE Body: 4-DOOR Transmission: Manual Diagram: Transmission Sensors, Units, Valves, Controllers | Catalog |
| Production | Engine | Grade | Body | Transmission | Diagram | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1984 | 3TGTEU | GT TURBO TYPE | SEDAN | Automatic | Speedometer Driven Gear (atm) | Catalog |
| Production: Jan-1984 to Dec-1984 Engine: 3TGTEU Grade: GT TURBO TYPE Body: SEDAN Transmission: Automatic Diagram: Speedometer Driven Gear (atm) | Catalog | |||||
| 1985 | 3TGTEU | GT TURBO TYPE | SEDAN | Automatic | Speedometer Driven Gear (atm) | Catalog |
| Production: Jan-1985 to Dec-1985 Engine: 3TGTEU Grade: GT TURBO TYPE Body: SEDAN Transmission: Automatic Diagram: Speedometer Driven Gear (atm) | Catalog | |||||
| 1983 | 3TEU | SX TYPE | SEDAN | Automatic | Speedometer Driven Gear (atm) | Catalog |
| Production: Jan-1983 to Dec-1983 Engine: 3TEU Grade: SX TYPE Body: SEDAN Transmission: Automatic Diagram: Speedometer Driven Gear (atm) | Catalog | |||||
| 1982 | 3TEU | SX TYPE | HARDTOP | Automatic | Speedometer Driven Gear (atm) | Catalog |
| Production: Jan-1982 to Dec-1982 Engine: 3TEU Grade: SX TYPE Body: HARDTOP Transmission: Automatic Diagram: Speedometer Driven Gear (atm) | Catalog |
| Production | Engine | Grade | Body | Transmission | Diagram | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1983 | L | CUSTOM TYPE | 4-DOOR HARDTOP | Automatic | Speedometer Driven Gear (atm) | Catalog |
| Production: Jan-1983 to Dec-1983 Engine: L Grade: CUSTOM TYPE Body: 4-DOOR HARDTOP Transmission: Automatic Diagram: Speedometer Driven Gear (atm) | Catalog | |||||
| 1984 | L | CUSTOM TYPE | 4-DOOR HARDTOP | Automatic | Speedometer Driven Gear (atm) | Catalog |
| Production: Jan-1984 to Dec-1984 Engine: L Grade: CUSTOM TYPE Body: 4-DOOR HARDTOP Transmission: Automatic Diagram: Speedometer Driven Gear (atm) | Catalog |
| Production | Engine | Grade | Body | Transmission | Diagram | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1986 | 1GEU | SUPER DELUXE | WAGON | Automatic | Speedometer Driven Gear (atm) | Catalog |
| Production: Jan-1986 to Dec-1986 Engine: 1GEU Grade: SUPER DELUXE Body: WAGON Transmission: Automatic Diagram: Speedometer Driven Gear (atm) | Catalog | |||||
| 1986 | 1GEU | SUPER SALOON TYPE | WAGON | Automatic | Speedometer Driven Gear (atm) | Catalog |
| Production: Jan-1986 to Dec-1986 Engine: 1GEU Grade: SUPER SALOON TYPE Body: WAGON Transmission: Automatic Diagram: Speedometer Driven Gear (atm) | Catalog |
| Production | Engine | Grade | Body | Transmission | Diagram | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980 | L | STANDARD TYPE | 4-DOOR | Manual | Speedometer Driven Gear (mtm) | Catalog |
| Production: Jan-1980 to Dec-1980 Engine: L Grade: STANDARD TYPE Body: 4-DOOR Transmission: Manual Diagram: Speedometer Driven Gear (mtm) | Catalog | |||||
| 1979 | L | DLX TYPE | 4-DOOR | Automatic | Speedometer Driven Gear (atm) | Catalog |
| Production: Jan-1979 to Dec-1979 Engine: L Grade: DLX TYPE Body: 4-DOOR Transmission: Automatic Diagram: Speedometer Driven Gear (atm) | Catalog | |||||
| 1981 | L | DLX TYPE | 4-DOOR | Automatic | Speedometer Driven Gear (atm) | Catalog |
| Production: Jan-1981 to Dec-1981 Engine: L Grade: DLX TYPE Body: 4-DOOR Transmission: Automatic Diagram: Speedometer Driven Gear (atm) | Catalog | |||||
| 1981 | L | SUPER DELUXE | 4-DOOR | Automatic | Speedometer Driven Gear (atm) | Catalog |
| Production: Jan-1981 to Dec-1981 Engine: L Grade: SUPER DELUXE Body: 4-DOOR Transmission: Automatic Diagram: Speedometer Driven Gear (atm) | Catalog | |||||
| 1982 | L | SUPER DELUXE | 4-DOOR | Automatic | Speedometer Driven Gear (atm) | Catalog |
| Production: Jan-1982 to Dec-1982 Engine: L Grade: SUPER DELUXE Body: 4-DOOR Transmission: Automatic Diagram: Speedometer Driven Gear (atm) | Catalog |
| Production | Engine | Grade | Body | Transmission | Diagram | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1979 | MEU | SUPER DELUXE | 4-DOOR | Automatic | Speedometer Driven Gear (atm) | Catalog |
| Production: Jan-1979 to Dec-1979 Engine: MEU Grade: SUPER DELUXE Body: 4-DOOR Transmission: Automatic Diagram: Speedometer Driven Gear (atm) | Catalog | |||||
| 1980 | MU | DLX TYPE | 4-DOOR | Automatic | Speedometer Driven Gear (atm) | Catalog |
| Production: Jan-1980 to Dec-1980 Engine: MU Grade: DLX TYPE Body: 4-DOOR Transmission: Automatic Diagram: Speedometer Driven Gear (atm) | Catalog |
| Production | Engine | Grade | Body | Transmission | Diagram | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1981 | 5MGEU | ROYAL SALOON TYPE | 4-DOOR | Automatic | Speedometer Driven Gear (atm) | Catalog |
| Production: Jan-1981 to Dec-1981 Engine: 5MGEU Grade: ROYAL SALOON TYPE Body: 4-DOOR Transmission: Automatic Diagram: Speedometer Driven Gear (atm) | Catalog | |||||
| 1980 | 5MEU | SUPER SALOON TYPE | 4-DOOR | Automatic | Speedometer Driven Gear (atm) | Catalog |
| Production: Jan-1980 to Dec-1980 Engine: 5MEU Grade: SUPER SALOON TYPE Body: 4-DOOR Transmission: Automatic Diagram: Speedometer Driven Gear (atm) | Catalog | |||||
| 1979 | 5MEU | ROYAL SALOON TYPE | 2-DOOR | Automatic | Brake System Sensors | Catalog |
| Production: Jan-1979 to Dec-1979 Engine: 5MEU Grade: ROYAL SALOON TYPE Body: 2-DOOR Transmission: Automatic Diagram: Brake System Sensors | Catalog | |||||
| 1981 | 5MEU | ROYAL SALOON TYPE | 2-DOOR | Automatic | Brake System: Sensors, Units, Valves, Controllers | Catalog |
| Production: Jan-1981 to Dec-1981 Engine: 5MEU Grade: ROYAL SALOON TYPE Body: 2-DOOR Transmission: Automatic Diagram: Brake System: Sensors, Units, Valves, Controllers | Catalog | |||||
| 1981 | 5MEU | SUPER SALOON TYPE | 4-DOOR | Automatic | Speedometer Driven Gear (atm) | Catalog |
| Production: Jan-1981 to Dec-1981 Engine: 5MEU Grade: SUPER SALOON TYPE Body: 4-DOOR Transmission: Automatic Diagram: Speedometer Driven Gear (atm) | Catalog |
| Production | Engine | Grade | Body | Transmission | Diagram | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1984 | 5MGEU | ROYAL SALOON TYPE | SEDAN | Automatic | Abs & Vsc | Catalog |
| Production: Jan-1984 to Dec-1984 Engine: 5MGEU Grade: ROYAL SALOON TYPE Body: SEDAN Transmission: Automatic Diagram: Abs & Vsc | Catalog | |||||
| 1983 | 5MGEU | ROYAL SALOON TYPE | HARDTOP | Automatic | Abs & Vsc | Catalog |
| Production: Jan-1983 to Dec-1983 Engine: 5MGEU Grade: ROYAL SALOON TYPE Body: HARDTOP Transmission: Automatic Diagram: Abs & Vsc | Catalog |
| Production | Engine | Grade | Body | Transmission | Diagram | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1985 | 6MGEU | ROYAL SALOON TYPE | SEDAN | Automatic | Abs & Vsc | Catalog |
| Production: Jan-1985 to Dec-1985 Engine: 6MGEU Grade: ROYAL SALOON TYPE Body: SEDAN Transmission: Automatic Diagram: Abs & Vsc | Catalog | |||||
| 1986 | 6MGEU | ROYAL SALOON TYPE | SEDAN | Automatic | Abs & Vsc | Catalog |
| Production: Jan-1986 to Dec-1986 Engine: 6MGEU Grade: ROYAL SALOON TYPE Body: SEDAN Transmission: Automatic Diagram: Abs & Vsc | Catalog |
| Production | Engine | Grade | Body | Transmission | Diagram | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1985 | 1GGEU | ROYAL SALOON TYPE | HARDTOP | Automatic | Speedometer Driven Gear (atm) | Catalog |
| Production: Jan-1985 to Dec-1985 Engine: 1GGEU Grade: ROYAL SALOON TYPE Body: HARDTOP Transmission: Automatic Diagram: Speedometer Driven Gear (atm) | Catalog | |||||
| 1985 | 1GGZEU | ROYAL SALOON TYPE | HARDTOP | Automatic | Speedometer Driven Gear (atm) | Catalog |
| Production: Jan-1985 to Dec-1985 Engine: 1GGZEU Grade: ROYAL SALOON TYPE Body: HARDTOP Transmission: Automatic Diagram: Speedometer Driven Gear (atm) | Catalog | |||||
| 1986 | 1GGZEU | ROYAL SALOON TYPE | HARDTOP | Automatic | Speedometer Driven Gear (atm) | Catalog |
| Production: Jan-1986 to Dec-1986 Engine: 1GGZEU Grade: ROYAL SALOON TYPE Body: HARDTOP Transmission: Automatic Diagram: Speedometer Driven Gear (atm) | Catalog | |||||
| 1985 | 1GGEU | ROYAL SALOON TYPE | HARDTOP | Automatic | Speedometer Driven Gear (atm) | Catalog |
| Production: Jan-1985 to Dec-1985 Engine: 1GGEU Grade: ROYAL SALOON TYPE Body: HARDTOP Transmission: Automatic Diagram: Speedometer Driven Gear (atm) | Catalog |
| Production | Engine | Transmission | Diagram | |
|---|---|---|---|---|
| 2013 | 1KDFTV | Manual | Transmission Sensors, Units, Valves, Controllers | Catalog |
| Production: Jan-2013 to Dec-2013 Engine: 1KDFTV Transmission: Manual Diagram: Transmission Sensors, Units, Valves, Controllers | Catalog | |||
| 2014 | 1KDFTV | Manual | Transmission Sensors, Units, Valves, Controllers | Catalog |
| Production: Jan-2014 to Dec-2014 Engine: 1KDFTV Transmission: Manual Diagram: Transmission Sensors, Units, Valves, Controllers | Catalog | |||
| 2012 | 1KDFTV | Manual | Transmission Sensors, Units, Valves, Controllers | Catalog |
| Production: Jan-2012 to Dec-2012 Engine: 1KDFTV Transmission: Manual Diagram: Transmission Sensors, Units, Valves, Controllers | Catalog | |||
| 2013 | 1KDFTV | Manual | Transmission Sensors, Units, Valves, Controllers | Catalog |
| Production: Jan-2013 to Dec-2013 Engine: 1KDFTV Transmission: Manual Diagram: Transmission Sensors, Units, Valves, Controllers | Catalog | |||
| 2011 | 1KDFTV | Manual | Transmission Sensors, Units, Valves, Controllers | Catalog |
| Production: Jan-2011 to Dec-2011 Engine: 1KDFTV Transmission: Manual Diagram: Transmission Sensors, Units, Valves, Controllers | Catalog |
| Production | Engine | Transmission | Diagram | |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | S05D | Manual | Speedometer Driven Gear (mtm) | Catalog |
| Production: Jan-2006 to Dec-2006 Engine: S05D Transmission: Manual Diagram: Speedometer Driven Gear (mtm) | Catalog | |||
| 2005 | S05D | Manual | Speedometer Driven Gear (mtm) | Catalog |
| Production: Jan-2005 to Dec-2005 Engine: S05D Transmission: Manual Diagram: Speedometer Driven Gear (mtm) | Catalog | |||
| 2000 | S05D | Manual | Speedometer Driven Gear (mtm) | Catalog |
| Production: Jan-2000 to Dec-2000 Engine: S05D Transmission: Manual Diagram: Speedometer Driven Gear (mtm) | Catalog | |||
| 2006 | S05D | Manual | Speedometer Driven Gear (mtm) | Catalog |
| Production: Jan-2006 to Dec-2006 Engine: S05D Transmission: Manual Diagram: Speedometer Driven Gear (mtm) | Catalog |
| Production | Engine | Body | Transmission | Diagram | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1981 | B | TRUCK:TR TYPE | Manual | Manual Transmission: Gear, Clutch, Sprocket | Catalog |
| Production: Jan-1981 to Dec-1981 Engine: B Body: TRUCK:TR TYPE Transmission: Manual Diagram: Manual Transmission: Gear, Clutch, Sprocket | Catalog | ||||
| 1977 | B | TRUCK:TR TYPE | Manual | Manual Transmission: Gear, Clutch, Sprocket | Catalog |
| Production: Jan-1977 to Dec-1977 Engine: B Body: TRUCK:TR TYPE Transmission: Manual Diagram: Manual Transmission: Gear, Clutch, Sprocket | Catalog |
| Production | Engine | Body | Transmission | Diagram | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1988 | 13B | TRUCK:TR TYPE | Manual | Speedometer Driven Gear (mtm) | Catalog |
| Production: Jan-1988 to Dec-1988 Engine: 13B Body: TRUCK:TR TYPE Transmission: Manual Diagram: Speedometer Driven Gear (mtm) | Catalog | ||||
| 1984 | 13B | TRUCK:TR TYPE | Manual | Speedometer Driven Gear (mtm) | Catalog |
| Production: Jan-1984 to Dec-1984 Engine: 13B Body: TRUCK:TR TYPE Transmission: Manual Diagram: Speedometer Driven Gear (mtm) | Catalog |
| Production | Engine | Grade | Transmission | Diagram | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1993 | 3CTE | X TYPE | Manual | Transmission Sensors, Units, Valves, Controllers | Catalog |
| Production: Jan-1993 to Dec-1993 Engine: 3CTE Grade: X TYPE Transmission: Manual Diagram: Transmission Sensors, Units, Valves, Controllers | Catalog | ||||
| 1996 | 3CTE | X TYPE | Manual | Transmission Sensors, Units, Valves, Controllers | Catalog |
| Production: Jan-1996 to Dec-1996 Engine: 3CTE Grade: X TYPE Transmission: Manual Diagram: Transmission Sensors, Units, Valves, Controllers | Catalog | ||||
| 1999 | 3CTE | X TYPE | Manual | Transmission Sensors, Units, Valves, Controllers | Catalog |
| Production: Jan-1999 to Dec-1999 Engine: 3CTE Grade: X TYPE Transmission: Manual Diagram: Transmission Sensors, Units, Valves, Controllers | Catalog |
| Production | Engine | Grade | Transmission | Diagram | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1992 | 2TZFE | X TYPE | Manual | Transmission Sensors, Units, Valves, Controllers | Catalog |
| Production: Jan-1992 to Dec-1992 Engine: 2TZFE Grade: X TYPE Transmission: Manual Diagram: Transmission Sensors, Units, Valves, Controllers | Catalog | ||||
| 1999 | 2TZFE | ELUCEO TYPE | Automatic | Transmission Sensors, Units, Valves, Controllers | Catalog |
| Production: Jan-1999 to Dec-1999 Engine: 2TZFE Grade: ELUCEO TYPE Transmission: Automatic Diagram: Transmission Sensors, Units, Valves, Controllers | Catalog | ||||
| 1993 | 2TZFE | X TYPE | Automatic | Transmission Sensors, Units, Valves, Controllers | Catalog |
| Production: Jan-1993 to Dec-1993 Engine: 2TZFE Grade: X TYPE Transmission: Automatic Diagram: Transmission Sensors, Units, Valves, Controllers | Catalog | ||||
