New, Used & OEM Parts Search
Can't find what you are looking for? Contact Us and we're happy to help.
Your trusted source of JDM parts shipped from Japan
JDM parts shipped direct from Japan
Toyota Part Number 90580-20020, 9058020020
Wire, Front Seat Back Cover 90580-20020 is discontinued and cannot be ordered.
| Production | Engine | Grade | Body | Transmission | Diagram | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1983 | 3TGTEU | GT TURBO TYPE | COUPE | Manual | Rear Seat & Seat Track | Catalog |
| Production: Jan-1983 to Dec-1983 Engine: 3TGTEU Grade: GT TURBO TYPE Body: COUPE Transmission: Manual Diagram: Rear Seat & Seat Track | Catalog | |||||
| 1984 | 3TGTEU | GT TURBO TYPE | COUPE | Manual | Rear Seat & Seat Track | Catalog |
| Production: Jan-1984 to Dec-1984 Engine: 3TGTEU Grade: GT TURBO TYPE Body: COUPE Transmission: Manual Diagram: Rear Seat & Seat Track | Catalog | |||||
| 1985 | 3TGTEU | GT TURBO TYPE | COUPE | Manual | Front Seat & Seat Track 2 | Catalog |
| Production: Jan-1985 to Dec-1985 Engine: 3TGTEU Grade: GT TURBO TYPE Body: COUPE Transmission: Manual Diagram: Front Seat & Seat Track 2 | Catalog | |||||
| 1981 | 3TEU | SE TYPE | COUPE | Automatic | Rear Seat & Seat Track | Catalog |
| Production: Jan-1981 to Dec-1981 Engine: 3TEU Grade: SE TYPE Body: COUPE Transmission: Automatic Diagram: Rear Seat & Seat Track | Catalog | |||||
| 1981 | 3TEU | SE TYPE | COUPE | Manual | Rear Seat & Seat Track | Catalog |
| Production: Jan-1981 to Dec-1981 Engine: 3TEU Grade: SE TYPE Body: COUPE Transmission: Manual Diagram: Rear Seat & Seat Track | Catalog |
| Production | Engine | Grade | Body | Transmission | Diagram | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1983 | 3AU | SE TYPE | COUPE | Automatic | Rear Seat & Seat Track | Catalog |
| Production: Jan-1983 to Dec-1983 Engine: 3AU Grade: SE TYPE Body: COUPE Transmission: Automatic Diagram: Rear Seat & Seat Track | Catalog | |||||
| 1984 | 3AU | SIDE GLASS | COUPE | Automatic | Front Seat & Seat Track 1 | Catalog |
| Production: Jan-1984 to Dec-1984 Engine: 3AU Grade: SIDE GLASS Body: COUPE Transmission: Automatic Diagram: Front Seat & Seat Track 1 | Catalog | |||||
| 1985 | 3AU | SIDE GLASS | COUPE | Automatic | Rear Seat & Seat Track | Catalog |
| Production: Jan-1985 to Dec-1985 Engine: 3AU Grade: SIDE GLASS Body: COUPE Transmission: Automatic Diagram: Rear Seat & Seat Track | Catalog | |||||
| 1982 | 3AU | SE TYPE | COUPE | Manual | Rear Seat & Seat Track | Catalog |
| Production: Jan-1982 to Dec-1982 Engine: 3AU Grade: SE TYPE Body: COUPE Transmission: Manual Diagram: Rear Seat & Seat Track | Catalog | |||||
| 1983 | 3AU | SE TYPE | COUPE | Manual | Rear Seat & Seat Track | Catalog |
| Production: Jan-1983 to Dec-1983 Engine: 3AU Grade: SE TYPE Body: COUPE Transmission: Manual Diagram: Rear Seat & Seat Track | Catalog |
| Production | Engine | Grade | Body | Transmission | Diagram | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1985 | MTEU | G TYPE | LIFTBACK | Automatic | Rear Seat & Seat Track | Catalog |
| Production: Jan-1985 to Dec-1985 Engine: MTEU Grade: G TYPE Body: LIFTBACK Transmission: Automatic Diagram: Rear Seat & Seat Track | Catalog | |||||
| 1983 | MTEU | S TYPE | LIFTBACK | Automatic | Rear Seat & Seat Track | Catalog |
| Production: Jan-1983 to Dec-1983 Engine: MTEU Grade: S TYPE Body: LIFTBACK Transmission: Automatic Diagram: Rear Seat & Seat Track | Catalog |
| Production | Engine | Grade | Body | Transmission | Diagram | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1981 | 5MGEU | GT TYPE | LIFTBACK | Manual | Front Seat & Seat Track 1 | Catalog |
| Production: Jan-1981 to Dec-1981 Engine: 5MGEU Grade: GT TYPE Body: LIFTBACK Transmission: Manual Diagram: Front Seat & Seat Track 1 | Catalog | |||||
| 1982 | 5MGEU | GT TYPE | LIFTBACK | Manual | Rear Seat & Seat Track | Catalog |
| Production: Jan-1982 to Dec-1982 Engine: 5MGEU Grade: GT TYPE Body: LIFTBACK Transmission: Manual Diagram: Rear Seat & Seat Track | Catalog | |||||
| 1984 | 5MGEU | GT TYPE | LIFTBACK | Manual | Front Seat & Seat Track 1 | Catalog |
| Production: Jan-1984 to Dec-1984 Engine: 5MGEU Grade: GT TYPE Body: LIFTBACK Transmission: Manual Diagram: Front Seat & Seat Track 1 | Catalog | |||||
| 1985 | 5MGEU | GT TYPE | LIFTBACK | Manual | Front Seat & Seat Track 1 | Catalog |
| Production: Jan-1985 to Dec-1985 Engine: 5MGEU Grade: GT TYPE Body: LIFTBACK Transmission: Manual Diagram: Front Seat & Seat Track 1 | Catalog | |||||
| 1984 | 5MGEU | GT TYPE | LIFTBACK | Automatic | Front Seat & Seat Track 1 | Catalog |
| Production: Jan-1984 to Dec-1984 Engine: 5MGEU Grade: GT TYPE Body: LIFTBACK Transmission: Automatic Diagram: Front Seat & Seat Track 1 | Catalog |
| Production | Engine | Grade | Body | Transmission | Diagram | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980 | 1GEU | SXL TYPE | SEDAN | Manual | Rear Seat & Seat Track 1 | Catalog |
| Production: Jan-1980 to Dec-1980 Engine: 1GEU Grade: SXL TYPE Body: SEDAN Transmission: Manual Diagram: Rear Seat & Seat Track 1 | Catalog | |||||
| 1981 | 1GEU | SXL TYPE | HARDTOP | Automatic | Rear Seat & Seat Track 1 | Catalog |
| Production: Jan-1981 to Dec-1981 Engine: 1GEU Grade: SXL TYPE Body: HARDTOP Transmission: Automatic Diagram: Rear Seat & Seat Track 1 | Catalog |
| Production | Engine | Grade | Body | Transmission | Diagram | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1982 | 1GEU | SXL TYPE | SEDAN | Manual | Rear Seat & Seat Track 1 | Catalog |
| Production: Jan-1982 to Dec-1982 Engine: 1GEU Grade: SXL TYPE Body: SEDAN Transmission: Manual Diagram: Rear Seat & Seat Track 1 | Catalog | |||||
| 1981 | 1GEU | SG TOURING TYPE | SEDAN | Manual | Rear Seat & Seat Track 2 | Catalog |
| Production: Jan-1981 to Dec-1981 Engine: 1GEU Grade: SG TOURING TYPE Body: SEDAN Transmission: Manual Diagram: Rear Seat & Seat Track 2 | Catalog | |||||
| 1981 | 1GEU | AVANT TYPE | SEDAN | Automatic | Rear Seat & Seat Track 2 | Catalog |
| Production: Jan-1981 to Dec-1981 Engine: 1GEU Grade: AVANT TYPE Body: SEDAN Transmission: Automatic Diagram: Rear Seat & Seat Track 2 | Catalog | |||||
| 1982 | 1GGEU | AVANT TYPE | HARDTOP | Manual | Rear Seat & Seat Track 1 | Catalog |
| Production: Jan-1982 to Dec-1982 Engine: 1GGEU Grade: AVANT TYPE Body: HARDTOP Transmission: Manual Diagram: Rear Seat & Seat Track 1 | Catalog | |||||
| 1982 | 1GEU | SXL TYPE | HARDTOP | Automatic | Rear Seat & Seat Track 1 | Catalog |
| Production: Jan-1982 to Dec-1982 Engine: 1GEU Grade: SXL TYPE Body: HARDTOP Transmission: Automatic Diagram: Rear Seat & Seat Track 1 | Catalog |
| Production | Engine | Grade | Body | Transmission | Diagram | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980 | 21RU | XG TYPE | SEDAN | Automatic | Rear Seat & Seat Track 2 | Catalog |
| Production: Jan-1980 to Dec-1980 Engine: 21RU Grade: XG TYPE Body: SEDAN Transmission: Automatic Diagram: Rear Seat & Seat Track 2 | Catalog | |||||
| 1980 | 21RU | XL TYPE | HARDTOP | Manual | Rear Seat & Seat Track 1 | Catalog |
| Production: Jan-1980 to Dec-1980 Engine: 21RU Grade: XL TYPE Body: HARDTOP Transmission: Manual Diagram: Rear Seat & Seat Track 1 | Catalog | |||||
| 1980 | 21RU | XG TYPE | HARDTOP | Automatic | Rear Seat & Seat Track 2 | Catalog |
| Production: Jan-1980 to Dec-1980 Engine: 21RU Grade: XG TYPE Body: HARDTOP Transmission: Automatic Diagram: Rear Seat & Seat Track 2 | Catalog |
| Production | Engine | Grade | Body | Transmission | Diagram | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1982 | 3AU | SR TYPE | 2-DOOR | Automatic | Front Seat & Seat Track 2 | Catalog |
| Production: Jan-1982 to Dec-1982 Engine: 3AU Grade: SR TYPE Body: 2-DOOR Transmission: Automatic Diagram: Front Seat & Seat Track 2 | Catalog | |||||
| 1981 | 3AU | SE TYPE | 4-DOOR | Manual | Front Seat & Seat Track 4 | Catalog |
| Production: Jan-1981 to Dec-1981 Engine: 3AU Grade: SE TYPE Body: 4-DOOR Transmission: Manual Diagram: Front Seat & Seat Track 4 | Catalog | |||||
| 1982 | 3AU | SX TYPE | 4-DOOR | Manual | Front Seat & Seat Track 3 | Catalog |
| Production: Jan-1982 to Dec-1982 Engine: 3AU Grade: SX TYPE Body: 4-DOOR Transmission: Manual Diagram: Front Seat & Seat Track 3 | Catalog | |||||
| 1983 | 3AU | SX TYPE | 2-DOOR | Manual | Front Seat & Seat Track 1 | Catalog |
| Production: Jan-1983 to Dec-1983 Engine: 3AU Grade: SX TYPE Body: 2-DOOR Transmission: Manual Diagram: Front Seat & Seat Track 1 | Catalog | |||||
| 1981 | 3AU | SE TYPE | 2-DOOR | Automatic | Front Seat & Seat Track 4 | Catalog |
| Production: Jan-1981 to Dec-1981 Engine: 3AU Grade: SE TYPE Body: 2-DOOR Transmission: Automatic Diagram: Front Seat & Seat Track 4 | Catalog |
| Production | Engine | Grade | Body | Transmission | Diagram | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1981 | 4KJ | STANDARD TYPE | 4-DOOR | Manual | Front Seat & Seat Track 1 | Catalog |
| Production: Jan-1981 to Dec-1981 Engine: 4KJ Grade: STANDARD TYPE Body: 4-DOOR Transmission: Manual Diagram: Front Seat & Seat Track 1 | Catalog | |||||
| 1981 | 4KJ | DX TYPE | 2-DOOR | Manual | Front Seat & Seat Track 3 | Catalog |
| Production: Jan-1981 to Dec-1981 Engine: 4KJ Grade: DX TYPE Body: 2-DOOR Transmission: Manual Diagram: Front Seat & Seat Track 3 | Catalog | |||||
| 1982 | 4KJ | DX TYPE | 2-DOOR | Manual | Front Seat & Seat Track 3 | Catalog |
| Production: Jan-1982 to Dec-1982 Engine: 4KJ Grade: DX TYPE Body: 2-DOOR Transmission: Manual Diagram: Front Seat & Seat Track 3 | Catalog | |||||
| 1981 | 4KJ | STANDARD TYPE | 2-DOOR | Manual | Front Seat & Seat Track 1 | Catalog |
| Production: Jan-1981 to Dec-1981 Engine: 4KJ Grade: STANDARD TYPE Body: 2-DOOR Transmission: Manual Diagram: Front Seat & Seat Track 1 | Catalog |
| Production | Engine | Grade | Body | Transmission | Diagram | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1979 | 4KJ | GL TYPE | 2-DOOR | Manual | Front Seat & Seat Track 3 | Catalog |
| Production: Jan-1979 to Dec-1979 Engine: 4KJ Grade: GL TYPE Body: 2-DOOR Transmission: Manual Diagram: Front Seat & Seat Track 3 | Catalog | |||||
| 1981 | 4KJ | GL TYPE | 2-DOOR | Manual | Front Seat & Seat Track 2 | Catalog |
| Production: Jan-1981 to Dec-1981 Engine: 4KJ Grade: GL TYPE Body: 2-DOOR Transmission: Manual Diagram: Front Seat & Seat Track 2 | Catalog |
| Production | Engine | Grade | Body | Transmission | Diagram | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1981 | 13TU | SR TYPE | 2-DOOR | Manual | Front Seat & Seat Track 3 | Catalog |
| Production: Jan-1981 to Dec-1981 Engine: 13TU Grade: SR TYPE Body: 2-DOOR Transmission: Manual Diagram: Front Seat & Seat Track 3 | Catalog | |||||
| 1979 | 13TU | SE TYPE | 4-DOOR | Automatic | Front Seat & Seat Track 3 | Catalog |
| Production: Jan-1979 to Dec-1979 Engine: 13TU Grade: SE TYPE Body: 4-DOOR Transmission: Automatic Diagram: Front Seat & Seat Track 3 | Catalog | |||||
| 1980 | 13TU | SE TYPE | 4-DOOR | Manual | Front Seat & Seat Track 2 | Catalog |
| Production: Jan-1980 to Dec-1980 Engine: 13TU Grade: SE TYPE Body: 4-DOOR Transmission: Manual Diagram: Front Seat & Seat Track 2 | Catalog | |||||
| 1979 | 13TU | GL TYPE | 4-DOOR | Manual | Front Seat & Seat Track 3 | Catalog |
| Production: Jan-1979 to Dec-1979 Engine: 13TU Grade: GL TYPE Body: 4-DOOR Transmission: Manual Diagram: Front Seat & Seat Track 3 | Catalog | |||||
| 1979 | 13TU | SE TYPE | 2-DOOR | Manual | Front Seat & Seat Track 3 | Catalog |
| Production: Jan-1979 to Dec-1979 Engine: 13TU Grade: SE TYPE Body: 2-DOOR Transmission: Manual Diagram: Front Seat & Seat Track 3 | Catalog |
| Production | Engine | Grade | Body | Transmission | Diagram | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1979 | 4KU | DX TYPE | 2-DOOR | Manual | Front Seat & Seat Track 2 | Catalog |
| Production: Jan-1979 to Dec-1979 Engine: 4KU Grade: DX TYPE Body: 2-DOOR Transmission: Manual Diagram: Front Seat & Seat Track 2 | Catalog | |||||
| 1983 | 4KU | DX TYPE | 2-DOOR | Manual | Front Seat & Seat Track 3 | Catalog |
| Production: Jan-1983 to Dec-1983 Engine: 4KU Grade: DX TYPE Body: 2-DOOR Transmission: Manual Diagram: Front Seat & Seat Track 3 | Catalog | |||||
| 1983 | 4KU | CUSTOM DELUX TYPE | 4-DOOR | Manual | Front Seat & Seat Track 3 | Catalog |
| Production: Jan-1983 to Dec-1983 Engine: 4KU Grade: CUSTOM DELUX TYPE Body: 4-DOOR Transmission: Manual Diagram: Front Seat & Seat Track 3 | Catalog | |||||
| 1980 | 4KU | GL TYPE | 2-DOOR | Manual | Front Seat & Seat Track 3 | Catalog |
| Production: Jan-1980 to Dec-1980 Engine: 4KU Grade: GL TYPE Body: 2-DOOR Transmission: Manual Diagram: Front Seat & Seat Track 3 | Catalog | |||||
| 1983 | 4KU | GL TYPE | 2-DOOR | Manual | Front Seat & Seat Track 1 | Catalog |
| Production: Jan-1983 to Dec-1983 Engine: 4KU Grade: GL TYPE Body: 2-DOOR Transmission: Manual Diagram: Front Seat & Seat Track 1 | Catalog |
| Production | Engine | Grade | Body | Transmission | Diagram | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1983 | 4AELU | SR TYPE | 4-DOOR | Manual | Front Seat & Seat Track | Catalog |
| Production: Jan-1983 to Dec-1983 Engine: 4AELU Grade: SR TYPE Body: 4-DOOR Transmission: Manual Diagram: Front Seat & Seat Track | Catalog | |||||
| 1984 | 4AGELU | FX-T TYPE | 3-DOOR | Manual | Front Seat & Seat Track | Catalog |
| Production: Jan-1984 to Dec-1984 Engine: 4AGELU Grade: FX-T TYPE Body: 3-DOOR Transmission: Manual Diagram: Front Seat & Seat Track | Catalog | |||||
| 1985 | 4AELU | FX-R TYPE | 3-DOOR | Manual | Front Seat & Seat Track | Catalog |
| Production: Jan-1985 to Dec-1985 Engine: 4AELU Grade: FX-R TYPE Body: 3-DOOR Transmission: Manual Diagram: Front Seat & Seat Track | Catalog |
| Production | Engine | Grade | Body | Transmission | Diagram | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1985 | 1GGEU | ROYAL SALOON TYPE | SEDAN | Automatic | Rear Seat & Seat Track 3 | Catalog |
| Production: Jan-1985 to Dec-1985 Engine: 1GGEU Grade: ROYAL SALOON TYPE Body: SEDAN Transmission: Automatic Diagram: Rear Seat & Seat Track 3 | Catalog | |||||
| 1985 | 1GGZEU | ROYAL SALOON TYPE | SEDAN | Automatic | Rear Seat & Seat Track 1 | Catalog |
| Production: Jan-1985 to Dec-1985 Engine: 1GGZEU Grade: ROYAL SALOON TYPE Body: SEDAN Transmission: Automatic Diagram: Rear Seat & Seat Track 1 | Catalog | |||||
| 1984 | 1GGEU | SPECIAL EDITION TYPE | HARDTOP | Manual | Rear Seat & Seat Track 4 | Catalog |
| Production: Jan-1984 to Dec-1984 Engine: 1GGEU Grade: SPECIAL EDITION TYPE Body: HARDTOP Transmission: Manual Diagram: Rear Seat & Seat Track 4 | Catalog | |||||
| 1984 | 1GGEU | ROYAL SALOON TYPE | HARDTOP | Automatic | Rear Seat & Seat Track 2 | Catalog |
| Production: Jan-1984 to Dec-1984 Engine: 1GGEU Grade: ROYAL SALOON TYPE Body: HARDTOP Transmission: Automatic Diagram: Rear Seat & Seat Track 2 | Catalog | |||||
| 1985 | 1GGEU | ROYAL SALOON TYPE | HARDTOP | Automatic | Rear Seat & Seat Track 4 | Catalog |
| Production: Jan-1985 to Dec-1985 Engine: 1GGEU Grade: ROYAL SALOON TYPE Body: HARDTOP Transmission: Automatic Diagram: Rear Seat & Seat Track 4 | Catalog |
| Production | Engine | Grade | Body | Transmission | Diagram | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980 | L | B TYPE | 4-DOOR | Manual | Rear Seat & Seat Track 3 | Catalog |
| Production: Jan-1980 to Dec-1980 Engine: L Grade: B TYPE Body: 4-DOOR Transmission: Manual Diagram: Rear Seat & Seat Track 3 | Catalog | |||||
| 1981 | L | STANDARD TYPE | 4-DOOR | Manual | Rear Seat & Seat Track 3 | Catalog |
| Production: Jan-1981 to Dec-1981 Engine: L Grade: STANDARD TYPE Body: 4-DOOR Transmission: Manual Diagram: Rear Seat & Seat Track 3 | Catalog | |||||
| 1981 | L | TAXI TYPE | 4-DOOR | Manual | Rear Seat & Seat Track 3 | Catalog |
| Production: Jan-1981 to Dec-1981 Engine: L Grade: TAXI TYPE Body: 4-DOOR Transmission: Manual Diagram: Rear Seat & Seat Track 3 | Catalog | |||||
| 1979 | L | DLX TYPE | 4-DOOR | Automatic | Rear Seat & Seat Track 2 | Catalog |
| Production: Jan-1979 to Dec-1979 Engine: L Grade: DLX TYPE Body: 4-DOOR Transmission: Automatic Diagram: Rear Seat & Seat Track 2 | Catalog | |||||
| 1981 | L | DLX TYPE | 4-DOOR | Automatic | Rear Seat & Seat Track 3 | Catalog |
| Production: Jan-1981 to Dec-1981 Engine: L Grade: DLX TYPE Body: 4-DOOR Transmission: Automatic Diagram: Rear Seat & Seat Track 3 | Catalog |
| Production | Engine | Grade | Body | Transmission | Diagram | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1979 | MEU | SUPER DELUXE | 4-DOOR | Automatic | Rear Seat & Seat Track 1 | Catalog |
| Production: Jan-1979 to Dec-1979 Engine: MEU Grade: SUPER DELUXE Body: 4-DOOR Transmission: Automatic Diagram: Rear Seat & Seat Track 1 | Catalog | |||||
| 1981 | MTEU | SUPER SALOON TYPE | 4-DOOR | Automatic | Rear Seat & Seat Track 3 | Catalog |
| Production: Jan-1981 to Dec-1981 Engine: MTEU Grade: SUPER SALOON TYPE Body: 4-DOOR Transmission: Automatic Diagram: Rear Seat & Seat Track 3 | Catalog | |||||
| 1979 | MEU | SPECIAL EDITION TYPE | 4-DOOR | Automatic | Rear Seat & Seat Track 1 | Catalog |
| Production: Jan-1979 to Dec-1979 Engine: MEU Grade: SPECIAL EDITION TYPE Body: 4-DOOR Transmission: Automatic Diagram: Rear Seat & Seat Track 1 | Catalog |
| Production | Engine | Grade | Body | Transmission | Diagram | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1981 | 5MGEU | ROYAL SALOON TYPE | 4-DOOR | Automatic | Rear Seat & Seat Track 1 | Catalog |
| Production: Jan-1981 to Dec-1981 Engine: 5MGEU Grade: ROYAL SALOON TYPE Body: 4-DOOR Transmission: Automatic Diagram: Rear Seat & Seat Track 1 | Catalog | |||||
| 1980 | 5MEU | SUPER SALOON TYPE | 4-DOOR | Automatic | Rear Seat & Seat Track 1 | Catalog |
| Production: Jan-1980 to Dec-1980 Engine: 5MEU Grade: SUPER SALOON TYPE Body: 4-DOOR Transmission: Automatic Diagram: Rear Seat & Seat Track 1 | Catalog | |||||
| 1981 | 5MEU | ROYAL SALOON TYPE | 4-DOOR | Automatic | Rear Seat & Seat Track 5 | Catalog |
| Production: Jan-1981 to Dec-1981 Engine: 5MEU Grade: ROYAL SALOON TYPE Body: 4-DOOR Transmission: Automatic Diagram: Rear Seat & Seat Track 5 | Catalog |
| Production | Engine | Grade | Body | Transmission | Diagram | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1984 | 5MGEU | ROYAL SALOON TYPE | SEDAN | Automatic | Rear Seat & Seat Track 2 | Catalog |
| Production: Jan-1984 to Dec-1984 Engine: 5MGEU Grade: ROYAL SALOON TYPE Body: SEDAN Transmission: Automatic Diagram: Rear Seat & Seat Track 2 | Catalog | |||||
| 1984 | 5MGEU | ROYAL SALOON TYPE | HARDTOP | Automatic | Rear Seat & Seat Track 1 | Catalog |
| Production: Jan-1984 to Dec-1984 Engine: 5MGEU Grade: ROYAL SALOON TYPE Body: HARDTOP Transmission: Automatic Diagram: Rear Seat & Seat Track 1 | Catalog | |||||
| 1983 | 5MGEU | ROYAL SALOON TYPE | HARDTOP | Automatic | Rear Seat & Seat Track 1 | Catalog |
| Production: Jan-1983 to Dec-1983 Engine: 5MGEU Grade: ROYAL SALOON TYPE Body: HARDTOP Transmission: Automatic Diagram: Rear Seat & Seat Track 1 | Catalog |
| Production | Engine | Grade | Body | Transmission | Diagram | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1983 | 1GEU | SUPER SALOON TYPE | SEDAN | Automatic | Rear Seat & Seat Track 4 | Catalog |
| Production: Jan-1983 to Dec-1983 Engine: 1GEU Grade: SUPER SALOON TYPE Body: SEDAN Transmission: Automatic Diagram: Rear Seat & Seat Track 4 | Catalog | |||||
| 1984 | 1GEU | SPECIAL EDITION TYPE | HARDTOP | Automatic | Rear Seat & Seat Track 4 | Catalog |
| Production: Jan-1984 to Dec-1984 Engine: 1GEU Grade: SPECIAL EDITION TYPE Body: HARDTOP Transmission: Automatic Diagram: Rear Seat & Seat Track 4 | Catalog |
| Production | Engine | Grade | Body | Transmission | Diagram | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1982 | 13TU | GL TYPE | SEDAN | Automatic | Rear Seat & Seat Track 2 | Catalog |
| Production: Jan-1982 to Dec-1982 Engine: 13TU Grade: GL TYPE Body: SEDAN Transmission: Automatic Diagram: Rear Seat & Seat Track 2 | Catalog | |||||
| 1980 | 13TU | GL TYPE | HARDTOP | Automatic | Rear Seat & Seat Track 2 | Catalog |
| Production: Jan-1980 to Dec-1980 Engine: 13TU Grade: GL TYPE Body: HARDTOP Transmission: Automatic Diagram: Rear Seat & Seat Track 2 | Catalog |
| Production | Engine | Grade | Body | Transmission | Diagram | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1981 | 1GEU | LG TOURING TYPE | SEDAN | Manual | Rear Seat & Seat Track 1 | Catalog |
| Production: Jan-1981 to Dec-1981 Engine: 1GEU Grade: LG TOURING TYPE Body: SEDAN Transmission: Manual Diagram: Rear Seat & Seat Track 1 | Catalog | |||||
| 1982 | 1GEU | LE TYPE | SEDAN | Automatic | Rear Seat & Seat Track 2 | Catalog |
| Production: Jan-1982 to Dec-1982 Engine: 1GEU Grade: LE TYPE Body: SEDAN Transmission: Automatic Diagram: Rear Seat & Seat Track 2 | Catalog | |||||
| 1980 | 1GEU | GRANDE TYPEGRANDE FOUR TYPE | HARDTOP | Manual | Rear Seat & Seat Track 1 | Catalog |
| Production: Jan-1980 to Dec-1980 Engine: 1GEU Grade: GRANDE TYPEGRANDE FOUR TYPE Body: HARDTOP Transmission: Manual Diagram: Rear Seat & Seat Track 1 | Catalog | |||||
| 1984 | 1GEU | GRANDE TYPEGRANDE FOUR TYPE | HARDTOP | Automatic | Rear Seat & Seat Track 2 | Catalog |
| Production: Jan-1984 to Dec-1984 Engine: 1GEU Grade: GRANDE TYPEGRANDE FOUR TYPE Body: HARDTOP Transmission: Automatic Diagram: Rear Seat & Seat Track 2 | Catalog | |||||
| 1981 | 1GEU | LG TOURING TYPE | HARDTOP | Automatic | Rear Seat & Seat Track 1 | Catalog |
| Production: Jan-1981 to Dec-1981 Engine: 1GEU Grade: LG TOURING TYPE Body: HARDTOP Transmission: Automatic Diagram: Rear Seat & Seat Track 1 | Catalog |
| Production | Engine | Grade | Body | Transmission | Diagram | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1982 | 3AU | SR TYPE | 2-DOOR | Automatic | Front Seat & Seat Track 2 | Catalog |
| Production: Jan-1982 to Dec-1982 Engine: 3AU Grade: SR TYPE Body: 2-DOOR Transmission: Automatic Diagram: Front Seat & Seat Track 2 | Catalog | |||||
| 1982 | 3AU | SR TYPE | 2-DOOR | Manual | Front Seat & Seat Track 3 | Catalog |
| Production: Jan-1982 to Dec-1982 Engine: 3AU Grade: SR TYPE Body: 2-DOOR Transmission: Manual Diagram: Front Seat & Seat Track 3 | Catalog | |||||
| 1981 | 3AU | SE TYPE | 4-DOOR | Automatic | Front Seat & Seat Track 5 | Catalog |
| Production: Jan-1981 to Dec-1981 Engine: 3AU Grade: SE TYPE Body: 4-DOOR Transmission: Automatic Diagram: Front Seat & Seat Track 5 | Catalog | |||||
| 1980 | 3AU | XL TYPE | 4-DOOR | Automatic | Front Seat & Seat Track 2 | Catalog |
| Production: Jan-1980 to Dec-1980 Engine: 3AU Grade: XL TYPE Body: 4-DOOR Transmission: Automatic Diagram: Front Seat & Seat Track 2 | Catalog | |||||
| 1979 | 3AU | DX TYPE | 4-DOOR | Manual | Front Seat & Seat Track 3 | Catalog |
| Production: Jan-1979 to Dec-1979 Engine: 3AU Grade: DX TYPE Body: 4-DOOR Transmission: Manual Diagram: Front Seat & Seat Track 3 | Catalog |
Since the year 2000, NENGUN has supplied over 500,000 parts direct from Fukuoka, Japan to 170 countries worldwide. If you have any questions, our experienced and friendly customer service team is always happy to help, please send us an enquiry.