New, Used & OEM Parts Search
Can't find what you are looking for? Contact Us and we're happy to help.
Your trusted source of JDM parts shipped from Japan
JDM parts shipped direct from Japan
| Production | Engine | Grade | Transmission | Diagram | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1996 | 1JZGTE | TOURER V TYPE | Manual | Accelerator Pedal, Rope | Catalog |
| Production: Jan-1996 to Dec-1996 Engine: 1JZGTE Grade: TOURER V TYPE Transmission: Manual Diagram: Accelerator Pedal, Rope | Catalog | ||||
| 1992 | 1JZGE | TOURER S TYPE | Automatic | Accelerator Pedal, Rope | Catalog |
| Production: Jan-1992 to Dec-1992 Engine: 1JZGE Grade: TOURER S TYPE Transmission: Automatic Diagram: Accelerator Pedal, Rope | Catalog | ||||
| 1995 | 1JZGE | TOURER S TYPE | Automatic | Accelerator Pedal, Rope | Catalog |
| Production: Jan-1995 to Dec-1995 Engine: 1JZGE Grade: TOURER S TYPE Transmission: Automatic Diagram: Accelerator Pedal, Rope | Catalog |
| Production | Engine | Grade | Body | Transmission | Diagram | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1992 | 2L | DLX TYPE | REGULAR CAB | Manual | Front, Rear Wing | Catalog |
| Production: Jan-1992 to Dec-1992 Engine: 2L Grade: DLX TYPE Body: REGULAR CAB Transmission: Manual Diagram: Front, Rear Wing | Catalog | |||||
| 1988 | 2L | DLX TYPE | REGULAR CAB | Manual | Front Wing | Catalog |
| Production: Jan-1988 to Dec-1988 Engine: 2L Grade: DLX TYPE Body: REGULAR CAB Transmission: Manual Diagram: Front Wing | Catalog | |||||
| 1991 | 2L | DLX TYPE | REGULAR CAB | Manual | Hood & Front Fender | Catalog |
| Production: Jan-1991 to Dec-1991 Engine: 2L Grade: DLX TYPE Body: REGULAR CAB Transmission: Manual Diagram: Hood & Front Fender | Catalog | |||||
| 1994 | 2L | DLX TYPE | DOUBLE CAB | Manual | Hood & Front Fender | Catalog |
| Production: Jan-1994 to Dec-1994 Engine: 2L Grade: DLX TYPE Body: DOUBLE CAB Transmission: Manual Diagram: Hood & Front Fender | Catalog | |||||
| 1993 | 2L | DLX TYPE | DOUBLE CAB | Manual | Front Wing 2 | Catalog |
| Production: Jan-1993 to Dec-1993 Engine: 2L Grade: DLX TYPE Body: DOUBLE CAB Transmission: Manual Diagram: Front Wing 2 | Catalog |
| Production | Engine | Grade | Body | Transmission | Diagram | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1988 | 3Y | SR TYPE | DOUBLE CAB | Manual | Hood & Front Fender | Catalog |
| Production: Jan-1988 to Dec-1988 Engine: 3Y Grade: SR TYPE Body: DOUBLE CAB Transmission: Manual Diagram: Hood & Front Fender | Catalog | |||||
| 1989 | 3Y | SR TYPE | DOUBLE CAB | Manual | Hood & Front Fender | Catalog |
| Production: Jan-1989 to Dec-1989 Engine: 3Y Grade: SR TYPE Body: DOUBLE CAB Transmission: Manual Diagram: Hood & Front Fender | Catalog |
| Production | Engine | Grade | Body | Transmission | Diagram | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | 3L | SR TYPE | REGULAR CAB | Manual | Front Wing 2 | Catalog |
| Production: Jan-1990 to Dec-1990 Engine: 3L Grade: SR TYPE Body: REGULAR CAB Transmission: Manual Diagram: Front Wing 2 | Catalog | |||||
| 1995 | 3L | SR TYPE | REGULAR CAB | Manual | Bumper: Front, Rear | Catalog |
| Production: Jan-1995 to Dec-1995 Engine: 3L Grade: SR TYPE Body: REGULAR CAB Transmission: Manual Diagram: Bumper: Front, Rear | Catalog | |||||
| 1990 | 3L | SR TYPE | DOUBLE CAB | Manual | Front Wing 2 | Catalog |
| Production: Jan-1990 to Dec-1990 Engine: 3L Grade: SR TYPE Body: DOUBLE CAB Transmission: Manual Diagram: Front Wing 2 | Catalog | |||||
| 1992 | 3L | SR TYPE | REGULAR CAB | Manual | Bumper: Front, Rear | Catalog |
| Production: Jan-1992 to Dec-1992 Engine: 3L Grade: SR TYPE Body: REGULAR CAB Transmission: Manual Diagram: Bumper: Front, Rear | Catalog | |||||
| 1988 | 3L | DLX TYPE | REGULAR CAB | Manual | Hood & Front Fender | Catalog |
| Production: Jan-1988 to Dec-1988 Engine: 3L Grade: DLX TYPE Body: REGULAR CAB Transmission: Manual Diagram: Hood & Front Fender | Catalog |
| Production | Engine | Grade | Body | Transmission | Diagram | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | 3L | SSR-XSSR-VSSR-GSSR-X WIDE TYPE | DOUBLE CAB | Manual | Front Wing 2 | Catalog |
| Production: Jan-1995 to Dec-1995 Engine: 3L Grade: SSR-XSSR-VSSR-GSSR-X WIDE TYPE Body: DOUBLE CAB Transmission: Manual Diagram: Front Wing 2 | Catalog | |||||
| 1996 | 3L | SSR-XSSR-VSSR-GSSR-X WIDE TYPE | DOUBLE CAB | Manual | Hood & Front Fender | Catalog |
| Production: Jan-1996 to Dec-1996 Engine: 3L Grade: SSR-XSSR-VSSR-GSSR-X WIDE TYPE Body: DOUBLE CAB Transmission: Manual Diagram: Hood & Front Fender | Catalog | |||||
| 1994 | 3L | SSR-XSSR-VSSR-GSSR-X WIDE TYPE | DOUBLE CAB | Manual | Front Wing | Catalog |
| Production: Jan-1994 to Dec-1994 Engine: 3L Grade: SSR-XSSR-VSSR-GSSR-X WIDE TYPE Body: DOUBLE CAB Transmission: Manual Diagram: Front Wing | Catalog |
| Production | Engine | Grade | Body | Transmission | Diagram | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1992 | 2Y | DLX TYPE | REGULAR CAB | Manual | Front Wing 2 | Catalog |
| Production: Jan-1992 to Dec-1992 Engine: 2Y Grade: DLX TYPE Body: REGULAR CAB Transmission: Manual Diagram: Front Wing 2 | Catalog | |||||
| 1993 | 2Y | DLX TYPE | REGULAR CAB | Manual | Hood & Front Fender | Catalog |
| Production: Jan-1993 to Dec-1993 Engine: 2Y Grade: DLX TYPE Body: REGULAR CAB Transmission: Manual Diagram: Hood & Front Fender | Catalog | |||||
| 1992 | 2Y | DLX TYPE | REGULAR CAB | Manual | Front, Rear Wing | Catalog |
| Production: Jan-1992 to Dec-1992 Engine: 2Y Grade: DLX TYPE Body: REGULAR CAB Transmission: Manual Diagram: Front, Rear Wing | Catalog | |||||
| 1988 | 2Y | DLX TYPE | REGULAR CAB | Manual | Hood & Front Fender | Catalog |
| Production: Jan-1988 to Dec-1988 Engine: 2Y Grade: DLX TYPE Body: REGULAR CAB Transmission: Manual Diagram: Hood & Front Fender | Catalog | |||||
| 1990 | 2Y | DLX TYPE | REGULAR CAB | Manual | Front, Rear Wing | Catalog |
| Production: Jan-1990 to Dec-1990 Engine: 2Y Grade: DLX TYPE Body: REGULAR CAB Transmission: Manual Diagram: Front, Rear Wing | Catalog |
| Production | Engine | Grade | Body | Transmission | Diagram | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | 2Y | STANDARD TYPE | REGULAR CAB | Manual | Bumper: Front, Rear | Catalog |
| Production: Jan-1990 to Dec-1990 Engine: 2Y Grade: STANDARD TYPE Body: REGULAR CAB Transmission: Manual Diagram: Bumper: Front, Rear | Catalog | |||||
| 1992 | 2Y | STANDARD TYPE | REGULAR CAB | Manual | Bumper: Front, Rear | Catalog |
| Production: Jan-1992 to Dec-1992 Engine: 2Y Grade: STANDARD TYPE Body: REGULAR CAB Transmission: Manual Diagram: Bumper: Front, Rear | Catalog | |||||
| 1990 | 2Y | SUPER DELUXE | REGULAR CAB | Manual | Bumper: Front, Rear | Catalog |
| Production: Jan-1990 to Dec-1990 Engine: 2Y Grade: SUPER DELUXE Body: REGULAR CAB Transmission: Manual Diagram: Bumper: Front, Rear | Catalog | |||||
| 1992 | 2Y | DLX TYPE | REGULAR CAB | Manual | Hood & Front Fender | Catalog |
| Production: Jan-1992 to Dec-1992 Engine: 2Y Grade: DLX TYPE Body: REGULAR CAB Transmission: Manual Diagram: Hood & Front Fender | Catalog |
| Production | Engine | Grade | Body | Transmission | Diagram | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | 3YE | SSR TYPE | DOUBLE CAB | Manual | Bumper: Front, Rear | Catalog |
| Production: Jan-1997 to Dec-1997 Engine: 3YE Grade: SSR TYPE Body: DOUBLE CAB Transmission: Manual Diagram: Bumper: Front, Rear | Catalog | |||||
| 1996 | 3YE | SSR TYPE | DOUBLE CAB | Manual | Hood & Front Fender | Catalog |
| Production: Jan-1996 to Dec-1996 Engine: 3YE Grade: SSR TYPE Body: DOUBLE CAB Transmission: Manual Diagram: Hood & Front Fender | Catalog |
| Production | Engine | Grade | Body | Transmission | Diagram | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1991 | 3L | SR TYPE | DOUBLE CAB | Manual | Front Wing 2 | Catalog |
| Production: Jan-1991 to Dec-1991 Engine: 3L Grade: SR TYPE Body: DOUBLE CAB Transmission: Manual Diagram: Front Wing 2 | Catalog | |||||
| 1993 | 3L | SR TYPE | DOUBLE CAB | Manual | Bumper: Front, Rear | Catalog |
| Production: Jan-1993 to Dec-1993 Engine: 3L Grade: SR TYPE Body: DOUBLE CAB Transmission: Manual Diagram: Bumper: Front, Rear | Catalog | |||||
| 1993 | 3L | SSR TYPE | DOUBLE CAB | Manual | Bumper: Front, Rear | Catalog |
| Production: Jan-1993 to Dec-1993 Engine: 3L Grade: SSR TYPE Body: DOUBLE CAB Transmission: Manual Diagram: Bumper: Front, Rear | Catalog | |||||
| 1994 | 3L | SR TYPE | DOUBLE CAB | Manual | Bumper: Front, Rear | Catalog |
| Production: Jan-1994 to Dec-1994 Engine: 3L Grade: SR TYPE Body: DOUBLE CAB Transmission: Manual Diagram: Bumper: Front, Rear | Catalog | |||||
| 1994 | 3L | SSR TYPE | DOUBLE CAB | Manual | Bumper: Front, Rear | Catalog |
| Production: Jan-1994 to Dec-1994 Engine: 3L Grade: SSR TYPE Body: DOUBLE CAB Transmission: Manual Diagram: Bumper: Front, Rear | Catalog |
| Production | Engine | Grade | Body | Transmission | Diagram | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996 | 3L | DLX TYPE | REGULAR CAB | Manual | Hood & Front Fender | Catalog |
| Production: Jan-1996 to Dec-1996 Engine: 3L Grade: DLX TYPE Body: REGULAR CAB Transmission: Manual Diagram: Hood & Front Fender | Catalog | |||||
| 1995 | 3L | DLX TYPE | DOUBLE CAB | Manual | Hood & Front Fender | Catalog |
| Production: Jan-1995 to Dec-1995 Engine: 3L Grade: DLX TYPE Body: DOUBLE CAB Transmission: Manual Diagram: Hood & Front Fender | Catalog | |||||
| 1996 | 3L | DLX TYPE | DOUBLE CAB | Manual | Hood & Front Fender | Catalog |
| Production: Jan-1996 to Dec-1996 Engine: 3L Grade: DLX TYPE Body: DOUBLE CAB Transmission: Manual Diagram: Hood & Front Fender | Catalog | |||||
| 1997 | 3L | DLX TYPE | REGULAR CAB | Manual | Hood & Front Fender | Catalog |
| Production: Jan-1997 to Dec-1997 Engine: 3L Grade: DLX TYPE Body: REGULAR CAB Transmission: Manual Diagram: Hood & Front Fender | Catalog | |||||
| 1995 | 3L | DLX TYPE | REGULAR CAB | Manual | Hood & Front Fender | Catalog |
| Production: Jan-1995 to Dec-1995 Engine: 3L Grade: DLX TYPE Body: REGULAR CAB Transmission: Manual Diagram: Hood & Front Fender | Catalog |
| Production | Engine | Grade | Body | Transmission | Diagram | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | 2LTE | SSR TYPE | DOUBLE CAB | Automatic | Bumper: Front, Rear | Catalog |
| Production: Jan-1997 to Dec-1997 Engine: 2LTE Grade: SSR TYPE Body: DOUBLE CAB Transmission: Automatic Diagram: Bumper: Front, Rear | Catalog | |||||
| 1997 | 2LTE | SSR-XSSR-VSSR-GSSR-X WIDE TYPE | DOUBLE CAB | Automatic | Bumper: Front, Rear | Catalog |
| Production: Jan-1997 to Dec-1997 Engine: 2LTE Grade: SSR-XSSR-VSSR-GSSR-X WIDE TYPE Body: DOUBLE CAB Transmission: Automatic Diagram: Bumper: Front, Rear | Catalog | |||||
| 1996 | 2LTE | SSR-XSSR-VSSR-GSSR-X WIDE TYPE | DOUBLE CAB | Automatic | Bumper: Front, Rear | Catalog |
| Production: Jan-1996 to Dec-1996 Engine: 2LTE Grade: SSR-XSSR-VSSR-GSSR-X WIDE TYPE Body: DOUBLE CAB Transmission: Automatic Diagram: Bumper: Front, Rear | Catalog | |||||
| 1995 | 2LTE | SSR TYPE | DOUBLE CAB | Automatic | Bumper: Front, Rear | Catalog |
| Production: Jan-1995 to Dec-1995 Engine: 2LTE Grade: SSR TYPE Body: DOUBLE CAB Transmission: Automatic Diagram: Bumper: Front, Rear | Catalog |
| Production | Engine | Grade | Body | Transmission | Diagram | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994 | 3L | SR TYPE | REGULAR CAB | Manual | Bumper: Front, Rear | Catalog |
| Production: Jan-1994 to Dec-1994 Engine: 3L Grade: SR TYPE Body: REGULAR CAB Transmission: Manual Diagram: Bumper: Front, Rear | Catalog | |||||
| 1993 | 3L | SR TYPE | REGULAR CAB | Manual | Front Wing | Catalog |
| Production: Jan-1993 to Dec-1993 Engine: 3L Grade: SR TYPE Body: REGULAR CAB Transmission: Manual Diagram: Front Wing | Catalog | |||||
| 1990 | 3L | SR TYPE | REGULAR CAB | Manual | Front Wing 2 | Catalog |
| Production: Jan-1990 to Dec-1990 Engine: 3L Grade: SR TYPE Body: REGULAR CAB Transmission: Manual Diagram: Front Wing 2 | Catalog | |||||
| 1989 | 3L | SR TYPE | REGULAR CAB | Manual | Hood & Front Fender | Catalog |
| Production: Jan-1989 to Dec-1989 Engine: 3L Grade: SR TYPE Body: REGULAR CAB Transmission: Manual Diagram: Hood & Front Fender | Catalog |
| Production | Engine | Grade | Body | Transmission | Diagram | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993 | 3Y | SR TYPE | REGULAR CAB | Manual | Front Wing 2 | Catalog |
| Production: Jan-1993 to Dec-1993 Engine: 3Y Grade: SR TYPE Body: REGULAR CAB Transmission: Manual Diagram: Front Wing 2 | Catalog | |||||
| 1992 | 3Y | SR TYPE | REGULAR CAB | Manual | Hood & Front Fender | Catalog |
| Production: Jan-1992 to Dec-1992 Engine: 3Y Grade: SR TYPE Body: REGULAR CAB Transmission: Manual Diagram: Hood & Front Fender | Catalog |
| Production | Engine | Grade | Body | Transmission | Diagram | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | 2LTE | SSR-XSSR-VSSR-GSSR-X WIDE TYPE | DOUBLE CAB | Automatic | Hood & Front Fender | Catalog |
| Production: Jan-1997 to Dec-1997 Engine: 2LTE Grade: SSR-XSSR-VSSR-GSSR-X WIDE TYPE Body: DOUBLE CAB Transmission: Automatic Diagram: Hood & Front Fender | Catalog | |||||
| 1995 | 2LTE | SSR-XSSR-VSSR-GSSR-X WIDE TYPE | DOUBLE CAB | Automatic | Front Wing | Catalog |
| Production: Jan-1995 to Dec-1995 Engine: 2LTE Grade: SSR-XSSR-VSSR-GSSR-X WIDE TYPE Body: DOUBLE CAB Transmission: Automatic Diagram: Front Wing | Catalog | |||||
| 1996 | 2LTE | SSR-XSSR-VSSR-GSSR-X WIDE TYPE | DOUBLE CAB | Automatic | Front Wing | Catalog |
| Production: Jan-1996 to Dec-1996 Engine: 2LTE Grade: SSR-XSSR-VSSR-GSSR-X WIDE TYPE Body: DOUBLE CAB Transmission: Automatic Diagram: Front Wing | Catalog |
| Production | Engine | Grade | Body | Transmission | Diagram | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1992 | 3VZE | SSR-XSSR-VSSR-GSSR-X WIDE TYPE | WAGON | Manual | Hood & Front Fender | Catalog |
| Production: Jan-1992 to Dec-1992 Engine: 3VZE Grade: SSR-XSSR-VSSR-GSSR-X WIDE TYPE Body: WAGON Transmission: Manual Diagram: Hood & Front Fender | Catalog | |||||
| 1994 | 3VZE | SSR-XSSR-VSSR-GSSR-X WIDE TYPE | WAGON | Manual | Hood & Front Fender | Catalog |
| Production: Jan-1994 to Dec-1994 Engine: 3VZE Grade: SSR-XSSR-VSSR-GSSR-X WIDE TYPE Body: WAGON Transmission: Manual Diagram: Hood & Front Fender | Catalog | |||||
| 1994 | 3VZE | SSR-XSSR-VSSR-GSSR-X WIDE TYPE | WAGON | Automatic | Hood & Front Fender | Catalog |
| Production: Jan-1994 to Dec-1994 Engine: 3VZE Grade: SSR-XSSR-VSSR-GSSR-X WIDE TYPE Body: WAGON Transmission: Automatic Diagram: Hood & Front Fender | Catalog |
| Production | Engine | Grade | Body | Transmission | Diagram | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1989 | 3L | SR TYPE | VAN | Manual | Hood & Front Fender | Catalog |
| Production: Jan-1989 to Dec-1989 Engine: 3L Grade: SR TYPE Body: VAN Transmission: Manual Diagram: Hood & Front Fender | Catalog | |||||
| 1992 | 3L | SR TYPE | VAN | Manual | Front Wing | Catalog |
| Production: Jan-1992 to Dec-1992 Engine: 3L Grade: SR TYPE Body: VAN Transmission: Manual Diagram: Front Wing | Catalog |
| Production | Engine | Grade | Body | Transmission | Diagram | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994 | 1KZTE | SSR TYPE | WAGON | Manual | Hood & Front Fender | Catalog |
| Production: Jan-1994 to Dec-1994 Engine: 1KZTE Grade: SSR TYPE Body: WAGON Transmission: Manual Diagram: Hood & Front Fender | Catalog | |||||
| 1995 | 1KZTE | SSR TYPE | WAGON | Manual | Front Wing | Catalog |
| Production: Jan-1995 to Dec-1995 Engine: 1KZTE Grade: SSR TYPE Body: WAGON Transmission: Manual Diagram: Front Wing | Catalog | |||||
| 1995 | 1KZTE | SSR TYPE | WAGON | Manual | Front Wing | Catalog |
| Production: Jan-1995 to Dec-1995 Engine: 1KZTE Grade: SSR TYPE Body: WAGON Transmission: Manual Diagram: Front Wing | Catalog | |||||
| 1993 | 1KZTE | SSR TYPE | WAGON | Automatic | Hood & Front Fender | Catalog |
| Production: Jan-1993 to Dec-1993 Engine: 1KZTE Grade: SSR TYPE Body: WAGON Transmission: Automatic Diagram: Hood & Front Fender | Catalog |
| Production | Engine | Grade | Body | Transmission | Diagram | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1992 | 2LTE | SSR-XSSR-VSSR-GSSR-X WIDE TYPE | WAGON | Automatic | Hood & Front Fender | Catalog |
| Production: Jan-1992 to Dec-1992 Engine: 2LTE Grade: SSR-XSSR-VSSR-GSSR-X WIDE TYPE Body: WAGON Transmission: Automatic Diagram: Hood & Front Fender | Catalog | |||||
| 1992 | 2LTE | SSR-XSSR-VSSR-GSSR-X WIDE TYPE | WAGON | Manual | Hood & Front Fender | Catalog |
| Production: Jan-1992 to Dec-1992 Engine: 2LTE Grade: SSR-XSSR-VSSR-GSSR-X WIDE TYPE Body: WAGON Transmission: Manual Diagram: Hood & Front Fender | Catalog | |||||
| 1991 | 2LTE | SSR-XSSR-VSSR-GSSR-X WIDE TYPE | WAGON | Manual | Front Wing 2 | Catalog |
| Production: Jan-1991 to Dec-1991 Engine: 2LTE Grade: SSR-XSSR-VSSR-GSSR-X WIDE TYPE Body: WAGON Transmission: Manual Diagram: Front Wing 2 | Catalog | |||||
| 1993 | 2LTE | SSR-XSSR-VSSR-GSSR-X WIDE TYPE | WAGON | Automatic | Hood & Front Fender | Catalog |
| Production: Jan-1993 to Dec-1993 Engine: 2LTE Grade: SSR-XSSR-VSSR-GSSR-X WIDE TYPE Body: WAGON Transmission: Automatic Diagram: Hood & Front Fender | Catalog | |||||
| 1991 | 2LTE | SSR-XSSR-VSSR-GSSR-X WIDE TYPE | WAGON | Manual | Front Wing 2 | Catalog |
| Production: Jan-1991 to Dec-1991 Engine: 2LTE Grade: SSR-XSSR-VSSR-GSSR-X WIDE TYPE Body: WAGON Transmission: Manual Diagram: Front Wing 2 | Catalog |
| Production | Engine | Grade | Body | Transmission | Diagram | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1989 | 2LT | SSR TYPE | WAGON | Manual | Front Wing | Catalog |
| Production: Jan-1989 to Dec-1989 Engine: 2LT Grade: SSR TYPE Body: WAGON Transmission: Manual Diagram: Front Wing | Catalog | |||||
| 1991 | 2LTE | SSR TYPE | WAGON | Automatic | Front Wing 2 | Catalog |
| Production: Jan-1991 to Dec-1991 Engine: 2LTE Grade: SSR TYPE Body: WAGON Transmission: Automatic Diagram: Front Wing 2 | Catalog | |||||
| 1993 | 2LTE | SSR TYPE | WAGON | Automatic | Hood & Front Fender | Catalog |
| Production: Jan-1993 to Dec-1993 Engine: 2LTE Grade: SSR TYPE Body: WAGON Transmission: Automatic Diagram: Hood & Front Fender | Catalog |
| Production | Engine | Grade | Body | Transmission | Diagram | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | 1KZTE | SSR-XSSR-VSSR-GSSR-X WIDE TYPE | WAGON | Manual | Hood & Front Fender | Catalog |
| Production: Jan-1995 to Dec-1995 Engine: 1KZTE Grade: SSR-XSSR-VSSR-GSSR-X WIDE TYPE Body: WAGON Transmission: Manual Diagram: Hood & Front Fender | Catalog | |||||
| 1995 | 1KZTE | SSR-XSSR-VSSR-GSSR-X WIDE TYPE | WAGON | Automatic | Hood & Front Fender | Catalog |
| Production: Jan-1995 to Dec-1995 Engine: 1KZTE Grade: SSR-XSSR-VSSR-GSSR-X WIDE TYPE Body: WAGON Transmission: Automatic Diagram: Hood & Front Fender | Catalog | |||||
| 1993 | 1KZTE | SSR-XSSR-VSSR-GSSR-X WIDE TYPE | WAGON | Automatic | Hood & Front Fender | Catalog |
| Production: Jan-1993 to Dec-1993 Engine: 1KZTE Grade: SSR-XSSR-VSSR-GSSR-X WIDE TYPE Body: WAGON Transmission: Automatic Diagram: Hood & Front Fender | Catalog | |||||
| 1995 | 1KZTE | SSR-XSSR-VSSR-GSSR-X WIDE TYPE | WAGON | Automatic | Hood & Front Fender | Catalog |
| Production: Jan-1995 to Dec-1995 Engine: 1KZTE Grade: SSR-XSSR-VSSR-GSSR-X WIDE TYPE Body: WAGON Transmission: Automatic Diagram: Hood & Front Fender | Catalog | |||||
| 1994 | 1KZTE | SSR-XSSR-VSSR-GSSR-X WIDE TYPE | WAGON | Manual | Front Wing 2 | Catalog |
| Production: Jan-1994 to Dec-1994 Engine: 1KZTE Grade: SSR-XSSR-VSSR-GSSR-X WIDE TYPE Body: WAGON Transmission: Manual Diagram: Front Wing 2 | Catalog |
| Production | Engine | Grade | Transmission | Diagram | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1992 | 1GFE | GRANDE TYPEGRANDE FOUR TYPE | Automatic | Accelerator Link | Catalog |
| Production: Jan-1992 to Dec-1992 Engine: 1GFE Grade: GRANDE TYPEGRANDE FOUR TYPE Transmission: Automatic Diagram: Accelerator Link | Catalog | ||||
| 1994 | 1GFE | GRANDE TYPEGRANDE FOUR TYPE | Automatic | Accelerator Link | Catalog |
| Production: Jan-1994 to Dec-1994 Engine: 1GFE Grade: GRANDE TYPEGRANDE FOUR TYPE Transmission: Automatic Diagram: Accelerator Link | Catalog |
| Production | Engine | Grade | Transmission | Diagram | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1993 | 1JZGTE | TOURER V TYPE | Manual | Accelerator Link | Catalog |
| Production: Jan-1993 to Dec-1993 Engine: 1JZGTE Grade: TOURER V TYPE Transmission: Manual Diagram: Accelerator Link | Catalog | ||||
| 1996 | 1JZGTE | TOURER V TYPE | Manual | Accelerator Link | Catalog |
| Production: Jan-1996 to Dec-1996 Engine: 1JZGTE Grade: TOURER V TYPE Transmission: Manual Diagram: Accelerator Link | Catalog | ||||
| 1996 | 1JZGE | GRANDE TYPEGRANDE FOUR TYPE | Automatic | Accelerator Pedal, Rope | Catalog |
| Production: Jan-1996 to Dec-1996 Engine: 1JZGE Grade: GRANDE TYPEGRANDE FOUR TYPE Transmission: Automatic Diagram: Accelerator Pedal, Rope | Catalog | ||||
| 1992 | 1JZGE | TOURER S TYPE | Automatic | Accelerator Link | Catalog |
| Production: Jan-1992 to Dec-1992 Engine: 1JZGE Grade: TOURER S TYPE Transmission: Automatic Diagram: Accelerator Link | Catalog | ||||
| 1995 | 1JZGE | TOURER S TYPE | Automatic | Accelerator Pedal, Rope | Catalog |
| Production: Jan-1995 to Dec-1995 Engine: 1JZGE Grade: TOURER S TYPE Transmission: Automatic Diagram: Accelerator Pedal, Rope | Catalog |
| Production | Engine | Grade | Transmission | Diagram | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1993 | 4SFE | GROIRE TYPE | Manual | Accelerator Pedal, Rope | Catalog |
| Production: Jan-1993 to Dec-1993 Engine: 4SFE Grade: GROIRE TYPE Transmission: Manual Diagram: Accelerator Pedal, Rope | Catalog | ||||
| 1995 | 4SFE | GROIRE TYPE | Automatic | Accelerator Pedal, Rope | Catalog |
| Production: Jan-1995 to Dec-1995 Engine: 4SFE Grade: GROIRE TYPE Transmission: Automatic Diagram: Accelerator Pedal, Rope | Catalog |
| Production | Engine | Grade | Transmission | Diagram | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1991 | 1JZGTE | GT TURBO TYPE | Manual | Accelerator Pedal, Rope | Catalog |
| Production: Jan-1991 to Dec-1991 Engine: 1JZGTE Grade: GT TURBO TYPE Transmission: Manual Diagram: Accelerator Pedal, Rope | Catalog | ||||
| 1992 | 1JZGTE | GT TURBO TYPE | Manual | Accelerator Pedal, Rope | Catalog |
| Production: Jan-1992 to Dec-1992 Engine: 1JZGTE Grade: GT TURBO TYPE Transmission: Manual Diagram: Accelerator Pedal, Rope | Catalog | ||||
| 2000 | 1JZGTE | GT TURBO TYPE | Manual | Accelerator Link | Catalog |
| Production: Jan-2000 to Dec-2000 Engine: 1JZGTE Grade: GT TURBO TYPE Transmission: Manual Diagram: Accelerator Link | Catalog | ||||
| 1999 | 1JZGTE | GT TURBO TYPE | Automatic | Accelerator Pedal, Rope | Catalog |
| Production: Jan-1999 to Dec-1999 Engine: 1JZGTE Grade: GT TURBO TYPE Transmission: Automatic Diagram: Accelerator Pedal, Rope | Catalog | ||||
| 1991 | 1JZGTE | GT TURBO L TYPE | Automatic | Accelerator Link | Catalog |
| Production: Jan-1991 to Dec-1991 Engine: 1JZGTE Grade: GT TURBO L TYPE Transmission: Automatic Diagram: Accelerator Link | Catalog |
| Production | Engine | Grade | Transmission | Diagram | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1992 | 1UZFE | GT LIMITED TYPE | Automatic | Accelerator Pedal, Rope | Catalog |
| Production: Jan-1992 to Dec-1992 Engine: 1UZFE Grade: GT LIMITED TYPE Transmission: Automatic Diagram: Accelerator Pedal, Rope | Catalog | ||||
| 1996 | 1UZFE | GT LIMITED TYPE | Automatic | Accelerator Link | Catalog |
| Production: Jan-1996 to Dec-1996 Engine: 1UZFE Grade: GT LIMITED TYPE Transmission: Automatic Diagram: Accelerator Link | Catalog |
| Production | Engine | Grade | Body | Transmission | Diagram | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1991 | 1JZGTE | GT LIMITED TYPE | LIFTBACK | Manual | Brake Master Cylinder | Catalog |
| Production: Jan-1991 to Dec-1991 Engine: 1JZGTE Grade: GT LIMITED TYPE Body: LIFTBACK Transmission: Manual Diagram: Brake Master Cylinder | Catalog | |||||
| 1991 | 1JZGTE | GT TURBO R TYPE | LIFTBACK | Manual | Brake Master Cylinder | Catalog |
| Production: Jan-1991 to Dec-1991 Engine: 1JZGTE Grade: GT TURBO R TYPE Body: LIFTBACK Transmission: Manual Diagram: Brake Master Cylinder | Catalog | |||||
| 1990 | 1JZGTE | GT TURBO TYPE | LIFTBACK | Manual | Brake Master Cylinder | Catalog |
