The RAYS VOLK RACING TE37XT are a wheel who's name is composed of “X” which means it has inherited design of the TE37X off road forged wheels and "T" the initiation to which indicates a new evolution to acceptance of the overseas truck culture. Its performance which even can be installed to trucks, passes JWL-T, VIA and our original strength test easily.
Features
- Construction: Forged 1pc. Wheel
- RAYS original test: Clears JWL&JWL-T standards
- Colors: Blast Black (BC), Bronze (BR)
- Includes: European Aluminum Air Valve (RAYS new logo)(BK)
Notes
- P.C.D.127: Please remove the washer at the base of the hub bolt before wheel installation.
- Optional center cap cannot be fitted with P.C.D.127 model.
We ship to the United States and 150 other countries.
Japan Post EMS & ePacket, FedEx, DHL and more.
| Color | Width | Hole | Offset | Rim | Load | Bore | Price | Order |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06296653816BC | ||||||||
| Blast Black | 6.5J | 6H-139.7 | +38 | 38mm | 955 kg | 112 mm | | |
| 06296800018BC | ||||||||
| Blast Black | 8.0J | 5H-150 | 0 | 54mm | 890 kg | 114 mm | | |
| 06296800016BC | ||||||||
| Blast Black | 8.0J | 6H-139.7 | 0 | 54mm | 955 kg | 112 mm | | |
| 06296653816BR | ||||||||
| Bronze | 6.5J | 6H-139.7 | +38 | 38mm | 955 kg | 112 mm | | |
| 06296800018BR | ||||||||
| Bronze | 8.0J | 5H-150 | 0 | 54mm | 890 kg | 114 mm | | |
| 06296800016BR | ||||||||
| Bronze | 8.0J | 6H-139.7 | 0 | 54mm | 955 kg | 112 mm | | |
| Color | Width | Hole | Offset | Rim | Load | Bore | Price | Order |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06297802016BC | ||||||||
| Blast Black | 8.0J | 6H-139.7 | +20 | 46mm | 955 kg | 112 mm | | |
| 06297800016BC | ||||||||
| Blast Black | 8.0J | 6H-139.7 | 0 | 59mm | 955 kg | 112 mm | | |
| 06297857016BC | ||||||||
| Blast Black | 8.5J | 6H-139.7 | -10 | 84mm | 955 kg | 112 mm | | |
| 06297802016BR | ||||||||
| Bronze | 8.0J | 6H-139.7 | +20 | 46mm | 955 kg | 112 mm | | |
| 06297800016BR | ||||||||
| Bronze | 8.0J | 6H-139.7 | 0 | 59mm | 955 kg | 112 mm | | |
| 06297857016BR | ||||||||
| Bronze | 8.5J | 6H-139.7 | -10 | 84mm | 955 kg | 112 mm | | |
| Color | Width | Hole | Offset | Rim | Load | Bore | Price | Order |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06298802016BC | ||||||||
| Blast Black | 8.0J | 6H-139.7 | +20 | 43mm | 955 kg | 112 mm | | |
| 06298900016BC | ||||||||
| Blast Black | 9.0J | 6H-139.7 | 0 | 68mm | 955 kg | 112 mm | | |
| 06298802016BR | ||||||||
| Bronze | 8.0J | 6H-139.7 | +20 | 43mm | 955 kg | 112 mm | | |
| 06298900016BR | ||||||||
| Bronze | 9.0J | 6H-139.7 | 0 | 68mm | 955 kg | 112 mm | | |
| Color | Size | Width | Hole | Offset | Disk | Bore | Price | Order |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TE37XT | ||||||||
| Blast Black | 16" | 7.0J | 5H-150 | +25 | SS | 114.0 mm | DISCONTINUED This part is no longer available | |
| TE37XT | ||||||||
| Blast Black | 16" | 8.0J | 5H-150 | 0 | S | 114.0 mm | DISCONTINUED This part is no longer available | |
| TE37XT | ||||||||
| Blast Black | 16" | 8.0J | 6H-139.7 | +20 | SS | 112.0 mm | DISCONTINUED This part is no longer available | |
| TE37XT | ||||||||
| Blast Black | 16" | 8.0J | 6H-139.7 | -20 | L | 112.0 mm | DISCONTINUED This part is no longer available | |
| TE37XT | ||||||||
| Blast Black | 16" | 8.5J | 6H-139.7 | +15 | S | 112.0 mm | DISCONTINUED This part is no longer available | |
| TE37XT | ||||||||
| Blast Black | 16" | 8.5J | 6H-139.7 | | L | 112.0 mm | DISCONTINUED This part is no longer available | |
| TE37XT | ||||||||
| Blast Black | 17" | 8.5J | 6H-139.7 | +15 | S | 112.0 mm | DISCONTINUED This part is no longer available | |
| TE37XT | ||||||||
| Bronze | 16" | 7.0J | 5H-150 | +25 | SS | 114.0 mm | DISCONTINUED This part is no longer available | |
| TE37XT | ||||||||
| Bronze | 16" | 8.0J | 5H-150 | 0 | S | 114.0 mm | DISCONTINUED This part is no longer available | |
| TE37XT | ||||||||
| Bronze | 16" | 8.0J | 6H-139.7 | +20 | SS | 112.0 mm | DISCONTINUED This part is no longer available | |
| TE37XT | ||||||||
| Bronze | 16" | 8.0J | 6H-139.7 | -20 | L | 112.0 mm | DISCONTINUED This part is no longer available | |
| TE37XT | ||||||||
| Bronze | 16" | 8.5J | 6H-139.7 | +15 | S | 112.0 mm | DISCONTINUED This part is no longer available | |
| TE37XT | ||||||||
| Bronze | 16" | 8.5J | 6H-139.7 | | L | 112.0 mm | DISCONTINUED This part is no longer available | |
| TE37XT | ||||||||
| Bronze | 17" | 8.0J | 6H-139.7 | +15 | SS | 112.0 mm | DISCONTINUED This part is no longer available | |
| TE37XT | ||||||||
| Bronze | 17" | 8.5J | 6H-139.7 | +15 | S | 112.0 mm | DISCONTINUED This part is no longer available | |
| TE37XT | ||||||||
| Matte Red | 18" | 8.0J | 6H-139.7 | -20 | 112.0 mm | DISCONTINUED This part is no longer available | ||
RAYS was founded in 1973 in Higashiosaka, Osaka, and has made wheels there ever since. Its first wheel, the Volk Mesh, came out in 1975, a racing division followed in 1981, and in 1986 the Volk Racing Gr.A became its first forged wheel. Forging is what RAYS is best known for: the Volk Racing TE37, first sold in 1996, is still one of the most copied wheel designs in the world.
Volk Racing wheels were on the Mazda 787B that won the 24 Hours of Le Mans in 1991, and RAYS has supplied factory teams of Nissan, Honda, Toyota and Mazda since. Its range today covers Volk Racing, gramLIGHTS, HOMURA, VERSUS and more, all designed and made in Japan.
Associated JDM Parts
RAYS 17HEX L31 Lock & Nut 6H Set
326 Power Gachi Stop Brake Kits
326 Power Nobori Banner Flag
About Nengun Performance
Since the year 2000, Nengun Performance has supplied over 100,000 parts direct from Fukuoka, Japan to 150 countries worldwide. If you have any questions, our experienced and friendly customer service team is always happy to help, please send us an enquiry.











