We ship to the United States and 150 other countries.
Japan Post EMS & ePacket, FedEx, DHL and more.
Your trusted source of JDM parts shipped from Japan
JDM parts shipped direct from Japan
| Production | Engine | Grade | ||
|---|---|---|---|---|
| 1986 | 4G64 | HLNU5 | Production: Apr-1986 to Jun-1999 Engine: 4G64 Grade: HLNU5 | Catalog |
| 1986 | 4G64 | HSNPE2 | Production: Apr-1986 to Jun-1999 Engine: 4G64 Grade: HSNPE2 | Catalog |
| 1986 | 4G64 | HSRPE2 | Production: Apr-1986 to Jun-1999 Engine: 4G64 Grade: HSRPE2 | Catalog |
| 1986 | 4G64 | SNPE1 | Production: Apr-1986 to Jun-1999 Engine: 4G64 Grade: SNPE1 | Catalog |
| 1986 | 4G64 | SNXE | Production: Apr-1986 to Jun-1999 Engine: 4G64 Grade: SNXE | Catalog |
| 1986 | 4G64 | SRPE1 | Production: Apr-1986 to Jun-1999 Engine: 4G64 Grade: SRPE1 | Catalog |
| 1986 | 4G64 | SRXE | Production: Apr-1986 to Jun-1999 Engine: 4G64 Grade: SRXE | Catalog |
| 1987 | 4G64 | HLNU5 | Production: Apr-1986 to Jun-1999 Engine: 4G64 Grade: HLNU5 | Catalog |
| 1987 | 4G64 | HSNPE2 | Production: Apr-1986 to Jun-1999 Engine: 4G64 Grade: HSNPE2 | Catalog |
| 1987 | 4G64 | HSRPE2 | Production: Apr-1986 to Jun-1999 Engine: 4G64 Grade: HSRPE2 | Catalog |
| 1987 | 4G64 | SNPE1 | Production: Apr-1986 to Jun-1999 Engine: 4G64 Grade: SNPE1 | Catalog |
| 1987 | 4G64 | SNXE | Production: Apr-1986 to Jun-1999 Engine: 4G64 Grade: SNXE | Catalog |
| 1987 | 4G64 | SRPE1 | Production: Apr-1986 to Jun-1999 Engine: 4G64 Grade: SRPE1 | Catalog |
| 1987 | 4G64 | SRXE | Production: Apr-1986 to Jun-1999 Engine: 4G64 Grade: SRXE | Catalog |
| 1988 | 4G64 | HLNU5 | Production: Apr-1986 to Jun-1999 Engine: 4G64 Grade: HLNU5 | Catalog |
| 1988 | 4G64 | HSNPE2 | Production: Apr-1986 to Jun-1999 Engine: 4G64 Grade: HSNPE2 | Catalog |
| 1988 | 4G64 | HSRPE2 | Production: Apr-1986 to Jun-1999 Engine: 4G64 Grade: HSRPE2 | Catalog |
| 1988 | 4G64 | SNPE1 | Production: Apr-1986 to Jun-1999 Engine: 4G64 Grade: SNPE1 | Catalog |
| 1988 | 4G64 | SNXE | Production: Apr-1986 to Jun-1999 Engine: 4G64 Grade: SNXE | Catalog |
| 1988 | 4G64 | SRPE1 | Production: Apr-1986 to Jun-1999 Engine: 4G64 Grade: SRPE1 | Catalog |
| 1988 | 4G64 | SRXE | Production: Apr-1986 to Jun-1999 Engine: 4G64 Grade: SRXE | Catalog |
| 1989 | 4G64 | HLNU5 | Production: Apr-1986 to Jun-1999 Engine: 4G64 Grade: HLNU5 | Catalog |
| 1989 | 4G64 | HSNPE2 | Production: Apr-1986 to Jun-1999 Engine: 4G64 Grade: HSNPE2 | Catalog |
| 1989 | 4G64 | HSRPE2 | Production: Apr-1986 to Jun-1999 Engine: 4G64 Grade: HSRPE2 | Catalog |
| 1989 | 4G64 | SNPE1 | Production: Apr-1986 to Jun-1999 Engine: 4G64 Grade: SNPE1 | Catalog |
| 1989 | 4G64 | SNXE | Production: Apr-1986 to Jun-1999 Engine: 4G64 Grade: SNXE | Catalog |
| 1989 | 4G64 | SRPE1 | Production: Apr-1986 to Jun-1999 Engine: 4G64 Grade: SRPE1 | Catalog |
| 1989 | 4G64 | SRXE | Production: Apr-1986 to Jun-1999 Engine: 4G64 Grade: SRXE | Catalog |
| 1990 | 4G64 | HLNU5 | Production: Apr-1986 to Jun-1999 Engine: 4G64 Grade: HLNU5 | Catalog |
| 1990 | 4G64 | HSNPE2 | Production: Apr-1986 to Jun-1999 Engine: 4G64 Grade: HSNPE2 | Catalog |
| 1990 | 4G64 | HSRPE2 | Production: Apr-1986 to Jun-1999 Engine: 4G64 Grade: HSRPE2 | Catalog |
| 1990 | 4G64 | SNPE1 | Production: Apr-1986 to Jun-1999 Engine: 4G64 Grade: SNPE1 | Catalog |
| 1990 | 4G64 | SNXE | Production: Apr-1986 to Jun-1999 Engine: 4G64 Grade: SNXE | Catalog |
| 1990 | 4G64 | SRPE1 | Production: Apr-1986 to Jun-1999 Engine: 4G64 Grade: SRPE1 | Catalog |
| 1990 | 4G64 | SRXE | Production: Apr-1986 to Jun-1999 Engine: 4G64 Grade: SRXE | Catalog |
| 1991 | 4G64 | HLNU5 | Production: Apr-1986 to Jun-1999 Engine: 4G64 Grade: HLNU5 | Catalog |
| 1991 | 4G64 | HSNPE2 | Production: Apr-1986 to Jun-1999 Engine: 4G64 Grade: HSNPE2 | Catalog |
| 1991 | 4G64 | HSRPE2 | Production: Apr-1986 to Jun-1999 Engine: 4G64 Grade: HSRPE2 | Catalog |
| 1991 | 4G64 | SNPE1 | Production: Apr-1986 to Jun-1999 Engine: 4G64 Grade: SNPE1 | Catalog |
| 1991 | 4G64 | SNXE | Production: Apr-1986 to Jun-1999 Engine: 4G64 Grade: SNXE | Catalog |
| 1991 | 4G64 | SRPE1 | Production: Apr-1986 to Jun-1999 Engine: 4G64 Grade: SRPE1 | Catalog |
| 1991 | 4G64 | SRXE | Production: Apr-1986 to Jun-1999 Engine: 4G64 Grade: SRXE | Catalog |
| 1992 | 4G64 | HLNU5 | Production: Apr-1986 to Jun-1999 Engine: 4G64 Grade: HLNU5 | Catalog |
| 1992 | 4G64 | HSNPE2 | Production: Apr-1986 to Jun-1999 Engine: 4G64 Grade: HSNPE2 | Catalog |
| 1992 | 4G64 | HSRPE2 | Production: Apr-1986 to Jun-1999 Engine: 4G64 Grade: HSRPE2 | Catalog |
| 1992 | 4G64 | SNPE1 | Production: Apr-1986 to Jun-1999 Engine: 4G64 Grade: SNPE1 | Catalog |
| 1992 | 4G64 | SNXE | Production: Apr-1986 to Jun-1999 Engine: 4G64 Grade: SNXE | Catalog |
| 1992 | 4G64 | SRPE1 | Production: Apr-1986 to Jun-1999 Engine: 4G64 Grade: SRPE1 | Catalog |
| 1992 | 4G64 | SRXE | Production: Apr-1986 to Jun-1999 Engine: 4G64 Grade: SRXE | Catalog |
| 1993 | 4G64 | HLNU5 | Production: Apr-1986 to Jun-1999 Engine: 4G64 Grade: HLNU5 | Catalog |
| 1993 | 4G64 | HSNPE2 | Production: Apr-1986 to Jun-1999 Engine: 4G64 Grade: HSNPE2 | Catalog |
| 1993 | 4G64 | HSRPE2 | Production: Apr-1986 to Jun-1999 Engine: 4G64 Grade: HSRPE2 | Catalog |
| 1993 | 4G64 | SNPE1 | Production: Apr-1986 to Jun-1999 Engine: 4G64 Grade: SNPE1 | Catalog |
| 1993 | 4G64 | SNXE | Production: Apr-1986 to Jun-1999 Engine: 4G64 Grade: SNXE | Catalog |
| 1993 | 4G64 | SRPE1 | Production: Apr-1986 to Jun-1999 Engine: 4G64 Grade: SRPE1 | Catalog |
| 1993 | 4G64 | SRXE | Production: Apr-1986 to Jun-1999 Engine: 4G64 Grade: SRXE | Catalog |
| 1994 | 4G64 | HLNU5 | Production: Apr-1986 to Jun-1999 Engine: 4G64 Grade: HLNU5 | Catalog |
| 1994 | 4G64 | HSNPE2 | Production: Apr-1986 to Jun-1999 Engine: 4G64 Grade: HSNPE2 | Catalog |
| 1994 | 4G64 | HSRPE2 | Production: Apr-1986 to Jun-1999 Engine: 4G64 Grade: HSRPE2 | Catalog |
| 1994 | 4G64 | SNPE1 | Production: Apr-1986 to Jun-1999 Engine: 4G64 Grade: SNPE1 | Catalog |
| 1994 | 4G64 | SNXE | Production: Apr-1986 to Jun-1999 Engine: 4G64 Grade: SNXE | Catalog |
| 1994 | 4G64 | SRPE1 | Production: Apr-1986 to Jun-1999 Engine: 4G64 Grade: SRPE1 | Catalog |
| 1994 | 4G64 | SRXE | Production: Apr-1986 to Jun-1999 Engine: 4G64 Grade: SRXE | Catalog |
| 1995 | 4G64 | HLNU5 | Production: Apr-1986 to Jun-1999 Engine: 4G64 Grade: HLNU5 | Catalog |
| 1995 | 4G64 | HSNPE2 | Production: Apr-1986 to Jun-1999 Engine: 4G64 Grade: HSNPE2 | Catalog |
| 1995 | 4G64 | HSRPE2 | Production: Apr-1986 to Jun-1999 Engine: 4G64 Grade: HSRPE2 | Catalog |
| 1995 | 4G64 | SNPE1 | Production: Apr-1986 to Jun-1999 Engine: 4G64 Grade: SNPE1 | Catalog |
| 1995 | 4G64 | SNXE | Production: Apr-1986 to Jun-1999 Engine: 4G64 Grade: SNXE | Catalog |
| 1995 | 4G64 | SRPE1 | Production: Apr-1986 to Jun-1999 Engine: 4G64 Grade: SRPE1 | Catalog |
| 1995 | 4G64 | SRXE | Production: Apr-1986 to Jun-1999 Engine: 4G64 Grade: SRXE | Catalog |
| 1996 | 4G64 | HLNU5 | Production: Apr-1986 to Jun-1999 Engine: 4G64 Grade: HLNU5 | Catalog |
| 1996 | 4G64 | HSNPE2 | Production: Apr-1986 to Jun-1999 Engine: 4G64 Grade: HSNPE2 | Catalog |
| 1996 | 4G64 | HSRPE2 | Production: Apr-1986 to Jun-1999 Engine: 4G64 Grade: HSRPE2 | Catalog |
| 1996 | 4G64 | SNPE1 | Production: Apr-1986 to Jun-1999 Engine: 4G64 Grade: SNPE1 | Catalog |
| 1996 | 4G64 | SNXE | Production: Apr-1986 to Jun-1999 Engine: 4G64 Grade: SNXE | Catalog |
| 1996 | 4G64 | SRPE1 | Production: Apr-1986 to Jun-1999 Engine: 4G64 Grade: SRPE1 | Catalog |
| 1996 | 4G64 | SRXE | Production: Apr-1986 to Jun-1999 Engine: 4G64 Grade: SRXE | Catalog |
| 1997 | 4G64 | HLNU5 | Production: Apr-1986 to Jun-1999 Engine: 4G64 Grade: HLNU5 | Catalog |
| 1997 | 4G64 | HSNPE2 | Production: Apr-1986 to Jun-1999 Engine: 4G64 Grade: HSNPE2 | Catalog |
| 1997 | 4G64 | HSRPE2 | Production: Apr-1986 to Jun-1999 Engine: 4G64 Grade: HSRPE2 | Catalog |
| 1997 | 4G64 | SNPE1 | Production: Apr-1986 to Jun-1999 Engine: 4G64 Grade: SNPE1 | Catalog |
| 1997 | 4G64 | SNXE | Production: Apr-1986 to Jun-1999 Engine: 4G64 Grade: SNXE | Catalog |
| 1997 | 4G64 | SRPE1 | Production: Apr-1986 to Jun-1999 Engine: 4G64 Grade: SRPE1 | Catalog |
| 1997 | 4G64 | SRXE | Production: Apr-1986 to Jun-1999 Engine: 4G64 Grade: SRXE | Catalog |
| 1998 | 4G64 | HLNU5 | Production: Apr-1986 to Jun-1999 Engine: 4G64 Grade: HLNU5 | Catalog |
| 1998 | 4G64 | HSNPE2 | Production: Apr-1986 to Jun-1999 Engine: 4G64 Grade: HSNPE2 | Catalog |
| 1998 | 4G64 | HSRPE2 | Production: Apr-1986 to Jun-1999 Engine: 4G64 Grade: HSRPE2 | Catalog |
| 1998 | 4G64 | SNPE1 | Production: Apr-1986 to Jun-1999 Engine: 4G64 Grade: SNPE1 | Catalog |
| 1998 | 4G64 | SNXE | Production: Apr-1986 to Jun-1999 Engine: 4G64 Grade: SNXE | Catalog |
| 1998 | 4G64 | SRPE1 | Production: Apr-1986 to Jun-1999 Engine: 4G64 Grade: SRPE1 | Catalog |
| 1998 | 4G64 | SRXE | Production: Apr-1986 to Jun-1999 Engine: 4G64 Grade: SRXE | Catalog |
| 1999 | 4G64 | HLNU5 | Production: Apr-1986 to Jun-1999 Engine: 4G64 Grade: HLNU5 | Catalog |
| 1999 | 4G64 | HSNPE2 | Production: Apr-1986 to Jun-1999 Engine: 4G64 Grade: HSNPE2 | Catalog |
| 1999 | 4G64 | HSRPE2 | Production: Apr-1986 to Jun-1999 Engine: 4G64 Grade: HSRPE2 | Catalog |
| 1999 | 4G64 | SNPE1 | Production: Apr-1986 to Jun-1999 Engine: 4G64 Grade: SNPE1 | Catalog |
| 1999 | 4G64 | SNXE | Production: Apr-1986 to Jun-1999 Engine: 4G64 Grade: SNXE | Catalog |
| 1999 | 4G64 | SRPE1 | Production: Apr-1986 to Jun-1999 Engine: 4G64 Grade: SRPE1 | Catalog |
| 1999 | 4G64 | SRXE | Production: Apr-1986 to Jun-1999 Engine: 4G64 Grade: SRXE | Catalog |
Purchase genuine Mitsubishi OEM parts for the Delica Star Wagon P24W shipped worldwide direct from Japan. NENGUN has been supplying genuine Mitsubishi OEM parts direct from Japan since the year 2000. If you have any questions, we're always happy to help, please send us an enquiry.
| Part | Price | Order | ||
|---|---|---|---|---|
| Nut, Rr View Mirror USD $ 2.43 | | |||
| MS440502 | Nut, Rr View Mirror | | USD $ 2.43 | |
| Nut, Fuel Tank USD $ 2.43 | | |||
| MS440501 | Nut, Fuel Tank | | USD $ 2.43 | |
| Gasket, M / T Gearshift Equip USD $ 1.03 | | |||
| MF660034 | Gasket, M / T Gearshift Equip | | USD $ 1.03 | |
| Washer, Propeller Shaft USD $ 2.43 | | |||
| MS450043 | Washer, Propeller Shaft | | USD $ 2.43 | |
| Bolt, Fuel Line USD $ 2.56 | | |||
| MS240085 | Bolt, Fuel Line | | USD $ 2.56 | |
| Bolt, Fr Susp Lwr Arm USD $ 2.56 | | |||
| MF241282 | Bolt, Fr Susp Lwr Arm | | USD $ 2.56 | |
| Bolt, Air Cleaner USD $ 2.36 | | |||
| MS240125 | Bolt, Air Cleaner | | USD $ 2.36 | |
| Nut, Propeller Shaft USD $ 2.56 | | |||
| MB288653 | Nut, Propeller Shaft | | USD $ 2.56 | |
| Clip, Fuel Vapor Control Line USD $ 2.56 | | |||
| MS660169 | Clip, Fuel Vapor Control Line | | USD $ 2.56 | |
| Gasket, T / F Oil Drain Plug USD $ 3.17 | | |||
| MD000312 | Gasket, T / F Oil Drain Plug | | USD $ 3.17 | |
Japan Post EMS & ePacket, FedEx, DHL and more.
Since the year 2000, NENGUN has supplied over 500,000 parts direct from Fukuoka, Japan to 170 countries worldwide. If you have any questions, our experienced and friendly customer service team is always happy to help, please send us an enquiry.