New, Used & OEM Parts Search
Can't find what you are looking for? Contact Us and we're happy to help.
Your trusted source of JDM parts shipped from Japan
JDM parts shipped direct from Japan
| Production | Engine | Body | Drive | Grade | Transmission | Diagram | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | SR16VE, 1600cc VVL gasoline | 4-door sedan | 2WD Pulsar | VZ/R | Manual | Air Spoiler 2 | Catalog |
| Production: Jan-1997 to Dec-1997 Engine: SR16VE, 1600cc VVL gasoline Body: 4-door sedan Drive: 2WD Pulsar Grade: VZ/R Transmission: Manual Diagram: Air Spoiler 2 | Catalog | ||||||
| 1995 | GA15DE | 4-door sedan | 2WD Pulsar | CJ1 | Manual | Air Spoiler 2 | Catalog |
| Production: Jan-1995 to Dec-1995 Engine: GA15DE Body: 4-door sedan Drive: 2WD Pulsar Grade: CJ1 Transmission: Manual Diagram: Air Spoiler 2 | Catalog | ||||||
| 2000 | GA15DE | 4-door sedan | 4WD | CJ1 | Automatic | Air Spoiler 5 | Catalog |
| Production: Jan-2000 to Dec-2000 Engine: GA15DE Body: 4-door sedan Drive: 4WD Grade: CJ1 Transmission: Automatic Diagram: Air Spoiler 5 | Catalog | ||||||
| 1996 | GA16DE | 4-door sedan | 2WD Pulsar | X1R Type | Manual | Air Spoiler 3 | Catalog |
| Production: Jan-1996 to Dec-1996 Engine: GA16DE Body: 4-door sedan Drive: 2WD Pulsar Grade: X1R Type Transmission: Manual Diagram: Air Spoiler 3 | Catalog | ||||||
| 1999 | GA16DE | 4-door sedan | 2WD Pulsar | X1R Type | Manual | Air Spoiler 2 | Catalog |
| Production: Jan-1999 to Dec-1999 Engine: GA16DE Body: 4-door sedan Drive: 2WD Pulsar Grade: X1R Type Transmission: Manual Diagram: Air Spoiler 2 | Catalog |
| Production | Engine | Body | Grade | Transmission | Suspension | Diagram | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993 | SR20D, 2000cc gasoline twin cam | Hardtop | J's | Manual | TWO Wheels Steering | Rear Side Panel | Catalog |
| Production: Jan-1993 to Dec-1993 Engine: SR20D, 2000cc gasoline twin cam Body: Hardtop Grade: J's Transmission: Manual Suspension: TWO Wheels Steering Diagram: Rear Side Panel | Catalog | ||||||
| 1991 | SR20D, 2000cc gasoline twin cam | Hardtop | Q's | Automatic | TWO Wheels Steering | Rear Side Panel 1 | Catalog |
| Production: Jan-1991 to Dec-1991 Engine: SR20D, 2000cc gasoline twin cam Body: Hardtop Grade: Q's Transmission: Automatic Suspension: TWO Wheels Steering Diagram: Rear Side Panel 1 | Catalog | ||||||
| 1991 | SR20D, 2000cc gasoline twin cam | Hardtop | Q's | Manual | TWO Wheels Steering | Rear Side Panel 2 | Catalog |
| Production: Jan-1991 to Dec-1991 Engine: SR20D, 2000cc gasoline twin cam Body: Hardtop Grade: Q's Transmission: Manual Suspension: TWO Wheels Steering Diagram: Rear Side Panel 2 | Catalog | ||||||
| 1993 | SR20DT, 2000cc gasoline twin cam turbo | Hardtop | K's | Manual | TWO Wheels Steering | Rear Side Panel 2 | Catalog |
| Production: Jan-1993 to Dec-1993 Engine: SR20DT, 2000cc gasoline twin cam turbo Body: Hardtop Grade: K's Transmission: Manual Suspension: TWO Wheels Steering Diagram: Rear Side Panel 2 | Catalog |
Since the year 2000, NENGUN has supplied over 500,000 parts direct from Fukuoka, Japan to 170 countries worldwide. If you have any questions, our experienced and friendly customer service team is always happy to help, please send us an enquiry.