New, Used & OEM Parts Search
Can't find what you are looking for? Contact Us and we're happy to help.
Your trusted source of JDM parts shipped from Japan
JDM parts shipped direct from Japan
| Production | Engine | Grade | Body | Transmission | Diagram | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 2TRFE | DX TYPE | 4-DOOR | Automatic | Front Steering Gear & Link 1 | Catalog |
| Production: Jan-2009 to Dec-2009 Engine: 2TRFE Grade: DX TYPE Body: 4-DOOR Transmission: Automatic Diagram: Front Steering Gear & Link 1 | Catalog | |||||
| 2006 | 2TRFE | GLGRAND CABIN TYPE | 4-DOOR | Automatic | Steering Tie Rod End | Catalog |
| Production: Jan-2006 to Dec-2006 Engine: 2TRFE Grade: GLGRAND CABIN TYPE Body: 4-DOOR Transmission: Automatic Diagram: Steering Tie Rod End | Catalog | |||||
| 2009 | 2TRFE | GLGRAND CABIN TYPE | 4-DOOR | Automatic | Steering Tie Rod End | Catalog |
| Production: Jan-2009 to Dec-2009 Engine: 2TRFE Grade: GLGRAND CABIN TYPE Body: 4-DOOR Transmission: Automatic Diagram: Steering Tie Rod End | Catalog | |||||
| 2010 | 2TRFE | GLGRAND CABIN TYPE | 4-DOOR | Automatic | Tie Rod, Idler Arm, Cross Tie Rod | Catalog |
| Production: Jan-2010 to Dec-2010 Engine: 2TRFE Grade: GLGRAND CABIN TYPE Body: 4-DOOR Transmission: Automatic Diagram: Tie Rod, Idler Arm, Cross Tie Rod | Catalog | |||||
| 2011 | 2TRFE | GLGRAND CABIN TYPE | 4-DOOR | Automatic | Steering Tie Rod End | Catalog |
| Production: Jan-2011 to Dec-2011 Engine: 2TRFE Grade: GLGRAND CABIN TYPE Body: 4-DOOR Transmission: Automatic Diagram: Steering Tie Rod End | Catalog |
| Production | Engine | Grade | Body | Transmission | Diagram | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 2TRFE | DX TYPE | 4-DOOR | Automatic | Steering Tie Rod End | Catalog |
| Production: Jan-2012 to Dec-2012 Engine: 2TRFE Grade: DX TYPE Body: 4-DOOR Transmission: Automatic Diagram: Steering Tie Rod End | Catalog | |||||
| 2015 | 2TRFE | DX TYPE | 4-DOOR | Automatic | Steering Tie Rod End | Catalog |
| Production: Jan-2015 to Dec-2015 Engine: 2TRFE Grade: DX TYPE Body: 4-DOOR Transmission: Automatic Diagram: Steering Tie Rod End | Catalog |
| Production | Engine | Grade | Body | Transmission | Diagram | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | 1TRFE | DX TYPE | 4-DOOR | Manual | Steering Tie Rod End | Catalog |
| Production: Jan-2006 to Dec-2006 Engine: 1TRFE Grade: DX TYPE Body: 4-DOOR Transmission: Manual Diagram: Steering Tie Rod End | Catalog | |||||
| 2015 | 1TRFE | DX TYPE | 4-DOOR | Automatic | Steering Tie Rod End | Catalog |
| Production: Jan-2015 to Dec-2015 Engine: 1TRFE Grade: DX TYPE Body: 4-DOOR Transmission: Automatic Diagram: Steering Tie Rod End | Catalog | |||||
| 2011 | 1TRFE | DX TYPE | 5-DOOR | Manual | Steering Tie Rod End | Catalog |
| Production: Jan-2011 to Dec-2011 Engine: 1TRFE Grade: DX TYPE Body: 5-DOOR Transmission: Manual Diagram: Steering Tie Rod End | Catalog |
| Production | Engine | Grade | Body | Transmission | Diagram | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 1KDFTV | DX TYPE | 4-DOOR | Manual | Steering Tie Rod End | Catalog |
| Production: Jan-2010 to Dec-2010 Engine: 1KDFTV Grade: DX TYPE Body: 4-DOOR Transmission: Manual Diagram: Steering Tie Rod End | Catalog | |||||
| 2014 | 1KDFTV | DX TYPE | 4-DOOR | Manual | Steering Tie Rod End | Catalog |
| Production: Jan-2014 to Dec-2014 Engine: 1KDFTV Grade: DX TYPE Body: 4-DOOR Transmission: Manual Diagram: Steering Tie Rod End | Catalog | |||||
| 2014 | 1KDFTV | DX TYPE | 4-DOOR | Manual | Steering Tie Rod End | Catalog |
| Production: Jan-2014 to Dec-2014 Engine: 1KDFTV Grade: DX TYPE Body: 4-DOOR Transmission: Manual Diagram: Steering Tie Rod End | Catalog | |||||
| 2010 | 1KDFTV | DX TYPE | 5-DOOR | Manual | Tie Rod, Idler Arm, Cross Tie Rod | Catalog |
| Production: Jan-2010 to Dec-2010 Engine: 1KDFTV Grade: DX TYPE Body: 5-DOOR Transmission: Manual Diagram: Tie Rod, Idler Arm, Cross Tie Rod | Catalog | |||||
| 2010 | 1KDFTV | DX TYPE | 5-DOOR | Automatic | Steering Tie Rod End | Catalog |
| Production: Jan-2010 to Dec-2010 Engine: 1KDFTV Grade: DX TYPE Body: 5-DOOR Transmission: Automatic Diagram: Steering Tie Rod End | Catalog |
| Production | Engine | Grade | Body | Transmission | Diagram | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 1KDFTV | DX TYPE | 4-DOOR | Manual | Steering Tie Rod End | Catalog |
| Production: Jan-2008 to Dec-2008 Engine: 1KDFTV Grade: DX TYPE Body: 4-DOOR Transmission: Manual Diagram: Steering Tie Rod End | Catalog | |||||
| 2017 | 1KDFTV | DX TYPE | 4-DOOR | Manual | Steering Tie Rod End | Catalog |
| Production: Jan-2017 to Dec-2017 Engine: 1KDFTV Grade: DX TYPE Body: 4-DOOR Transmission: Manual Diagram: Steering Tie Rod End | Catalog | |||||
| 2010 | 1KDFTV | DX TYPE | 4-DOOR | Automatic | Steering Tie Rod End | Catalog |
| Production: Jan-2010 to Dec-2010 Engine: 1KDFTV Grade: DX TYPE Body: 4-DOOR Transmission: Automatic Diagram: Steering Tie Rod End | Catalog | |||||
| 2007 | 1KDFTV | DX TYPE | 4-DOOR | Manual | Steering Tie Rod End | Catalog |
| Production: Jan-2007 to Dec-2007 Engine: 1KDFTV Grade: DX TYPE Body: 4-DOOR Transmission: Manual Diagram: Steering Tie Rod End | Catalog | |||||
| 2007 | 1KDFTV | DX TYPE | 4-DOOR | Automatic | Tie Rod, Idler Arm, Cross Tie Rod | Catalog |
| Production: Jan-2007 to Dec-2007 Engine: 1KDFTV Grade: DX TYPE Body: 4-DOOR Transmission: Automatic Diagram: Tie Rod, Idler Arm, Cross Tie Rod | Catalog |
| Production | Engine | Grade | Body | Transmission | Diagram | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 1KDFTV | DX TYPE | 4-DOOR | Manual | Tie Rod, Idler Arm, Cross Tie Rod | Catalog |
| Production: Jan-2015 to Dec-2015 Engine: 1KDFTV Grade: DX TYPE Body: 4-DOOR Transmission: Manual Diagram: Tie Rod, Idler Arm, Cross Tie Rod | Catalog | |||||
| 2012 | 1KDFTV | DX TYPE | 4-DOOR | Automatic | Steering Tie Rod End | Catalog |
| Production: Jan-2012 to Dec-2012 Engine: 1KDFTV Grade: DX TYPE Body: 4-DOOR Transmission: Automatic Diagram: Steering Tie Rod End | Catalog |
| Production | Engine | Grade | Body | Transmission | Diagram | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | 2KDFTV | DX TYPE | 4-DOOR | Manual | Steering Tie Rod End | Catalog |
| Production: Jan-2005 to Dec-2005 Engine: 2KDFTV Grade: DX TYPE Body: 4-DOOR Transmission: Manual Diagram: Steering Tie Rod End | Catalog | |||||
| 2004 | 2KDFTV | DX TYPE | 4-DOOR | Manual | Steering Tie Rod End | Catalog |
| Production: Jan-2004 to Dec-2004 Engine: 2KDFTV Grade: DX TYPE Body: 4-DOOR Transmission: Manual Diagram: Steering Tie Rod End | Catalog | |||||
| 2005 | 2KDFTV | DX TYPE | 4-DOOR | Automatic | Steering Tie Rod End | Catalog |
| Production: Jan-2005 to Dec-2005 Engine: 2KDFTV Grade: DX TYPE Body: 4-DOOR Transmission: Automatic Diagram: Steering Tie Rod End | Catalog |
| Production | Engine | Grade | Body | Transmission | Diagram | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | 2TRFE | GRAND CABIN | 4-DOOR | Automatic | Tie Rod, Idler Arm, Cross Tie Rod | Catalog |
| Production: Jan-2005 to Dec-2005 Engine: 2TRFE Grade: GRAND CABIN Body: 4-DOOR Transmission: Automatic Diagram: Tie Rod, Idler Arm, Cross Tie Rod | Catalog | |||||
| 2016 | 2TRFE | GRAND CABIN | 4-DOOR | Automatic | Tie Rod, Idler Arm, Cross Tie Rod | Catalog |
| Production: Jan-2016 to Dec-2016 Engine: 2TRFE Grade: GRAND CABIN Body: 4-DOOR Transmission: Automatic Diagram: Tie Rod, Idler Arm, Cross Tie Rod | Catalog | |||||
| 2019 | 2TRFE | GRAND CABIN | 4-DOOR | Automatic | Steering Tie Rod End | Catalog |
| Production: Jan-2019 to Dec-2019 Engine: 2TRFE Grade: GRAND CABIN Body: 4-DOOR Transmission: Automatic Diagram: Steering Tie Rod End | Catalog | |||||
| 2005 | 2TRFE | GRAND CABIN | 4-DOOR | Automatic | Front Steering Gear & Link 1 | Catalog |
| Production: Jan-2005 to Dec-2005 Engine: 2TRFE Grade: GRAND CABIN Body: 4-DOOR Transmission: Automatic Diagram: Front Steering Gear & Link 1 | Catalog |
| Production | Engine | Grade | Body | Transmission | Diagram | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 2TRFE | GL TYPE | 4-DOOR | Automatic | Tie Rod, Idler Arm, Cross Tie Rod | Catalog |
| Production: Jan-2013 to Dec-2013 Engine: 2TRFE Grade: GL TYPE Body: 4-DOOR Transmission: Automatic Diagram: Tie Rod, Idler Arm, Cross Tie Rod | Catalog | |||||
| 2015 | 2TRFE | GL TYPE | 4-DOOR | Automatic | Steering Tie Rod End | Catalog |
| Production: Jan-2015 to Dec-2015 Engine: 2TRFE Grade: GL TYPE Body: 4-DOOR Transmission: Automatic Diagram: Steering Tie Rod End | Catalog |
| Production | Engine | Grade | Body | Transmission | Diagram | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 2TRFE | DX TYPE | 4-DOOR | Automatic | Tie Rod, Idler Arm, Cross Tie Rod | Catalog |
| Production: Jan-2008 to Dec-2008 Engine: 2TRFE Grade: DX TYPE Body: 4-DOOR Transmission: Automatic Diagram: Tie Rod, Idler Arm, Cross Tie Rod | Catalog | |||||
| 2009 | 2TRFE | DX TYPE | 4-DOOR | Automatic | Steering Tie Rod End | Catalog |
| Production: Jan-2009 to Dec-2009 Engine: 2TRFE Grade: DX TYPE Body: 4-DOOR Transmission: Automatic Diagram: Steering Tie Rod End | Catalog | |||||
| 2013 | 2TRFE | GLGRAND CABIN TYPE | 4-DOOR | Automatic | Tie Rod, Idler Arm, Cross Tie Rod | Catalog |
| Production: Jan-2013 to Dec-2013 Engine: 2TRFE Grade: GLGRAND CABIN TYPE Body: 4-DOOR Transmission: Automatic Diagram: Tie Rod, Idler Arm, Cross Tie Rod | Catalog |
| Production | Engine | Grade | Body | Transmission | Diagram | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | 1KZTE | SUPER CUSTOM LIMITED TYPE | 4-DOOR | Automatic | Steering Repair Kits | Catalog |
| Production: Jan-1995 to Dec-1995 Engine: 1KZTE Grade: SUPER CUSTOM LIMITED TYPE Body: 4-DOOR Transmission: Automatic Diagram: Steering Repair Kits | Catalog | |||||
| 1996 | 1KZTE | SUPER CUSTOM LIMITED TYPE | 4-DOOR | Automatic | Front Steering Gear & Link 2 | Catalog |
| Production: Jan-1996 to Dec-1996 Engine: 1KZTE Grade: SUPER CUSTOM LIMITED TYPE Body: 4-DOOR Transmission: Automatic Diagram: Front Steering Gear & Link 2 | Catalog | |||||
| 1997 | 1KZTE | SUPER CUSTOM LIMITED TYPE | 4-DOOR | Automatic | Front Steering Gear & Link 2 | Catalog |
| Production: Jan-1997 to Dec-1997 Engine: 1KZTE Grade: SUPER CUSTOM LIMITED TYPE Body: 4-DOOR Transmission: Automatic Diagram: Front Steering Gear & Link 2 | Catalog | |||||
| 1996 | 1KZTE | SUPER CUSTOM MOON ROOF TYPE | 4-DOOR | Manual | Front Steering Gear & Link 2 | Catalog |
| Production: Jan-1996 to Dec-1996 Engine: 1KZTE Grade: SUPER CUSTOM MOON ROOF TYPE Body: 4-DOOR Transmission: Manual Diagram: Front Steering Gear & Link 2 | Catalog | |||||
| 2001 | 1KZTE | SUPER CUSTOM MOON ROOF TYPE | 4-DOOR | Automatic | Front Steering Gear & Link 3 | Catalog |
| Production: Jan-2001 to Dec-2001 Engine: 1KZTE Grade: SUPER CUSTOM MOON ROOF TYPE Body: 4-DOOR Transmission: Automatic Diagram: Front Steering Gear & Link 3 | Catalog |
| Production | Engine | Grade | Body | Transmission | Diagram | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 1GDFTV | DX TYPE | 5-DOOR | Automatic | Tie Rod, Idler Arm, Cross Tie Rod | Catalog |
| Production: Jan-2018 to Dec-2018 Engine: 1GDFTV Grade: DX TYPE Body: 5-DOOR Transmission: Automatic Diagram: Tie Rod, Idler Arm, Cross Tie Rod | Catalog | |||||
| 2020 | 1GDFTV | DX TYPE | 4-DOOR | Automatic | Front Steering Gear & Link 1 | Catalog |
| Production: Jan-2020 to Dec-2020 Engine: 1GDFTV Grade: DX TYPE Body: 4-DOOR Transmission: Automatic Diagram: Front Steering Gear & Link 1 | Catalog | |||||
| 2020 | 1GDFTV | DX TYPE | 5-DOOR | Automatic | Steering Tie Rod End | Catalog |
| Production: Jan-2020 to Dec-2020 Engine: 1GDFTV Grade: DX TYPE Body: 5-DOOR Transmission: Automatic Diagram: Steering Tie Rod End | Catalog |
Since the year 2000, NENGUN has supplied over 500,000 parts direct from Fukuoka, Japan to 170 countries worldwide. If you have any questions, our experienced and friendly customer service team is always happy to help, please send us an enquiry.