The SSR Formula AERO MESH Wheels are a new twist on a traditional design of wheels. These are a three piece wheel with either a Red or Blue accented Aero Plates. They are available in sizes from 16" to 19".
Features
- Three Piece Construction
- Formula Silver Colour
- Red, Blue or Brushed Black accented Aero Plates
- Sizes from 16" to 19"
Notes
- SL: Super Low Disk
- NR: Normal Disk
- MD: Medium Disk
- HP: Hyper Disk
We ship to the United States and 150 other countries.
Japan Post EMS & ePacket, FedEx, DHL and more.
| Color | Width | Hole | Offset | Rim Color | Disk | Disk Color | Bore | Hardware | Price | Order |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SSR-FAM | ||||||||||
| | 6.0J | 4H-100 | +38 | Standard | NR | FM-Silver | 73.0 mm | Standard | | |
| SSR-FAM | ||||||||||
| | 6.0J | 4H-100 | +45 | Standard | SL | FM-Silver | 73.0 mm | Standard | | |
| SSR-FAM | ||||||||||
| | 6.5J | 4H-100 | | Standard | NR | FM-Silver | 73.0 mm | Standard | | |
| SSR-FAM | ||||||||||
| | 6.5J | 4H-100 | | Standard | SL | FM-Silver | 73.0 mm | Standard | | |
| SSR-FAM | ||||||||||
| | 7.0J | 4H-100 | | Standard | NR | FM-Silver | 73.0 mm | Standard | | |
| SSR-FAM | ||||||||||
| | 7.0J | 4H-100 | | Standard | SL | FM-Silver | 73.0 mm | Standard | | |
| SSR-FAM | ||||||||||
| | 7.5J | 4H-100 | | Standard | NR | FM-Silver | 73.0 mm | Standard | | |
| SSR-FAM | ||||||||||
| | 7.5J | 4H-100 | | Standard | FM-Silver | 73.0 mm | Standard | | ||
| SSR-FAM | ||||||||||
| | 8.0J | 4H-100 | | Standard | NR | FM-Silver | 73.0 mm | Standard | | |
| SSR-FAM | ||||||||||
| | 8.0J | 4H-100 | | Standard | SL | FM-Silver | 73.0 mm | Standard | | |
| SSR-FAM | ||||||||||
| | 8.5J | 4H-100 | +32 | Standard | NR | FM-Silver | 73.0 mm | Standard | | |
| SSR-FAM | ||||||||||
| | 8.5J | 4H-100 | +38 | Standard | SL | FM-Silver | 73.0 mm | Standard | | |
| SSR-FAM | ||||||||||
| Aero Plate Brushed Black | 7.0J | 4H-100 | | Standard | SL | FM Titan | Standard | | ||
| SSR-FAM | ||||||||||
| Aero Plate Brushed Black | 8.0J | 4H-100 | +26 | Standard | NR | FM-Silver | Standard | | ||
| Color | Width | Hole | Offset | Rim Color | Disk | Disk Color | Bore | Hardware | Price | Order |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SSR-FAM | ||||||||||
| | 7.0J | | +6 | Standard | HP | FM-Silver | 73.0 mm | Standard | | |
| SSR-FAM | ||||||||||
| | 7.0J | | +16 | Standard | MD | FM-Silver | 73.0 mm | Standard | | |
| SSR-FAM | ||||||||||
| | 7.0J | | +24 | Standard | NR | FM-Silver | 73.0 mm | Standard | | |
| SSR-FAM | ||||||||||
| | 7.0J | | +37 | Standard | SL | FM-Silver | 73.0 mm | Standard | | |
| SSR-FAM | ||||||||||
| | 7.5J | | | Standard | MD | FM-Silver | 73.0 mm | Standard | | |
| SSR-FAM | ||||||||||
| | 7.5J | | | Standard | NR | FM-Silver | 73.0 mm | Standard | | |
| SSR-FAM | ||||||||||
| | 7.5J | | | Standard | SL | FM-Silver | 73.0 mm | Standard | | |
| SSR-FAM | ||||||||||
| | 7.5J | | | Standard | HP | FM-Silver | 73.0 mm | Standard | | |
| SSR-FAM | ||||||||||
| | 8.0J | | | Standard | MD | FM-Silver | 73.0 mm | Standard | | |
| SSR-FAM | ||||||||||
| | 8.0J | | | Standard | NR | FM-Silver | 73.0 mm | Standard | | |
| SSR-FAM | ||||||||||
| | 8.0J | | | Standard | SL | FM-Silver | 73.0 mm | Standard | | |
| SSR-FAM | ||||||||||
| | 8.0J | | | Standard | HP | FM-Silver | 73.0 mm | Standard | | |
| SSR-FAM | ||||||||||
| | 8.5J | | | Standard | NR | FM-Silver | 73.0 mm | Standard | | |
| SSR-FAM | ||||||||||
| | 8.5J | | | Standard | SL | FM-Silver | 73.0 mm | Standard | | |
| SSR-FAM | ||||||||||
| | 8.5J | | | Standard | MD | FM-Silver | 73.0 mm | Standard | | |
| SSR-FAM | ||||||||||
| | 8.5J | | | Standard | HP | FM-Silver | 73.0 mm | Standard | | |
| SSR-FAM | ||||||||||
| | 9.0J | | | Standard | SL | FM-Silver | 73.0 mm | Standard | | |
| SSR-FAM | ||||||||||
| | 9.0J | | | Standard | NR | FM-Silver | 73.0 mm | Standard | | |
| SSR-FAM | ||||||||||
| | 9.0J | | | Standard | MD | FM-Silver | 73.0 mm | Standard | | |
| SSR-FAM | ||||||||||
| | 9.0J | | | Standard | HP | FM-Silver | 73.0 mm | Standard | | |
| SSR-FAM | ||||||||||
| | 9.5J | | | Standard | SL | FM-Silver | 73.0 mm | Standard | | |
| SSR-FAM | ||||||||||
| | 9.5J | | | Standard | NR | FM-Silver | 73.0 mm | Standard | | |
| SSR-FAM | ||||||||||
| | 9.5J | | | Standard | MD | FM-Silver | 73.0 mm | Standard | | |
| SSR-FAM | ||||||||||
| | 9.5J | | | Standard | HP | FM-Silver | 73.0 mm | Standard | | |
| SSR-FAM | ||||||||||
| | 10.0J | | | Standard | SL | FM-Silver | 73.0 mm | Standard | | |
| SSR-FAM | ||||||||||
| | 10.0J | | | Standard | NR | FM-Silver | 73.0 mm | Standard | | |
| SSR-FAM | ||||||||||
| | 10.0J | | | Standard | MD | FM-Silver | 73.0 mm | Standard | | |
| SSR-FAM | ||||||||||
| | 10.0J | | | Standard | HP | FM-Silver | 73.0 mm | Standard | | |
| SSR-FAM | ||||||||||
| | 10.5J | | | Standard | SL | FM-Silver | 73.0 mm | Standard | | |
| SSR-FAM | ||||||||||
| | 10.5J | | | Standard | NR | FM-Silver | 73.0 mm | Standard | | |
| SSR-FAM | ||||||||||
| | 10.5J | | | Standard | MD | FM-Silver | 73.0 mm | Standard | | |
| SSR-FAM | ||||||||||
| | 10.5J | | | Standard | HP | FM-Silver | 73.0 mm | Standard | | |
| SSR-FAM | ||||||||||
| | 11.0J | | | Standard | SL | FM-Silver | 73.0 mm | Standard | | |
| SSR-FAM | ||||||||||
| | 11.0J | | | Standard | NR | FM-Silver | 73.0 mm | Standard | | |
| SSR-FAM | ||||||||||
| | 11.0J | | | Standard | MD | FM-Silver | 73.0 mm | Standard | | |
| SSR-FAM | ||||||||||
| | 11.0J | | | Standard | HP | FM-Silver | 73.0 mm | Standard | | |
| SSR-FAM | ||||||||||
| | 11.5J | | | Standard | SL | FM-Silver | 73.0 mm | Standard | | |
| SSR-FAM | ||||||||||
| | 11.5J | | | Standard | NR | FM-Silver | 73.0 mm | Standard | | |
| SSR-FAM | ||||||||||
| | 11.5J | | | Standard | MD | FM-Silver | 73.0 mm | Standard | | |
| SSR-FAM | ||||||||||
| | 11.5J | | | Standard | HP | FM-Silver | 73.0 mm | Standard | | |
| SSR-FAM | ||||||||||
| | 12.0J | | | Standard | SL | FM-Silver | 73.0 mm | Standard | | |
| SSR-FAM | ||||||||||
| | 12.0J | | | Standard | NR | FM-Silver | 73.0 mm | Standard | | |
| SSR-FAM | ||||||||||
| | 12.0J | | | Standard | MD | FM-Silver | 73.0 mm | Standard | | |
| SSR-FAM | ||||||||||
| | 12.0J | | | Standard | HP | FM-Silver | 73.0 mm | Standard | | |
| SSR-FAM | ||||||||||
| | 12.5J | | | Standard | SL | FM-Silver | 73.0 mm | Standard | | |
| SSR-FAM | ||||||||||
| | 12.5J | | | Standard | NR | FM-Silver | 73.0 mm | Standard | | |
| SSR-FAM | ||||||||||
| | 12.5J | | | Standard | MD | FM-Silver | 73.0 mm | Standard | | |
| SSR-FAM | ||||||||||
| | 12.5J | | | Standard | HP | FM-Silver | 73.0 mm | Standard | | |
| SSR-FAM | ||||||||||
| | 13.0J | | | Standard | SL | FM-Silver | 73.0 mm | Standard | | |
| SSR-FAM | ||||||||||
| | 13.0J | | | Standard | NR | FM-Silver | 73.0 mm | Standard | | |
| SSR-FAM | ||||||||||
| | 13.0J | | | Standard | MD | FM-Silver | 73.0 mm | Standard | | |
| SSR-FAM | ||||||||||
| | 13.0J | | | Standard | HP | FM-Silver | 73.0 mm | Standard | | |
| Color | Width | Hole | Offset | Rim Color | Disk | Disk Color | Bore | Hardware | Price | Order |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SSR-FAM | ||||||||||
| | 7.0J | | +6 | Standard | HP | FM-Silver | 73.0 mm | Standard | | |
| SSR-FAM | ||||||||||
| | 7.0J | | +16 | Standard | MD | FM-Silver | 73.0 mm | Standard | | |
| SSR-FAM | ||||||||||
| | 7.0J | | +24 | Standard | NR | FM-Silver | 73.0 mm | Standard | | |
| SSR-FAM | ||||||||||
| | 7.0J | | +37 | Standard | SL | FM-Silver | 73.0 mm | Standard | | |
| SSR-FAM | ||||||||||
| | 7.5J | | | Standard | MD | FM-Silver | 73.0 mm | Standard | | |
| SSR-FAM | ||||||||||
| | 7.5J | | | Standard | NR | FM-Silver | 73.0 mm | Standard | | |
| SSR-FAM | ||||||||||
| | 7.5J | | | Standard | SL | FM-Silver | 73.0 mm | Standard | | |
| SSR-FAM | ||||||||||
| | 7.5J | | | Standard | HP | FM-Silver | 73.0 mm | Standard | | |
| SSR-FAM | ||||||||||
| | 8.0J | | | Standard | MD | FM-Silver | 73.0 mm | Standard | | |
| SSR-FAM | ||||||||||
| | 8.0J | | | Standard | NR | FM-Silver | 73.0 mm | Standard | | |
| SSR-FAM | ||||||||||
| | 8.0J | | | Standard | SL | FM-Silver | 73.0 mm | Standard | | |
| SSR-FAM | ||||||||||
| | 8.0J | | | Standard | HP | FM-Silver | 73.0 mm | Standard | | |
| SSR-FAM | ||||||||||
| | 8.5J | | | Standard | NR | FM-Silver | 73.0 mm | Standard | | |
| SSR-FAM | ||||||||||
| | 8.5J | | | Standard | SL | FM-Silver | 73.0 mm | Standard | | |
| SSR-FAM | ||||||||||
| | 8.5J | | | Standard | MD | FM-Silver | 73.0 mm | Standard | | |
| SSR-FAM | ||||||||||
| | 8.5J | | | Standard | HP | FM-Silver | 73.0 mm | Standard | | |
| SSR-FAM | ||||||||||
| | 9.0J | | | Standard | SL | FM-Silver | 73.0 mm | Standard | | |
| SSR-FAM | ||||||||||
| | 9.0J | | | Standard | NR | FM-Silver | 73.0 mm | Standard | | |
| SSR-FAM | ||||||||||
| | 9.0J | | | Standard | MD | FM-Silver | 73.0 mm | Standard | | |
| SSR-FAM | ||||||||||
| | 9.0J | | | Standard | HP | FM-Silver | 73.0 mm | Standard | | |
| SSR-FAM | ||||||||||
| | 9.5J | | | Standard | SL | FM-Silver | 73.0 mm | Standard | | |
| SSR-FAM | ||||||||||
| | 9.5J | | | Standard | NR | FM-Silver | 73.0 mm | Standard | | |
| SSR-FAM | ||||||||||
| | 9.5J | | | Standard | MD | FM-Silver | 73.0 mm | Standard | | |
| SSR-FAM | ||||||||||
| | 9.5J | | | Standard | HP | FM-Silver | 73.0 mm | Standard | | |
| SSR-FAM | ||||||||||
| | 10.0J | | | Standard | FM-Silver | 73.0 mm | Standard | | ||
| SSR-FAM | ||||||||||
| | 10.0J | | | Standard | NR | FM-Silver | 73.0 mm | Standard | | |
| SSR-FAM | ||||||||||
| | 10.0J | | | Standard | MD | FM-Silver | 73.0 mm | Standard | | |
| SSR-FAM | ||||||||||
| | 10.0J | | | Standard | HP | FM-Silver | 73.0 mm | Standard | | |
| SSR-FAM | ||||||||||
| | 10.5J | | | Standard | SL | FM-Silver | 73.0 mm | Standard | | |
| SSR-FAM | ||||||||||
| | 10.5J | | | Standard | NR | FM-Silver | 73.0 mm | Standard | | |
| SSR-FAM | ||||||||||
| | 10.5J | | | Standard | MD | FM-Silver | 73.0 mm | Standard | | |
| SSR-FAM | ||||||||||
| | 10.5J | | | Standard | HP | FM-Silver | 73.0 mm | Standard | | |
| SSR-FAM | ||||||||||
| | 11.0J | | | Standard | SL | FM-Silver | 73.0 mm | Standard | | |
| SSR-FAM | ||||||||||
| | 11.0J | | | Standard | NR | FM-Silver | 73.0 mm | Standard | | |
| SSR-FAM | ||||||||||
| | 11.0J | | | Standard | MD | FM-Silver | 73.0 mm | Standard | | |
| SSR-FAM | ||||||||||
| | 11.0J | | | Standard | HP | FM-Silver | 73.0 mm | Standard | | |
| SSR-FAM | ||||||||||
| | 11.5J | | | Standard | SL | FM-Silver | 73.0 mm | Standard | | |
| SSR-FAM | ||||||||||
| | 11.5J | | | Standard | NR | FM-Silver | 73.0 mm | Standard | | |
| SSR-FAM | ||||||||||
| | 11.5J | | | Standard | MD | FM-Silver | 73.0 mm | Standard | | |
| SSR-FAM | ||||||||||
| | 11.5J | | | Standard | HP | FM-Silver | 73.0 mm | Standard | | |
| SSR-FAM | ||||||||||
| | 12.0J | | | Standard | SL | FM-Silver | 73.0 mm | Standard | | |
| SSR-FAM | ||||||||||
| | 12.0J | | | Standard | NR | FM-Silver | 73.0 mm | Standard | | |
| SSR-FAM | ||||||||||
| | 12.0J | | | Standard | MD | FM-Silver | 73.0 mm | Standard | | |
| SSR-FAM | ||||||||||
| | 12.0J | | | Standard | HP | FM-Silver | 73.0 mm | Standard | | |
| SSR-FAM | ||||||||||
| | 12.5J | | +5 | Standard | NR | FM-Silver | 73.0 mm | Standard | | |
| SSR-FAM | ||||||||||
| | 12.5J | | +18 | Standard | SL | FM-Silver | 73.0 mm | Standard | | |
| SSR-FAM | ||||||||||
| | 12.5J | | -3 | Standard | MD | FM-Silver | 73.0 mm | Standard | | |
| SSR-FAM | ||||||||||
| | 12.5J | | -13 | Standard | HP | FM-Silver | 73.0 mm | Standard | | |
Customers Cars
SSR began in 1971 in Osaka as Speed Star Wheel, and its first product was the MK-I, a three-piece wheel. The name stands for Speed Star Racing, and the brand grew out of motorsport.
Its factory team was runner-up in the 1977 All-Japan Formula 2000 championship, and a Speed Star BMW M1 won the 1979 Suzuka 500 mile. In 1991 SSR patented a semi-solid forging process. Today it is part of Tanabe and makes cast, forged and multi-piece wheels, including the Type-C Forged and GT lines.
Associated JDM Parts
Kics Racing Gear Racing CompositeR40 - Wheel Nut Set
326 Power Racing Gloves
About NENGUN
Since the year 2000, NENGUN has supplied over 500,000 parts direct from Fukuoka, Japan to 170 countries worldwide. If you have any questions, our experienced and friendly customer service team is always happy to help, please send us an enquiry.












